A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 >>Voir | Epoux | Epouse | Date | Commentaire | Lieu | Lien | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MOURIER | André | ADELIN | Julie Philomène | 27-04-1867 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VERRECCHIA | Antoine | ADENOT | Léonie | 18-10-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLACHERE | Léon Adrien | ADER | Jeanne Marie Françoise | 04-12-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CREPIN | Augustin Joseph Etienne | ADER | Jeanne Marie Françoise | 18-02-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CREPIN | Augustin Joseph Etienne | ADER | Jeanne Marie Françoise | 20-04-1911 | Divorce | Nîmes | ![]() |
![]() |
Remplir | PUECH | Camile Albain Elie | ADERT | Elise | 09-03-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Jean Baptiste | ADERT | Jeanne | 31-07-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CROUZET | André | ADERT | Julie | 01-06-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Cyprien | ADERT | Julie Louise | 28-04-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | Paul | ADERT | Louise | 18-02-1799 | 30 pluviose an 7 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
|
Remplir | PLANCHETTE | Antoine | ADERT | Marguerite | 24-03-1798 | 4 germinal an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CABANIS | Numa | ADERT | Marguerite Louise | 08-03-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOIFFON | Guy François | ADERT | Marie | 06-11-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Etienne | ADERT | Marie | 28-06-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAISSINEL | Casimir | ADERT | Marthe | 02-09-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PEYRE | Eugène | ADERT | Pauline | 27-05-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PAULHAN | Frédéric Guillaume | ADERT | Rose | 18-09-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POLGE | Louis | ADERT | Vesce | 14-02-1820 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Frédéric Abel | ADEVENANT | Eléonore Pauline Victorine | 20-06-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAZAN | Pierre | ADGE | Marie Clémentine | 29-04-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ABRIC | Eugène Noé | ADGE | Marie Ernestine | 16-02-1872 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | SAUZE | Jean | ADGE | Rosalie Marie | 15-06-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAUZE | Jean | ADGE | Rosalie Marie | 06-10-1904 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PUECH | Guillaume | ADGER | Fanny | 06-11-1853 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | BARRAL | Pierre | ADGER | Marie | 25-05-1840 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | LACROIX | François | ADGER | Marie | 23-09-1813 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() | |
Remplir | MICHEL | Maurice | ADGER | Rose | 13-06-1830 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | BUHLER | Albert Charles Jacques | ADHEMAR (d') | Elise Lucy Yvonne | 25-11-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() | |
Remplir | LAUTRE | Jean Paul Auguste | ADHEMAR (d') | Fanny | 04-08-1849 | Bagard | ![]() |
![]() | |
Remplir | MANOEL-SAUMANE (de) | Charles | ADHEMAR (d') | Rose Gabrielle | 08-12-1841 | Bagard | ![]() |
![]() | |
Remplir | CARBONNEAU | Charles Léon | ADHERAN | Fernande | 16-07-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PRADIER | Louis | ADHERT | Adélaïde Marguerite | 12-02-1804 | 22 pluviose an 12 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | ROUSSILLON | François | ADHERT | Françoise | 24-04-1816 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ROLLAND | Pierre | ADHERT | Lucie | 03-03-1813 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MONTANARO | Joseph Baptiste | ADIGIER | Rosa Jeanne | 27-09-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BOULET | Philippe Joseph Marcelin | ADNET | Adélaïde Joséphine | 28-06-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAGELET | Jean | ADOLPHE | Françoise | 27-11-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Vincent | ADOLPHE | Marie Anastasie | 22-12-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FLORIANT | François Auguste | ADOLPHE | Pauline Caroline | 03-09-1867 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
LEYRIS | André | ADONIS | Rosine | 24-07-1849 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHABRIER | François Xavier Alexis | ADORCY | Catherine | 02-11-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FONTANES | Antoine | ADORCY | Françoise | 02-09-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAY | Antoine | ADORCY | Françoise | 21-04-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANIER | Louis Maurice | ADORCY | Jeanne | 05-10-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Jean | ADORCY | Jeanne | 24-09-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JANOT | Pierre | ADORCY | Jeanne | 28-07-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROL | Jean | ADORCY | Jeanne | 29-07-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUCOR | Jean Louis | ADORCY | Marie | 19-04-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FIZE | Pierre | ADORCY | Marie | 09-07-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GYON | Jacques | ADORCY | Marie | 17-06-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LACAZE | Jean Baptiste | ADORCY | Marie | 11-08-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LARIVIERE | Jean | ADORCY | Marie | 11-02-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Jean Antoine | ADORCY | Marie | 19-12-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HAOND | Louis Alphonse | ADORMANT | Claire | 28-05-1868 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VIGIER | Charles | ADORSI | Jeanne | 24-04-1804 | 4 floréal an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | FRIAUD | Gaston | ADOUL | Elisa | 14-03-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FISSORE | Alexandre Michel | ADOUL | Jeanne Adeline | 22-04-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PATRIS | Jean | ADRIAN | Clotilde Eugénie | 06-01-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Pierre | ADRIAN | Marie | 18-08-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAICHEN | Louis Jules | ADRIAN | Marie | 05-10-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAICHENS | Adolphe Modeste | ADRIEN | Louise Magdelaine | 25-04-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARNAT | Michel Albert | ADVENIER | Amélie Léonie Julie Maria | 29-03-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VACHE | Marius Etienne | ADVENIER | Charlotte Olympe Emilie Antoinette | 26-08-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAZAURIC | Jean Louis | AEBERSOLD | Anna Eugénie | 15-02-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() | |
Remplir | LABAUME | Joseph | AEBERSOLD | Huguette Eugénie | 03-03-1914 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAURAND | Jean Emile | AEBERSOLD | Noémi | 24-12-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HUGOU | Antoine | AENIS | Amélie Elisabeth | 18-05-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PAUT | Isaac | AENIS | Elisabeth Amélie | 20-07-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRAVIER | Jean | AENIS | Jeanne Pauline | 12-01-1808 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNNER | Jean Louis Salomon | AENIS | Marguerite Claudine | 11-01-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAFAGE | Etienne Guillaume | AFFATEL | Henriette | 19-04-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUZEBY | Albin Louis | AFFAYROUS | Joséphine Clémence Philomène | 23-03-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PIAGET | Henri Frédéric | AFFLATEL | Louise | 08-11-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VILLEDIEU | Alphonse Pierre | AFFLATET | Françoise Sylvie Hélène | 10-02-1893 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | RICHAUD | Antoine | AFFLATET | Jeanne | 06-06-1794 | 18 prairial an 2 - 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SADOUL | Joseph | AFFLATET | Jeanne Léonie Marie | 06-03-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTAN | Charles | AFFLATET | Marie Hortense | 21-08-1868 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CODOL | Ferdinand Auguste | AFFLATET | Marie Louise | 09-02-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Germain Louis | AFFLATET | Marie Mathilde | 26-11-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIROBAYRE | Baptiste Alban | AFFLATET | Victoire | 17-01-1855 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Edouard | AFFORTIT | Marie Louise | 11-02-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMENY | Achille César | AFFOURTIT | Athénaïs Louise Antoinette | 17-03-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANTIER | Pierre | AFFOURTIT | Camille | 06-06-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEYNIER | Charles Barthélémi Etienne | AFFOURTIT | Magdelaine Alix | 12-06-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELORME | Joseph Marie Alfred | AFFRE | Antoinette Marguerite Louise | 18-09-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIDEHEN | Maurice Félix | AFFRE | Antoinette Marguerite Louise | 03-01-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Albin Jean | AGARD | Marguerite | 22-04-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SADOUL | Antoine | AGDE | Suzanne | 03-10-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JULLIEN | Paul | AGENT | Marguerite | 23-10-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NADAL | Louis Alexandre | AGER | Marie Augustine | 08-02-1869 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BOISSIER | Jean | AGER | Susanne | 05-01-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DOULAUD | Charles | AGERET | Marie | 15-02-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHARDON | Joseph Emile | AGERON | Marguerite | 17-01-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LARNAC | Jacques Simon | AGES | Julie | 14-07-1855 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ANTONIN | Jean François | AGET | Françoise | 18-09-1857 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VIALA | Albin Jules Ferdinand | AGET | Lucie Coralie | 17-12-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RICART | Emile Jean Baptiste | AGEZ | Flore Clémentine Joseph | 17-04-1919 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MARTINI | Jacques André | AGGERI | Marie Madeleine | 30-09-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Antoine | AGIER | Magdelaine | 10-10-1795 | 18 vendémaire an 4 | Alès | ![]() |
|
Remplir | FOSSAT | Victorin | AGIER | Marie | 12-08-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PANTET | André Nathanael | AGIER | Marie Judith | 05-10-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHABASSUT | Louis | AGNEL | Albertine Louise | 22-01-1921 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | Alfred | AGNEL | Alexandrine | 14-11-1875 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() | |
Remplir | TUECH | Emile | AGNEL | Alix | 26-01-1884 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() | |
Remplir | THOMAS | Jean Siffrin | AGNEL | Alphonsine Marie | 23-01-1908 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PIALAT | Cyprien Ferdinand | AGNEL | Anaïs | 06-09-1871 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Prosper Baptiste Marius | AGNEL | Anaïs Louise | 20-09-1902 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Vincent Frédéric | AGNEL | Anna Junie Louise | 26-07-1895 | Rochegude | ![]() |
||
Remplir | GRAND | Raphaël Henri | AGNEL | Anna Maria Françoise | 06-12-1901 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | SAYEN | Léopold | AGNEL | Anna Marie | 26-11-1910 | Ners | ![]() |
![]() | |
Remplir | AGNEL | Marcellin | AGNEL | Anne | 21-01-1872 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | BOYER | Etienne | AGNEL | Anne | 06-01-1793 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHAPEDE | Antoine | AGNEL | Anne | 02-02-1834 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | COULET | Victor Jean | AGNEL | Anne | 01-05-1861 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | GONTIER | Pierre | AGNEL | Anne | 20-09-1818 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Pierre | AGNEL | Anne | 04-11-1829 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | JONQUET | André | AGNEL | Anne | 28-06-1794 | 10 messidor an 2 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
Remplir | TUECH | Julien | AGNEL | Anne Marie Rosalie | 01-02-1872 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | JUSTET | Augustin | AGNEL | Anne Rose | 06-10-1825 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | CLAUZEL | David Esprit | AGNEL | Anne Victoire | 16-10-1833 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | ISRAEL | Paulin | AGNEL | Augustine | 09-08-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Louis | AGNEL | Augustine Suzanne | 01-12-1888 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Jean Auguste | AGNEL | Berthe Célina | 29-06-1895 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHAPON | Charles Marius | AGNEL | Caroline Mélaine | 12-07-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TOULOUSE | Louis Paul | AGNEL | Catherine | 05-03-1798 | 15 ventose an 6 | Alès | ![]() |
|
Remplir | MOUTON | Antoine Joseph | AGNEL | Catherine Rose | 09-02-1865 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Louis Renaud | AGNEL | Céleste Armandine | 09-08-1878 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Joseph Jean Baptiste | AGNEL | Clémentine Geneviève Colombe | 28-04-1882 | Bordezac | ![]() |
![]() | |
Remplir | CHAMBOREDON | Emile Stanislas | AGNEL | Constance Eugénie | 06-05-1892 | Courry | ![]() |
||
Remplir | CARTIER | Jean Pierre | AGNEL | Constance Marie | 10-06-1874 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jean | AGNEL | Delphine | 20-03-1890 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Auguste | AGNEL | Delphine Justine | 07-04-1872 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() | |
Remplir | EVESQUE | Jean Louis | AGNEL | Delphine Virginie | 25-12-1828 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Joseph | AGNEL | Dupui Rose | 11-02-1822 | Alès | ![]() |
||
Remplir | THIBOU | Etienne | AGNEL | Elisabeth | 22-05-1802 | 2 prairial an 10 | Alès | ![]() |
|
Remplir | CABASSUT | Louis | AGNEL | Elizabeth | 23-05-1798 | 4 prairial an 6 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
|
Remplir | HERMET | Louis | AGNEL | Emilie | 22-04-1838 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() | |
Remplir | ROUSSILLION | Jean Pierre | AGNEL | Emilie | 28-09-1850 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | TRELIS | Joseph | AGNEL | Emilie Marie | 29-04-1867 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | ASTRUC | Frédéric Lucien | AGNEL | Ernestine Sophie | 11-07-1908 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | NADAL | Louis François | AGNEL | Esther | 22-01-1891 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() | |
Remplir | FAVANT | Emile | AGNEL | Eugénie Antoinette | 20-08-1903 | Gagnières | ![]() |
![]() | |
Remplir | GUEIDAN | Simon | AGNEL | Françoise | 11-03-1810 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | JACCON | Grégoire Joseph | AGNEL | Françoise | 06-04-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLATON | Etienne | AGNEL | Françoise | 09-11-1794 | 19 brumaire an 3 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
|
Remplir | LARGUIER | Marius Eliacin | AGNEL | Françoise Noémie | 17-09-1903 | Portes | ![]() |
||
Remplir | MEHL | Louis | AGNEL | Frédéric Fedeline Joséphine | 13-10-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUVERAND | Jean Louis Cyprien | AGNEL | Frégine | 19-06-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | WILD | Louis Adolphe | AGNEL | Gabrielle Florentine | 30-06-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Alexis Joseph | AGNEL | Gabrielle Julie | 08-01-1904 | Bordezac | ![]() |
![]() |