A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
1Voir | Epoux | Epouse | Date | Commentaire | Lieu | Lien | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | FORE | Jules Henri | JETTA | Albine Célestine | 24-06-1922 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | FILHOL | Privat Henri | JETTA | Marie Clémence | 11-08-1906 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SAIX | Jean Louis | YABOSKY | Marie | 30-03-1822 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Henri Adrien | YAHM | Jeanne Augusta | 24-10-1917 | Gagnières | ![]() |
![]() | |
Remplir | GILIBERT | Alfred Jules | YAHM | Marie Rose Victorine | 21-12-1918 | Gagnières | ![]() |
![]() | |
Remplir | DEBROAS | Henri Pierre | YANN | Joséphine Françoise Marie | 27-08-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GADILHE | François Simon Elisabeth | YANN | Marie Félicie Jeanne | 01-12-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VERPOY | Jean Baptiste André | YBERNARD | Eugénie Denise | 11-11-1852 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MOSSE | Abraham Albin | YCARD | Philippine Louise | 24-07-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Alphonse | YGAU | Adélaïde Marie Joséphine | 13-05-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAOUX | Scipion | YGON | Agathe | 05-10-1821 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | GUEZ | Antoine | YGON | Agathe Thérèze | 23-01-1826 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | FAURE | Régis | YGON | Apolonie | 25-11-1822 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | FONTANILLE | Antoine Casimir | YGON | Marie Philomène | 30-11-1876 | Barjac | ![]() |
![]() | |
Remplir | CHAMBOREDON | Auguste Célestin | YGOUT | Nathalie | 28-11-1879 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELON | Jean | YONNE | Marie | 19-04-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAZAY | Alphonse | YORGHI | Maria | 21-12-1905 | Transcription | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BARTHELEMI | Victor | YOT | Anne | 11-02-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUILHAUME | Honoré | YOT | Anne | 18-11-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOUBIER | Jean Henri | YOT | Anne | 21-05-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLACHERE | Eugène Célestin | YOT | Augustine Louise | 08-06-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() | |
Remplir | COMTE | Etienne Nicolas | YOT | Jeanne | 15-10-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SIMONPAOLI | Paul Jean | YOT | Jeanne | 12-01-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOUDET | Pierre | YOT | Louise | 23-07-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JACQUES | Jules Ferdinand | YOT | Marie | 31-07-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MONIER | Laurent | YOT | Marie Antoinette | 01-04-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REALLON | Louis Ferdinand | YOUSE | Marie | 16-10-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Antoine | YROUX | Marguerite | 12-10-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LATY | Jean Gabriel | YSAMBERT | Célina Alexandrine | 06-11-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOVE | Angel Custodio Joseph | YSCLA | Françoise Antonia | 14-02-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRANAUD | Hippolyte Louis | YSNARD | Victorine Antoinette Dite Louise | 08-02-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DONNAREL | Joseph | YSSARNI | Elise | 16-04-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALBOS | Abel Gabriel | YSSARNI | Marie Antoinette | 28-11-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUDIGIER | Jacques Frédéric | YTIER | Louise Eugénie | 16-11-1880 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | IMBERTON | Saturnin Joseph | YUNG | Marie Jeannette Anastasie | 17-02-1863 | Transcription d'acte du 15-12-1840 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
|
Remplir | BALIVET | Marc Antoine | YVERNES | Marie | 20-02-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOUVERNET | Louis | YVERNES | Marie | 30-10-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRAYET | Antoine | YVOS | Marie Marguerite | 09-11-1797 | 19 brumaire an 6 | Nîmes | ![]() |