A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ROBERT | Paul Adolphe | ACCABAT | Anaïs Eglantine | 21-12-1897 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURAND | Louis | ACCABAT | Augustine | 15-09-1866 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | DELAFONT | Jean René | ACCABAT | Augustine Eugénie Françoise Madeleine | 10-10-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUCOIRAN | Eugène | ACCABAT | Camille Alix | 16-04-1880 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Polite | ACCABAT | Camille Anaïs | 20-12-1867 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | PINTARD | Jean | ACCABAT | Catherine | 21-06-1796 | 3 messidor an 4 - Saint Firmin | Uzès | ![]() |
|
Remplir | PINTARD | Jean | ACCABAT | Catherine | 21-06-1796 | 3 messidor an 4. St Firmin (fin du registre) | Uzès | ![]() |
|
Remplir | GRANIER | Jean Louis Etienne | ACCABAT | Cécile | 29-10-1825 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Auguste | ACCABAT | Célestine | 08-03-1876 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MAUREL | Jean Louis Scipion | ACCABAT | Célestine | 13-01-1859 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | COURDIL | Ferdinand | ACCABAT | Célestine Justine Marie | 29-08-1907 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | REYNAUD | Auguste | ACCABAT | Elisa Adolphine | 29-11-1880 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAUZE | François | ACCABAT | Elisabeth | 30-12-1797 | 10 nivose an 6 | Brignon | ![]() |
|
Remplir | LAUZE | Louis | ACCABAT | Emilie | 23-08-1864 | Vallérargues | ![]() |
||
Remplir | MARTEL | Pierre | ACCABAT | Emilie | 17-03-1857 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | MAZEL | Léon | ACCABAT | Emilie | 31-03-1864 | source : TD | Castelnau-Valence | ![]() |
|
Remplir | BROCHIER | Frédéric | ACCABAT | Emilie Rachel | 22-09-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | François | ACCABAT | Eugénie | 19-10-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOURRET | Jean Victor | ACCABAT | Françoise | 15-02-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHEVALIER | Félix Antonin Stanislas | ACCABAT | Françoise | 03-11-1841 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Charles | ACCABAT | Jeanne | 27-08-1835 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHRISTOL | Louis | ACCABAT | Jeanne | 01-11-1816 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | COUMERT | Elie Eugène | ACCABAT | Jeanne Anaïs | 09-06-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FIEU | Emile | ACCABAT | Jeanne Juliette | 12-06-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Alexandre | ACCABAT | Joséphine | 13-02-1865 | source : TD | Castelnau-Valence | ![]() |
|
Remplir | FONTANIEU | Guillaume | ACCABAT | Julie | 01-04-1842 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SOULAS | Jacques | ACCABAT | Julie | 30-11-1855 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | NEGRE | Gaston Marie | ACCABAT | Juliette Pomone | 23-05-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TARNON | Jacques | ACCABAT | Junie | 14-04-1853 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | CHALLIER | Jacques Edouard | ACCABAT | Justine | 03-04-1861 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GOFFY | Jean | ACCABAT | Louise | 19-11-1847 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PONGE | Henri | ACCABAT | Louise | 08-08-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAYET | Pierre | ACCABAT | Marguerite | 15-11-1795 | 24 brumaire an 4 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
Remplir | CESAR | Louis | ACCABAT | Marguerite Rosalie | 31-01-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Célestin | ACCABAT | Marie | 18-03-1875 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PETIT | Henry | ACCABAT | Marie | 20-04-1793 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | SORBIER | Pierre | ACCABAT | Marie | 18-02-1799 | 30 pluviose an 7 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
Remplir | AURIVEL | Hippolyte | ACCABAT | Marie Louise | 20-12-1867 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | HUGUES | Vincent Aimé | ACCABAT | Marthe Blanche Alix Ernestine | 25-08-1904 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CLERMONT | Jean | ACCABAT | Nancy | 12-03-1864 | source : TD | Castelnau-Valence | ![]() |
|
Remplir | FONTANIEU | Auguste François | ACCABAT | Nancy | 13-02-1879 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PERCY | Louis | ACCABAT | Philippine | 12-05-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Joseph Cyprien | ACCABAT | Rosalie | 30-12-1873 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BECHARD | Simon Ferdinand | ACCABAT | Rose | 27-11-1854 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BRUEYS | Louis | ACCABAT | Rose | 15-04-1824 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DAIRE | Jean Pierre | ACCABAT | Rose | 07-09-1809 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Auguste Frédéric | ACCABAT | Rose | 04-12-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRANIER | Jean Louis | ACCABAT | Rose | 17-09-1857 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MARIGNANE | Blaise Ferdinand | ACCABAT | Rose | 27-06-1891 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Jacques | ACCABAT | Rose | 08-12-1838 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Prosper | ACCABAT | Sophie | 27-03-1856 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Bertrand | ACCABAT | Suzanne | 18-10-1848 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PRADEN | Daniel | ACCABAT | Suzanne | 01-12-1800 | 10 frimaire an 9 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | CLAP | Louis Siméon | ACCABAT | Victorine | 02-05-1832 | Uzès | ![]() |