Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ACCABAT | Adolphe Pommier | BARRE | Alix | 17-09-1856 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Adolphe Pommier | BARRE | Irma Jenni | 23-10-1862 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Adolphe Pommier | LAURON | Joséphine Ernestine | 24-12-1872 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Albert | LAFONT | Suzanne | 31-01-1920 | source : TD | Aigaliers | ![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Altamon Pierre | RUGANI | Augustine Ménalie | 29-07-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Antoine | GIBERT | Jeanne | 17-03-1824 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Antoine | JALAGUIER | Madelaine Fanny | 03-02-1864 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Antoine | MEYNIER | Rose | 24-01-1802 | 4 pluviose an 10 | Aigaliers | ![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Antoine | POUJOL | Marguerite | 12-07-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Antoine Louis | BOUGAREL | Justine | 09-10-1830 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Auguste | PHILIPON | Marie | 08-04-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Auguste Clair | CHABANEL | Marie | 31-01-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Célestin | ACCABAT | Marie | 18-03-1875 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Charles | ACCABAT | Jeanne | 27-08-1835 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Charles | GUEIDAN | Virginie | 06-04-1861 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Charles | MEINIER | Françoise | 24-11-1875 | Vallérargues | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Charles | PANIER | Irma | 11-03-1876 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Charles | PASCAL | Jeanne Victoire | 04-08-1838 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Charles | VERDIER | Rose | 18-09-1824 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Charles D'AGNIEL | ROUCAUTE | Anne | 09-07-1862 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Daniel Charles | ROUCAUTE | Anne | 26-09-1889 | Divorce | Uzès | ![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Frédéric | GIRARD | Marie | 30-12-1852 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Gabriel | DEGOS | Catherine | 08-02-1807 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Gabriel | PINTARD | Jeanne | 10-03-1793 | St Firmin | Uzès | ![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Gaston | BOUGAREL | Mélina Lydie | 19-12-1889 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Gaston | SAINT-ETIENNE | Elise Joséphine Rosalie | 16-10-1919 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Jacques | AUGIER | Amélie | 22-02-1840 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Jacques | BOUZIGE | Jeanne | 26-08-1801 | 8 fructidor an 9 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Jacques | LAFONT | Magdelaine | 07-12-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jacques | OLIMPE | Suzanne | 01-03-1850 | Vallérargues | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jacques | PERRIER | Marie | 04-10-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jacques | RONZAS | Madeleine | 28-10-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jacques Cézard | COMBE | Justine | 04-09-1847 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jean | AGNEL | Delphine | 20-03-1890 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jean | AGNEL | Jeanne | 08-04-1825 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jean | BERNARD | Virginie | 20-10-1859 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jean | BONNET | Françoise | 16-01-1829 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Jean | BOYER | Françoise | 21-01-1794 | 2 pluviose an 2 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Jean | CAPILAIRY | Magdelaine | 13-07-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jean | DELEUZE | Elisabeth | 27-07-1829 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jean | SAINT MARTIN | Anne | 04-09-1826 | Bourdic | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Jean Siméon Marcel | TRAVERS | Léonie Jeanne | 26-08-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Joseph Théophile | VIDAL | Marie | 26-09-1827 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Joseph Vincent | MAZEL | Lady | 12-11-1898 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Louis | LAUTIER | Françoise | 07-10-1813 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Louis Alfred | PUECH | Rosa Athalie | 28-10-1899 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Nelson Louis | DALZON | Marie Mathilde | 03-02-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ACCABAT | Paul Elie | THOMAS | Jeanne Rose | 15-12-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Pierre | AURIVEL | Jeanne | 19-09-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Pierre | CLOT | Marie | 20-04-1811 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Pierre | GUIRAUD | Suzanne | 03-06-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Pierre | LAFONT | Margueritte | 11-07-1841 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Pierre Louis | DAUSSIER | Marie Françoise Emilie | 17-01-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Pierre Paul Eugène | CLER | Jeanne Adelphine Sara | 10-10-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Pierre Pomier | CHAMPEL | Françoise Marie | 06-03-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Théophile | BOUGAREL | Célestine | 23-04-1851 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Théophile | BOUGAREL | Noémie | 02-04-1828 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Théophile | MAURIN | Fany | 11-12-1882 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Vincent | VACHIER | Marie | 25-03-1855 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Vincent Frédéric | AGNEL | Anna Junie Louise | 26-07-1895 | Rochegude | ![]() |