A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ROUSSEL | Louis Perin | ALEXANDRE | Alberte Ursule | 26-10-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAMPETIER | Léonard Frédéric | ALEXANDRE | Albertine Valérie | 19-03-1909 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELLEGRIN | Jean Frédéric Paulin | ALEXANDRE | Alphonsine | 16-01-1861 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Fernand Henri | ALEXANDRE | Anna Marie | 31-08-1920 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | CREYSEN | Jean | ALEXANDRE | Anne | 30-09-1832 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | PIERRE dit HUGUE | Joseph | ALEXANDRE | Anne | 28-04-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FABREGUE | Auguste Hippolyte | ALEXANDRE | Célina Hortense | 22-09-1874 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | JALABERT | Emmanuel | ALEXANDRE | Françoise | 28-11-1832 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | BRESSAC | Henri Paul | ALEXANDRE | Hélène Pauline | 30-07-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HEBRAT | Jean Marie | ALEXANDRE | Hélène Pauline | 17-06-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PICON | Louis Paul | ALEXANDRE | Jeanne | 24-10-1832 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Emile Maurice | ALEXANDRE | Joséphine Marie | 23-11-1917 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAMBERT | Louis Adrien | ALEXANDRE | Juliette Emilie | 11-08-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERLAGUET | Jean Louis | ALEXANDRE | Léontine Esther | 17-10-1892 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DAVAU | François Louis | ALEXANDRE | Léontine Esther | 26-09-1884 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MONTCHANT | Pierre Antoine | ALEXANDRE | Louise Rosalie | 27-01-1864 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | LONG | Colomban Alexandre | ALEXANDRE | Marie | 25-08-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | Noël | ALEXANDRE | Marie | 18-02-1794 | 30 pluviose an 2 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() ![]() |
Remplir | BERENGER | Auguste Albert | ALEXANDRE | Marie Berthe | 19-02-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AMBLARD | Paul Léon Valentin | ALEXANDRE | Marie Louise | 18-01-1908 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | CARNAC | Louis | ALEXANDRE | Marie Louise | 02-08-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAZER | Antoine | ALEXANDRE | Marie Magdelaine | 15-10-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Joseph | ALEXANDRE | Marie Rose | 02-01-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEGIER | Jean Baptiste | ALEXANDRE | Marie Rose | 29-01-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROCHE | Vincent | ALEXANDRE | Marie Virginie | 04-10-1857 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FLANDIN | Antoine | ALEXANDRE | Thérèse | 04-02-1825 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FLANDIN | Augustin | ALEXANDRE | Thérèse | 14-05-1854 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |