A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | LAFONT | Louis | ALTEIRAC | Adèle | 28-09-1865 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VALENTIN | Antoine | ALTEIRAC | Adèle | 17-10-1868 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BENISTANT | Jean Baptiste Marius | ALTEIRAC | Adrienne Ferdinande | 09-08-1890 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RENARD | Juffrin Léon | ALTEIRAC | Albertine | 20-08-1898 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | JALAGUIER | Pierre | ALTEIRAC | Alix | 13-07-1827 | Alès | ![]() |
||
Remplir | EXBRAYAT | Auguste Antoine | ALTEIRAC | Alix Jeanne | 22-04-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Louis | ALTEIRAC | Anne | 29-02-1820 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VERDIER | Pierre François | ALTEIRAC | Anne | 18-07-1797 | 30 messidor an 5 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | BOUCHER | Mathieu Joseph | ALTEIRAC | Catherine | 04-10-1803 | 11 vendémiaire an 12 | Alès | ![]() |
|
Remplir | PUECHLONG | Claude | ALTEIRAC | Catherine | 17-07-1803 | 28 messidor an 11 | Alès | ![]() |
|
Remplir | PELISSIER | François | ALTEIRAC | Elisabeth | 01-03-1800 | 10 ventose an 8 | Alès | ![]() |
|
Remplir | FAUCHER | André Hippolyte | ALTEIRAC | Elise Joséphine Marie | 06-08-1912 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VERDIER | Léon Ulysse | ALTEIRAC | Elise Philomène | 16-07-1906 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DALVERNI | Louis | ALTEIRAC | Françoise | 19-06-1832 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DAUDET | François Joseph | ALTEIRAC | Françoise | 24-12-1829 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FAYET | Jean | ALTEIRAC | Françoise | 03-12-1797 | 13 frimaire an 6 | Alès | ![]() |
|
Remplir | GUY | Jacques | ALTEIRAC | Françoise | 17-04-1806 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Jean | ALTEIRAC | Françoise | 12-05-1821 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAZIERE | Roger Clovis | ALTEIRAC | Ilda Sophie | 09-06-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUX | Hippolyte | ALTEIRAC | Irma Marie | 28-08-1868 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BRUNET | Louis | ALTEIRAC | Jeanne | 07-11-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CABANE | Jean | ALTEIRAC | Jeanne | 29-03-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELBOS | Guilhaume | ALTEIRAC | Jeanne | 21-01-1813 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LEGARDIN | Jean Baptiste | ALTEIRAC | Jeanne | 10-02-1869 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Pierre | ALTEIRAC | Jeanne | 04-05-1801 | 14 floréal an 9 | Alès | ![]() |
|
Remplir | MERLE | Joseph | ALTEIRAC | Jeanne | 26-02-1835 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Jacques | ALTEIRAC | Jeanne | 09-02-1802 | 20 pluviose an 10 | Navacelles | ![]() |
|
Remplir | ROZIER | Jean | ALTEIRAC | Jeanne | 13-02-1829 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Antoine | ALTEIRAC | Jeanne | 26-10-1793 | 5 brumaire an 2 | Alès | ![]() |
|
Remplir | VINCENT | Louis | ALTEIRAC | Jeanne | 30-05-1810 | Vézénobres | ![]() |
||
![]() |
LEYRIS | François Gegelin | ALTEIRAC | Jeanne Lucie | 22-01-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GABALDAN | Jean Baptiste | ALTEIRAC | Jeanne Marguerite | 06-05-1837 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VERDIER | Léon Ulysse | ALTEIRAC | Jeanne Noémi | 25-01-1911 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GASCUEL | Prosper Casimir | ALTEIRAC | Jenny | 13-12-1841 | Alès | ![]() |
||
Remplir | HIGALENS | Albert | ALTEIRAC | Junie Louise | 22-10-1873 | Alès | ![]() |
||
Remplir | QUET | Augustin | ALTEIRAC | Léonie Alexandrine | 10-02-1879 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHAZALET | Augustin Urbain | ALTEIRAC | Louise | 05-01-1856 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COURTIEU | Alfred | ALTEIRAC | Louise | 30-06-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Léon Auguste | ALTEIRAC | Louise Rosalie | 18-10-1919 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AGUSTE | Pierre | ALTEIRAC | Lucie | 19-01-1863 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUSSIT | Alcime Léonard | ALTEIRAC | Lucie | 07-07-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PALAT | Ferdinand Antoine | ALTEIRAC | Lucie Antoinette | 14-07-1870 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Louis | ALTEIRAC | Magdelaine | 20-04-1804 | 30 germinal an 12 | Alès | ![]() |
|
Remplir | LAUSE | Pierre | ALTEIRAC | Magdeleine | 22-07-1818 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | DANIEL | Antoine | ALTEIRAC | MArcelle Berthe | 05-08-1922 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOYER | Jean Louis | ALTEIRAC | Marguerite Eugénie | 15-09-1849 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ABERLENC | Antoine | ALTEIRAC | Marie | 22-04-1823 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | MARTIAL | Jean | ALTEIRAC | Marie | 24-09-1801 | 2 vendémiaire an 10 | Alès | ![]() |
|
Remplir | ROBERT | Antoine | ALTEIRAC | Marie | 23-08-1818 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Pierre | ALTEIRAC | Marie | 27-01-1824 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TRIBES | Pierre | ALTEIRAC | Marie | 02-07-1803 | 13 messidor an 11 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
|
Remplir | VEDRINE | Joseph | ALTEIRAC | Marie | 26-09-1806 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTAGNIER | Antoine | ALTEIRAC | Marie Adèle | 12-10-1841 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FEMINIER | Bernard | ALTEIRAC | Marie Adèle | 26-07-1865 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FEHA | Noël | ALTEIRAC | Marie Mélanie | 03-05-1872 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | SIMON | Louis Alfred | ALTEIRAC | Marie Mélanie | 02-09-1864 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLAN | Albert Frédéric | ALTEIRAC | Marie Pauline | 18-04-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Jean | ALTEIRAC | Marie Rose | 22-11-1803 | 30 brumaire an 12 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
|
Remplir | BON | Guillaume | ALTEIRAC | Marie Suzanne | 01-03-1865 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELTRIAUX | Charles Louis Ovide | ALTEIRAC | Marie Virginie | 23-04-1878 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELTIEURE | Jules Frédéric | ALTEIRAC | Mathilde Marie | 10-07-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CESAR | Justin | ALTEIRAC | Mathilde Philomène | 09-08-1876 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLANTIER | Maximin Jules | ALTEIRAC | Noémie | 27-01-1898 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | HERMITTE | Victor Frédéric | ALTEIRAC | Philomène | 06-04-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Jacques | ALTEIRAC | Rosalie | 24-11-1859 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | VIGNE | Joseph | ALTEIRAC | Rosalie | 26-04-1827 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | COULOMB | Simon | ALTEIRAC | Rosalie Silvie | 15-01-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ALTEIRAC | Etienne Casimir | ALTEIRAC | Rose | 04-11-1840 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AUDIBERT | Louis | ALTEIRAC | Rose | 21-01-1798 | 2 pluviose an 6 | Alès | ![]() |
|
Remplir | BALDIT | Jean | ALTEIRAC | Rose | 11-10-1803 | 18 vendémiaire an 12 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
|
Remplir | GUEIDAN | François | ALTEIRAC | Rose | 11-03-1798 | 21 ventose an 6 | Alès | ![]() |
|
Remplir | MARTEL | Augustin | ALTEIRAC | Rose | 06-05-1840 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Antoine | ALTEIRAC | Rose Denise | 15-10-1869 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | THIBON | Joseph | ALTEIRAC | Rose Margueritte | 08-02-1834 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | David | ALTEIRAC | Rose Marie Suzanne | 08-12-1797 | 18 frimaire an 6 | Euzet | ![]() |
|
Remplir | DAUDET | François | ALTEIRAC | Susanne | 23-01-1797 | 4 pluviose an 5 | Alès | ![]() |
|
Remplir | AGNIEL | Jean Pierre | ALTEIRAC | Suzanne | 08-10-1828 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LARNAC | Joseph | ALTEIRAC | Thérèse | 09-07-1801 | 20 messidor an 9 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
Remplir | REILLE | Jean Louis | ALTEIRAC | Victoria Félicie | 12-12-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARAZEL | Eugène Henri | ALTEIRAC | Virginie Mathilde | 18-10-1910 | Bessèges | ![]() |