A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TICHIT | Jean Pierre | ANTOINE | Alphonsine Juliette | 18-01-1907 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | PITHON | Ferdinand Hippolyte | ANTOINE | Augusta | 19-03-1907 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | LABRO | François Alphonse | ANTOINE | Caroline Joséphine | 13-08-1853 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MACHIN | Auguste Marie Lazare | ANTOINE | Catherine Marie | 24-08-1868 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | VOLPILIERE | Noël Louis | ANTOINE | Célestine Marie Albertine | 20-04-1912 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BAUDOUIN | Edmond Théodore François Fernand | ANTOINE | Clémentine Marie Marguerite | 17-05-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AUDEMARD | Ali | ANTOINE | Jeanne Marie Antoinette | 01-06-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONIL | Jean George | ANTOINE | Julie Marguerite Antoinette | 24-07-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GAZAIX | François Auguste | ANTOINE | Julie Victoire | 11-01-1868 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | SACRESTE | Jean | ANTOINE | Julie Victoire | 21-08-1856 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FELJAS | Paul Maurice | ANTOINE | Louise | 27-07-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Pierre Thomas | ANTOINE | Louise | 08-01-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHARVET | Pierre | ANTOINE | Louise Marie Claire | 01-10-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAGARDE | Jean François | ANTOINE | Magdelaine | 26-03-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Jean Pierre | ANTOINE | Magdelaine | 08-05-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LOPES | Paul | ANTOINE | Marguerite Victorine | 15-11-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTINET | Albert | ANTOINE | Marie | 20-08-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CRESPON | Hypolite | ANTOINE | Marie Adèle | 13-08-1853 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TRIEP | Jean Baptiste | ANTOINE | Marie Apollonie | 07-10-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PAUC | Marius Louis | ANTOINE | Marie Augustine Antoinette | 27-10-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOULIA | Jean Julien | ANTOINE | Marie Aurélie Antony | 20-08-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LEYRIS | Antoine | ANTOINE | Marie Blanche Julienne | 27-01-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARTHELEMY | Raoul Gustave | ANTOINE | Marie Gabrielle Augustine Claire | 31-05-1911 | Alès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GOURGAS | François Henri | ANTOINE | Marie Joséphine | 12-02-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUPIE | Jules Etienne | ANTOINE | Marie Marceline Anna | 09-11-1903 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DEFONTAINE | Jean François | ANTOINE | Marie Marguerite | 17-08-1897 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONDEL | Marie Barthélémy Paul | ANTOINE | Marie Mélanie Jeanne | 17-05-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MASSERAN | Louis Gaston Maurice | ANTOINE | Marie Reine | 11-09-1867 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | LABADIE | Jean | ANTOINE | Marie Rosalie | 24-05-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERTHON | Auguste | ANTOINE | Marie Rosalie Antoinette | 30-10-1901 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PELISSIER | Jacques | ANTOINE | Marie Victorine | 14-04-1899 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | RANVIER | Jean Baptiste | ANTOINE | Marie Victorine | 05-11-1904 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BUROT | Hippolyte Marius | ANTOINE | Mathilde Ernestine | 02-03-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FABREGUE | Aimé | ANTOINE | Philippine | 26-04-1846 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Joseph | ANTOINE | Rose Elisabeth | 19-07-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOURELLY | Laurent | ANTOINE | Sophie | 08-04-1795 | 19 germinal an 3 - 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GUYOT | Charles | ANTOINE | Sophie | 29-03-1795 | 9 germinal an 3 - Divorce - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ISSARTEL | Henri | ANTOINE | Suzanne Antoinette | 23-12-1905 | Nîmes | ![]() |