Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ARGILLIER | Albert Claude | HABAUZIT | Amélie Angèle Victoire | 24-04-1919 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Albert Claude | MASMEJEANS | Augustine Emilie | 28-10-1912 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARGILLIER | Albert Emile | BRUSSELLE | Atalie Joséphine | 21-12-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARGILLIER | Albert Louis | GREIFFEUILLE | Marie Eulalie | 17-05-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Albert Paul | BOUSIGES | Aglaé Alphonsine | 08-07-1899 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Alexis | COUGNAC | Louise Dite Marguerite | 25-01-1826 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Antoine | GERBIER | Rose | 30-09-1855 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Antoine | JOURDAN | Marguerite | 27-10-1813 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Auguste | SABATIER | Louise Eliza | 02-03-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Emile Alexandre | BERNARD | Ernestine Rosalie | 18-12-1920 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Etienne | CAUSSEL | Marie | 02-02-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Etienne | LOUET | Elisabeth | 09-02-1800 | 20 pluviose an 8 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ARGILLIER | Fernand Léon | EVESQUE | Julia Emilie | 22-04-1911 | Alès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARGILLIER | Henri | MEYNIER | Louise Marguerite | 22-09-1898 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Henri Marie Edouard | MATHIEU | Marie Joseph Madeleine Alice | 10-03-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Hippolyte | CASTANIER | Marie Athalie | 15-04-1864 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Hippolyte | JEUNE | Rose Albanie | 06-11-1890 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Hypolite Michel | LAUPIE | Sophie Nancy | 20-08-1892 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jacques | JOURDAN | Rose | 31-05-1806 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jacques | MICHEL | Marie | 23-01-1805 | 3 pluviose an 13 | Alès | ![]() |
|
Remplir | ARGILLIER | Jacques | SERRES | Marie | 09-09-1817 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jean | BLANC | Louise Henriette | 15-09-1816 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jean | DUCROS | Marie | 25-08-1793 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jean | ROUCAUTE | Suzanne | 20-11-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jean | THIBER | Marie | 05-05-1803 | 15 floréal an 11 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
|
Remplir | ARGILLIER | Jean André | BLANC | Elizabeth Joséphine Françoise Anne | 12-01-1875 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARGILLIER | Jean Baptiste | SAGNARD | Susanne Catherine | 11-04-1816 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jean Louis | PICARD | Françoise Antoinette | 01-08-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jean Louis | SABATIER | Marie Jeanne | 14-02-1903 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Joseph | JEAN | Rose | 28-11-1861 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARGILLIER | Joseph Félix | BARALIS | Anne Marie Augustine | 14-02-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jules | LARACINE | Louise | 13-03-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jules Brutus | GAILLARD | Valéry Joséphine | 10-02-1877 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Jules Etienne | GAUZI | Madeleine | 23-01-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Léon | GAUSSEN | Alexandrine | 02-10-1837 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Louis | COULANGE | Marie | 20-04-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Louis | PLACIDE | Marie Angélique | 28-07-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Paul Alexis | CHOLVY | Marie Louise | 26-04-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Simon | DELBOSC | Marie | 03-09-1821 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | ARGILLIER | Simon | FABREGUE | Marie | 24-01-1816 | Rousson | ![]() |