Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ARMAND | Aimé Jean | ROUX | Elise Victorine Augustine | 02-04-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Alexis | MEYSONNET | Marie Rose | 10-03-1866 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | André | BONNET | Marie | 10-08-1833 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | André | COMBE | Jeanne | 04-04-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | André | DUPORT | Marie | 24-02-1870 | Source : TD | Barjac | ![]() |
|
Remplir | ARMAND | André | ROUVEIROL | Magdelaine | 13-09-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | André Florentin | VIGNON | Joséphine Pauline | 17-01-1894 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Antoine | CAPPE | Magdelaine | 24-09-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Antoine | FABRE | Marguerite | 11-10-1798 | 20 vendémiaire an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ARMAND | Antoine | GREGOIRE | Marie | 02-12-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Antoine Noël | GOUDET | Marie | 20-11-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Antoine Noël | SOLE | Rosalie | 12-09-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Auguste | MOULIN | Jeanne | 03-01-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Auguste Célestin Eloi | LAVILLE | Irma Marie | 12-09-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Auguste Victorin | VILLE | Célina Alphonsine Antonia | 30-07-1921 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARMAND | Claude | RAYMOND | Jeanne | 30-03-1799 | 10 germinal an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ARMAND | Claude | RAYNARD | Marie Anne | 18-11-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Claude Urbain | PEYTIER | Mathilde | 23-11-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | David | AURIVEL | Suzanne | 12-10-1794 | 21 vendémiaire an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ARMAND | Edouard Louis | MONIER | Alix Mélanie | 14-10-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Elizée Etienne Adolphe | JALABERT | Marie Adrienne | 01-07-1902 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Emile | ROSTAING | Clémence Olympe | 14-07-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Etienne | CONROZIER | Marie | 07-07-1870 | Tharaux | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Etienne Alexis Lucien | LOUBAT | Jeanne Fanni | 08-02-1860 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Etienne Marius Jean | VORS | Louise Victorine | 08-12-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Ferdinand Eusèbe | ANDRE | Marie Léonie | 16-04-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | ANDRE | Marie | 01-08-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | BOUDON | Anne | 19-10-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | BOUDON | Elisabeth | 29-09-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | COSTE | Claire | 25-02-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | COSTE | Suzanne | 03-05-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | DOMERGUE | Amélie Honorine | 18-04-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | GRANIER | Victorine Marie | 10-04-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | GUILLOT | Jeanne | 19-01-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | PALAMIDESS | Elisabeth | 06-09-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François | ROBERT | Elisabeth | 03-06-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | François Louis Théophile | CAPILLERY | Jeanne Augustine | 23-07-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Henri Alexandre | BRENAT | Rosalie | 18-08-1829 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Honoré | CHALVIDANT | Victoire | 14-03-1814 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Honoré | FRANCILHON | Margueritte | 25-04-1807 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Hyacinthe | CARRIERE | Marie Louise | 17-11-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Hyacinthe | CROS | Louise Zoé | 07-02-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jacques | DUFOUR | Rosalie | 18-11-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jacques | GREGOIRE | Marie | 08-01-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jean | DEFOS | Marie | 31-12-1795 | 10 nivose an 4 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
Remplir | ARMAND | Jean | LHERMET | Magdelaine | 15-04-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jean | ROUX | Antoinette | 31-05-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jean Louis | GOUYER | Elisabeth Philippine | 10-04-1860 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jean Louis Marcel | JULHES | Léonie Céleste | 03-12-1917 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
ARMAND | Jean Philippe | AMALRIC | Marie Françoise | 09-05-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jean Philippe | COULET | Anne Clotilde | 18-09-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jean Philippe | DURUP | Marie | 24-08-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jean Pierre | CHAPUS | Marie Marguerite | 22-10-1856 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Jérôme Ignace Louis | SIMON | Marie Magdelaine | 16-06-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Joachim Hipolyte Eugène | FIGUIERE | Marie | 16-09-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Joseph | GILLES | Marguerite Anaïs | 21-11-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Joseph | MAIGRON | Louise | 24-02-1872 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Joseph | ROUBY | Jeanne Maria | 21-08-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Joseph Etienne | ARNAL | Marie Isabelle | 04-01-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARMAND | Joseph Jean Agricol | ROUGEON | Marguerite | 22-07-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Joseph Louis | SAY | Anne | 16-11-1842 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARMAND | Joseph Marcelin | REBOUL | Marthe Augustine | 30-06-1906 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARMAND | Joseph Philippe | VERGELY | Victoire | 10-09-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Louis | BAYLE | Marie Justine | 13-02-1885 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Louis | GRIOLET | Jeanne | 28-01-1837 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Louis | MOLINES | Alix Valentine | 14-08-1908 | Divorce | Bessèges | ![]() |
|
Remplir | ARMAND | Louis | PUECH | Toinette | 27-02-1801 | 8 ventose an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ARMAND | Louis Alexandre | LUZERNE | Marie Rosalie Constance | 18-07-1866 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Louis Auguste | MOLINES | Alix Valentine | 18-03-1903 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Louis Auguste | PRIVAT | Marie Augustine | 14-09-1883 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Louis Isidore | CABANE | Marie | 05-02-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Louis Joseph | PLAN | Julie Louise | 26-06-1890 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARMAND | Louis Marie Eugène | GIRBON | Marie Louise | 24-11-1903 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Louis Marius | BRES | Stéphanie Adèle Jeanne | 15-07-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Marius Adrien | IGON | Alphonsine Flavie | 01-02-1908 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Marius Emile | BIAU | Julie Marie Rose | 06-07-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Paul André | MONNIER | Marie Albertine | 06-10-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Paul Auguste | MICHEL | Pauline Henriette | 28-04-1902 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Paul Auguste | PEYRAUBE | Louise Eva | 14-06-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Pierre | COSTE dit LAFEUILLADE | Jeanne | 14-04-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Pierre | DENT | Marie | 22-01-1795 | 3 pluviôse an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ARMAND | Pierre | DUSSAUD | Magdelaine | 27-05-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Pierre | LAPIERRE | Anne | 18-09-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Pierre | LESSUT | Elise | 11-11-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Pierre | PORTAL | Mélanie | 26-11-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Pierre | ROUVEROL | Suzanne | 10-12-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Pierre Firmin | PAULET | Philippine | 20-10-1894 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Victor | TRIAIRE | Laurentine Marie | 23-01-1889 | Nîmes | ![]() |