A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | LARGUIER | Daniel | ARTIGUES | Adélaïde Emilie | 13-03-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOUSTELLE | Louis Isidore | ARTIGUES | Anaïs | 20-03-1869 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | AUDOYER | Honoré | ARTIGUES | Anna Madeleine | 05-03-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REMAUD | Félix Auguste Benjamin | ARTIGUES | Antoinette Félicie | 05-05-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BAISSAC | Auguste | ARTIGUES | Augustine | 29-10-1881 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Emile | ARTIGUES | Berthe Zoé | 05-05-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CLEMENT | Marius | ARTIGUES | Blanche Marguerite | 24-06-1911 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | HUGON | Adolphe Frédéric | ARTIGUES | Céline | 13-02-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Auguste Casimir | ARTIGUES | Eugénie | 22-06-1864 | La Grand Combe | ![]() |
||
![]() |
BERNON | Alcide Camille | ARTIGUES | Eugénie Emilie | 07-02-1874 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PLAN | Alcide Paul | ARTIGUES | Eva Charlotte | 04-03-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SILVAIN | Jean Antoine | ARTIGUES | Françoise | 06-04-1794 | 17 germinal an 2 - 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DORGAL | Magloire Clément Privat | ARTIGUES | Françoise Jenny | 17-09-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Mathieu | ARTIGUES | Hortense Léonie | 05-02-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAUMADE | Elie | ARTIGUES | Hortense Léonie | 22-12-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARTIGUES | Almir Elie | ARTIGUES | Irma Marie | 28-04-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PUECH | Jean François Emile | ARTIGUES | Isaline | 11-08-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean François | ARTIGUES | Jeanne Emilie | 15-03-1836 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | César | ARTIGUES | Jeanne Victoire | 27-08-1864 | Portes | ![]() |
||
Remplir | ROUQUETTE | Etienne | ARTIGUES | Julie | 09-07-1834 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CORBIER | Albin Siméon | ARTIGUES | Juliette Sophie | 23-06-1896 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLATON | Joseph Siméon | ARTIGUES | Justine | 18-05-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GERVAIS | Emile Fernand | ARTIGUES | Louise | 15-04-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LARGUIER | François Adolphe | ARTIGUES | Louise | 13-08-1862 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PIT | François Daniel | ARTIGUES | Louise Lodie | 16-10-1879 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Jacques | ARTIGUES | Lucie | 10-08-1844 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | EGLEN | Léon Célestin | ARTIGUES | Madeleine Denise | 06-07-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAMPOIRAL | Jacques | ARTIGUES | Marie | 20-01-1803 | 30 nivose an 11 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
Remplir | NICOLAS | Alcide | ARTIGUES | Marie | 08-07-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOUT | David | ARTIGUES | Marie Victoire | 21-08-1862 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FELGEIROLLES | Armans Edouard | ARTIGUES | Sophie Virginie | 28-02-1866 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | BARTHELEMY | César | ARTIGUES | Valérie Julie | 24-08-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Emmanuel Firmin | ARTIGUES | Virginie Antoinette | 24-11-1913 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARTIN | Jean Joseph | ARTIGUES | Virginie Antoinette | 05-06-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMTE | Barthélémy | ARTIGUES | Zoé Adélaïde | 03-10-1877 | Ners | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JONQUIERE | Louis Emile | ARTIGUES | Zoé Louise | 25-04-1889 | Alès | ![]() |