A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ASSENAT | Henri Marius Emile | ASSENAT | Anna Emilie Vincente | 29-04-1908 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | RECOLIN | Gabriel Henri | ASSENAT | Berthe | 15-04-1914 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Adolphe | ASSENAT | Blanche Léontine | 10-07-1906 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LOPINOT | Joseph Marie | ASSENAT | Blanche Marie | 11-05-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCLE | Pierre André | ASSENAT | Catherine | 25-04-1850 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | NOEL | Auguste Siméon | ASSENAT | Denise | 06-07-1863 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | BLINDER | Charlemagne | ASSENAT | Emilie Rosalie | 31-01-1866 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | TALAGRAN | Pierre Joseph | ASSENAT | Emilie Rosalie | 13-01-1874 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CASTANIER | Henri Marie Pierre | ASSENAT | Gabrielle Lorenza | 22-02-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LARACINE | Baptiste | ASSENAT | Henriette | 15-05-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TESTUD | Florentin | ASSENAT | Irène Félicie | 28-02-1906 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Hippolyte Lucien | ASSENAT | Julienne Etiennette Lucienne | 04-03-1919 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Emile Auguste | ASSENAT | Lucie Albertine | 17-03-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUVEYROL | Alfred Baptiste | ASSENAT | Madeleine Victoire Eulalie | 17-10-1907 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | DIVOL | François | ASSENAT | Marguerite | 26-09-1832 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | NEPLE | Gabriel Edmond Marie | ASSENAT | Marguerite Antoinette Marie | 23-02-1924 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | BOUQUET | Augustin Régis | ASSENAT | Maria Elise | 19-10-1907 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | PELLECUER | Léon Joseph | ASSENAT | Maria Emilie | 25-04-1913 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUFAYET | Pierre | ASSENAT | Marianne | 30-07-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TALANDIER | Jacques | ASSENAT | Marianne | 28-01-1801 | 8 pluviose an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VASSAL | François | ASSENAT | Marianne | 19-09-1797 | 3 complémentaire an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PONS | Noë Joseph | ASSENAT | Marie | 20-01-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | JOUVE | Henri Marius | ASSENAT | Marie Augustine | 07-10-1910 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BEGOT | Joseph | ASSENAT | Marie Cécile | 16-11-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GERVAIS | Casimir Auguste | ASSENAT | Marie Clotilde | 10-03-1864 | Portes | ![]() |
||
Remplir | BAILE | Jean Antoine | ASSENAT | Marie Françoise | 13-01-1795 | 24 nivose an 3 | Alès | ![]() |
|
Remplir | BOULET | Marius Pierre | ASSENAT | Marie Joséphine | 08-11-1907 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Frédéric Henri | ASSENAT | Marie Léonie | 30-11-1894 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | HUGON | Paul Fernand | ASSENAT | Marie Louise | 15-01-1918 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIEU | Pierre Marius | ASSENAT | Marie Louise Valérie | 30-12-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Augustin | ASSENAT | Marie Magdeleine Julie | 03-08-1876 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | OLLIER | Amédée Léopold Louis Auguste | ASSENAT | Marie Rosalie Victoire | 22-04-1904 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | MAZOT | Jean Joseph | ASSENAT | Marie Rose | 13-02-1814 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
|
Remplir | NOET | Jean Louis | ASSENAT | Marie Soffie | 07-01-1874 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DELOR | Jean Alexandre Marius | ASSENAT | Mélanie Cézamie | 24-11-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Jean Guillaume | ASSENAT | Philomène Sophie | 24-07-1917 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHACORNAC | Jean Louis | ASSENAT | Rosalie Marie Justine Victoire | 11-01-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GUIBAL | Léopold Urbain | ASSENAT | Rose Louise Elise | 08-01-1932 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | AGULHON | Privat Alexis | ASSENAT | Rose Maria | 10-02-1902 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | HABAUZIT | Henri Jean | ASSENAT | Rosine | 12-04-1853 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | BOISSET | Achille Louis | ASSENAT | Rosine Marie | 16-04-1903 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GIRAUD | Louis Victor | ASSENAT | Sidonie Louise Marie | 10-07-1900 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | PIN | Cyprien Léon | ASSENAT | Sophie Eugénie Marie | 16-04-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIN | Paul | ASSENAT | Suzanne Marie | 03-02-1899 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Ferdinand Louis | ASSENAT | Valentine Brigitte | 20-08-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEILLAS | Jean Rémi | ASSENAT | Victoria Maria Léontine | 30-11-1883 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Louis | ASSENAT | Victorine Berthe | 18-04-1906 | La Grand Combe | ![]() |