A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DUGAS | François | AUDIBERT | Albertine Eugénie Geneviève | 18-02-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FAYON | David | AUDIBERT | Alix | 10-02-1798 | 22 pluviose an 6 | Alès | ![]() |
|
Remplir | GRUSON | Désiré Louis Alexis | AUDIBERT | Ambroisine Marguerite Annette | 09-11-1899 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
AMALRIC | Paul Gabriel | AUDIBERT | Augustine Pauline | 26-05-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TELLE | Alfred François | AUDIBERT | Aurélie | 27-08-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEVEZE | François | AUDIBERT | Catherine | 02-12-1815 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAIRE | Antoine Joseph | AUDIBERT | Catherine | 01-11-1832 | Alès | ![]() |
||
Remplir | THEROND | Alexandre | AUDIBERT | Catherine | 13-09-1821 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TOURRENC | Antoine | AUDIBERT | Catherine | 17-08-1796 | 30 thermidor an 4 - 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | TRINTIGNAN | Pierre | AUDIBERT | Catherine | 25-02-1805 | 6 ventose an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | TOURTET | Isidore Louis | AUDIBERT | Cécile | 21-10-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Maurice | AUDIBERT | Elisabeth | 03-03-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAUNIER | Claude César | AUDIBERT | Hélène Marie | 01-07-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAURIOL | Jacques Henri | AUDIBERT | Jeanne | 26-04-1836 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ABELY | Joseph | AUDIBERT | Jeanne Rosalie | 28-10-1851 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GAZAGNE | Antoine Hypolite | AUDIBERT | Justine Véronique | 12-10-1874 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DUPORT | Auguste Joseph | AUDIBERT | Léonie Agnès | 23-01-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PORCHER | Charles Emilien | AUDIBERT | Léontine Joséphine | 18-09-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSERE | Jean | AUDIBERT | Louise Pernette | 06-12-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAYOL | Etienne | AUDIBERT | Marguerite | 11-01-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Jean Pierre | AUDIBERT | Marguerite | 18-12-1824 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AUDEMARD | Pierre François | AUDIBERT | Marie | 31-03-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CLEMENT | Jacques | AUDIBERT | Marie | 10-05-1849 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | COMBALUZIER | François Martin | AUDIBERT | Marie | 01-02-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Jacques | AUDIBERT | Marie | 15-08-1802 | 27 thermidor an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DELBOS | Louis Albert | AUDIBERT | Marie | 28-12-1876 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | EBRARD | Léon Auguste | AUDIBERT | Marie | 26-04-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEJEAN | Jacques Auguste | AUDIBERT | Marie | 11-10-1878 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MERIC | François | AUDIBERT | Marie | 02-09-1832 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | TELLE | Frédéric | AUDIBERT | Marie | 24-10-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MONIER | Jacques | AUDIBERT | Marie Anne | 22-01-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIGERON | Théodore Jean Victor Henri | AUDIBERT | Marie Caroline | 09-10-1850 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LAGET | Eugène François | AUDIBERT | Marie Françoise | 14-09-1855 | (Acte transcrit) | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SEZIL | Jacques Augustin | AUDIBERT | Marie Julie | 02-05-1839 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ALIBERT | Guillaume Toussaint | AUDIBERT | Marie Magdelaine | 13-07-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MENDRE | Jean Baptiste | AUDIBERT | Marie Marthe | 14-07-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TISSIER | Etienne Louis | AUDIBERT | Marie Odila | 17-03-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Auguste | AUDIBERT | Marie Pélagie | 28-09-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUGIER | Claude Félicien | AUDIBERT | Marie Pétronille | 30-09-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEMIAN | Arnaud | AUDIBERT | Marie Rose | 18-02-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BALAZUC | Louis Jean | AUDIBERT | Marie Sophie | 23-10-1876 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUDET | François | AUDIBERT | Marie Victoire Hélène | 29-04-1864 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | RACOUILLAT-RIGAL | Emilien Raoul | AUDIBERT | Pauline Séverine | 25-08-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | François Alexis | AUDIBERT | Rosalie | 10-11-1836 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | NADAL | Pierre Alcide | AUDIBERT | Rosalie Isaline | 14-04-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LARRIVIERE | Eugène Jules | AUDIBERT | Rosalie Mathilde | 03-12-1883 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | AROUI | Henry Mathieu | AUDIBERT | Rose | 08-06-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AYME | Joseph | AUDIBERT | Rose | 13-11-1839 | Le Pin | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARAFORT | Etienne | AUDIBERT | Rose | 30-05-1831 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COMTE | Jean Baptiste | AUDIBERT | Rose | 23-12-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HAMERVILLE | Louis Antoine | AUDIBERT | Rose | 02-01-1839 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Pierre Durand | AUDIBERT | Rose | 01-12-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIEU | Pierre | AUDIBERT | Rose | 15-07-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOULET | Etienne Ferdinand | AUDIBERT | Suzanne | 16-10-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BACHEVALIER | Jean Louis | AUDIBERT | Thérèse Rose | 27-02-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HUTTINGER | Jean | AUDIBERT | Victorine Elisa | 22-08-1866 | Nîmes | ![]() |