A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | COSTE | Louis Joseph | AUDRIN | Augustine Marie Camille | 21-09-1909 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PASCAL | Louis Célestin | AUDRIN | Françoise Olympe | 08-10-1833 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | POUZERGUE | Antoine Marius | AUDRIN | Henriette Louise | 10-02-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Louis François | AUDRIN | Jeanne Augustine | 04-11-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROSSIERE | Ferdinand | AUDRIN | Jeanne Augustine | 07-10-1863 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | LIARD | Lucien Pierre | AUDRIN | Lucie Olympe | 11-08-1900 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | KUCHENBROD | Jacques | AUDRIN | Marcelle Mélanie Augusta | 27-04-1943 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIGNAL | Henri Joseph | AUDRIN | Marianne | 08-11-1820 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MOUNET | Jean Pierre | AUDRIN | Marie | 17-01-1822 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DADOIT | Joseph | AUDRIN | Marie Charlotte | 27-06-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NOUGIER | Jean Pierre | AUDRIN | Marie Charlotte | 20-09-1859 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GASTAUD | Louis Aimé | AUDRIN | Marthe Julie | 27-04-1946 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |