A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MALACHANNE | Gabriel | AUGER | Adolphine | 21-09-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VILLAIN | Germain | AUGER | Albertine Junie | 27-05-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERRIERE | Auguste Frédéric | AUGER | Anna Théolinde Sophie | 11-08-1883 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | DELIERE | René Henri | AUGER | Augustine Félicie Marie | 17-10-1933 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GARDIES | Prosper | AUGER | Berthe | 14-10-1893 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Auguste André | AUGER | Célestine | 07-09-1910 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARCELIN | Jean | AUGER | Elisabeth | 23-05-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ZEZE | Marie Charles Casimir | AUGER | Emilie Alexandrine | 08-02-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUDOYER | César | AUGER | Fanny | 15-07-1899 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Antoine Joseph | AUGER | Françoise | 23-01-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSON | Jean Baptiste | AUGER | Françoise Marguerite | 21-10-1798 | 30 vendémiaire an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BRIANSON | Joseph | AUGER | Jeann | 03-05-1795 | 14 floréal an 3 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Antoine | AUGER | Jeanne | 01-02-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERRE | Pierre | AUGER | Jeanne | 03-03-1838 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | COMASTRI | Louis Joseph | AUGER | Jeanne Antoinette Marie | 26-08-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Pierre | AUGER | Julie | 23-02-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FOURNIER | Martin | AUGER | Julie Antoinette | 10-11-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ABERLENC | Jacques Adrien | AUGER | Justine | 05-04-1879 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AVESQUE | Victorin | AUGER | Léonie | 27-09-1865 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Philippe Marie | AUGER | Léonie Pauline | 14-11-1896 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOUTET | Isidore | AUGER | Léontine | 18-12-1869 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | VERGNIOT | Jean | AUGER | Léontine | 18-06-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MILLET | Jacques | AUGER | Louise | 06-02-1798 | 18 pluviose an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PEILLARD | Henri Aimé | AUGER | Louise Marie Henriette Jeanne | 02-06-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LIEGEOIS | François | AUGER | Marguerite | 07-04-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Félix Marius | AUGER | Marguerite Marie | 17-03-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Pierre | AUGER | Marie | 23-08-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GACHES | Antoine | AUGER | Marie | 09-06-1800 | 20 prairial an 8 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MAS | Jean François | AUGER | Marie | 11-08-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NOVIS | Jean Pierre | AUGER | Marie | 04-02-1794 | 16 pluviose an 2 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
|
Remplir | RICARD | Antoine Toussaint Lange | AUGER | Marie | 21-01-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Antoine | AUGER | Mélanie | 02-01-1835 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | FONTANIEU | Manuel | AUGER | Mélanie | 02-04-1848 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIGAL | Jean Charles | AUGER | Mélanie | 03-09-1856 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | André | AUGER | Nancy Augustine | 29-12-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAJOUREL | Auguste | AUGER | Nancy Marie | 24-11-1883 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Emile Fernand | AUGER | Pauline | 30-03-1899 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CLUTIER | Victor Henri | AUGER | Sophie | 30-12-1874 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRESSON | Jacques | AUGER | Suzanne | 19-01-1821 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PUJOLAS | Louis Marius | AUGER | Véronique | 23-04-1879 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |