A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PELADAN | Pierre | AURIVEL | Anne | 07-10-1795 | 15 vendémiaire an 4 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
Remplir | FAVIER | Charles Gaspard | AURIVEL | Anne Juliette Valentine | 09-04-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Eugène | AURIVEL | Berthe Eugénie | 29-06-1889 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CAVALIER | Bénézet Jules Léonce Gaston | AURIVEL | Eglantine | 18-07-1891 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FOSSE | Joachim | AURIVEL | Elisabeth | 28-04-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOIRAN | François | AURIVEL | Elisabeth Henriette | 18-07-1799 | 30 messidor an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ROQUE | Antoine | AURIVEL | Emilie | 01-07-1860 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SIMON | Gaston Maurice | AURIVEL | Emma | 29-09-1882 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PARLIER | Jacques Louis | AURIVEL | Ernestine | 16-07-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean Emile | AURIVEL | Ernestine | 10-08-1872 | source : TD | Castelnau-Valence | ![]() |
|
Remplir | CAVALIER-BENEZET | Philippe Léon Ferdinand | AURIVEL | Eugénie Lousie | 29-04-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LIAURON | Jacques | AURIVEL | Fanny | 27-08-1858 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ALBARIC | Cyprien Ernest | AURIVEL | Françoise Ernestine Camille | 30-10-1861 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | PELADAN | Pierre | AURIVEL | Henriette | 18-11-1818 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TRELLIS | Elie Barthélémy | AURIVEL | Irma Rosine | 14-12-1853 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | ACCABAT | Pierre | AURIVEL | Jeanne | 19-09-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LINGERAT | François | AURIVEL | Jeanne | 14-02-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MIRABAUD | Jean | AURIVEL | Jeanne Alix | 09-12-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PEYRON | Jean | AURIVEL | Jeanne Célina | 14-04-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BENOIT | Joseph | AURIVEL | Jeanne Nélie | 21-03-1834 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
AMALRIC | Louis | AURIVEL | Jenny | 15-11-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JALAGUIER | Samuel | AURIVEL | Jeuny | 27-11-1852 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUCROS | Antoine | AURIVEL | Léonie | 29-06-1862 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CABRIT | Adolphe | AURIVEL | Léonie Eliza | 25-01-1860 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | BARBUSSE | Jean | AURIVEL | Léontine Marie | 04-02-1887 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | FOUCARD | Frédéric | AURIVEL | Louise | 30-06-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ETIENNE | Numa Paul | AURIVEL | Louise Emma | 17-10-1900 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Jean | AURIVEL | Magdelaine | 18-01-1810 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIALAT | Jean Pierre | AURIVEL | Magdelaine | 20-01-1826 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONIJOLY | Paul | AURIVEL | Marguerite | 07-11-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DANIEL | Louis | AURIVEL | Marie | 19-03-1801 | 28 ventose an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GIGNOUX | Claude | AURIVEL | Marie | 31-03-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POUZOL | Barthélémy | AURIVEL | Marie | 29-01-1799 | 10 pluviose an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ROUVIERRE | Louis | AURIVEL | Marie | 09-04-1798 | 20 germinal an 6 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
Remplir | ROQUE | Antoine | AURIVEL | Marie Célestine | 03-06-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NICOLAS | Jules François Hippolyte | AURIVEL | Marie Louise Jeanne | 30-07-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DANIEL | Edouard Antoine | AURIVEL | Marie Thirza | 22-06-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Jacques Ferdinand | AURIVEL | Mathilde Fanny | 07-03-1884 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Jean | AURIVEL | Nancy | 13-01-1872 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JALABERT | Samuel | AURIVEL | Nathalie | 16-03-1888 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | REBOUL | Emile | AURIVEL | Noémie Berthe | 11-09-1903 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | IMBERT | Antoine | AURIVEL | Silvie | 31-07-1832 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FROMENT | Jean Louis Ferdinand | AURIVEL | Sophie Célina | 25-06-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | David | AURIVEL | Suzanne | 12-10-1794 | 21 vendémiaire an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BASTIDE | Louis | AURIVEL | Suzanne | 17-07-1817 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FINIEL | Louis | AURIVEL | Suzanne | 16-05-1803 | 26 floréal an 11 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MARIGNIER | Jean Aimé | AURIVEL | Suzanne | 31-12-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PASQUIER | Jean | AURIVEL | Suzanne | 16-07-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Jacques | AURIVEL | Sylvie | 30-12-1847 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FAGES | Antoine | AURIVEL | Sylvie | 18-04-1861 | Castelnau-Valence | ![]() |