A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ALLIEU | Jean Alfred | AUZEBY | Anne | 21-10-1899 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | AUZEBY | Pierre | AUZEBY | Anne | 08-10-1841 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CADIERE | Pierre | AUZEBY | Anne | 11-05-1861 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Jean | AUZEBY | Anne | 02-02-1825 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FAURY | Jean Pierre | AUZEBY | Anne | 14-02-1803 | 25 pluviose an 11 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | TOUBAS | Jean | AUZEBY | Anne | 17-12-1817 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MONIER | Louis | AUZEBY | Antoinette | 08-12-1917 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUPONT | Gaston | AUZEBY | Augustine Mathilde Henriette | 27-10-1906 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BENE | Pierre | AUZEBY | Catherine | 18-01-1843 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHAUVIN | Etienne | AUZEBY | Catherine | 09-11-1794 | 19 brumaire an 3 - 1er arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | MAURAN | Pierre | AUZEBY | Claire | 22-10-1828 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CASSOUX | Léonard | AUZEBY | Claudine Rosalie | 02-08-1904 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Lucien | AUZEBY | Elisabeth | 05-07-1902 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHALON | Noėl | AUZEBY | Elisabeth | 29-08-1860 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CHANTEGRIL | Franēois Maurice | AUZEBY | Elisabeth | 02-05-1883 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PESCHAUD | Jean Baptiste | AUZEBY | Emilie | 07-03-1874 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | REY | André Antoine | AUZEBY | Emilie | 02-11-1899 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ISNARD | Jean Baptiste | AUZEBY | Franēoise | 06-04-1798 | 17 germinal an 6 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | MILLE | Bertrand | AUZEBY | Franēoise | 12-02-1845 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CROS | Mathieu | AUZEBY | Gabrielle | 24-06-1829 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | FUSTIER | Ferdinand Henri | AUZEBY | Gabrielle | 13-01-1912 | Nīmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COMBERNOUX | Paul | AUZEBY | Honorine Marie | 08-02-1906 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Marius Isidore | AUZEBY | Irma Louise | 11-06-1910 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Marius Isidore | AUZEBY | Irma Louise | 16-04-1914 | Divorce | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | GILIBERT | Joseph Alexandre | AUZEBY | Irma Louise | 09-12-1916 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BATAILLE | Jacques | AUZEBY | Jeanne | 23-01-1867 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BOYER | Esprit Toussaint | AUZEBY | Jeanne | 29-06-1809 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CLER | Jean Franēois | AUZEBY | Jeanne | 30-04-1821 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Joseph | AUZEBY | Jeanne | 27-01-1836 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GILLE | Charles | AUZEBY | Jeanne | 19-08-1846 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MOURIER | Franēois | AUZEBY | Jeanne | 03-09-1804 | 16 fructidor an 12 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | PERFUN | Claude | AUZEBY | Jeanne | 28-09-1797 | 7 vendémiaire an 6 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | BECHARD | Claude Mathieu | AUZEBY | Jeanne Antoinette | 20-08-1818 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LINGERAT | Joseph | AUZEBY | Joséphine | 14-05-1851 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GAUZY | Léopold Louis | AUZEBY | Joséphine Emilie | 03-10-1908 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SOUCHON | Pierre Louis | AUZEBY | Léontine | 11-02-1899 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FEROUL | Léopold Marius | AUZEBY | Luise Ernestine | 08-01-1908 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FORT | Paul | AUZEBY | Madeleine | 03-11-1886 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | ISSART | Pierre | AUZEBY | Marguerite | 04-05-1795 | 15 floréal an 3 - 4čme arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | CHAPELLIER | Edmond Ernest | AUZEBY | Marguerite Anne | 21-03-1914 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | AMOUROUX | Pierre | AUZEBY | Marie | 18-03-1813 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNELLIERE | Antoine | AUZEBY | Marie | 07-09-1842 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | CARTON | Vidal | AUZEBY | Marie | 13-02-1806 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | COULOMB | Léonce Louis | AUZEBY | Marie | 10-11-1864 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUSSAUD | Franēois | AUZEBY | Marie | 29-07-1874 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GEVAUDAN | Honoré | AUZEBY | Marie | 27-03-1793 | 4čme arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | GUIBAL | Baptiste | AUZEBY | Marie | 10-04-1872 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | LOUVRIEE | Charles | AUZEBY | Marie | 16-01-1839 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | NIVIERES | Jean Baptiste | AUZEBY | Marie | 20-11-1798 | 30 brumaire an 7 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | NOEL | Joseph | AUZEBY | Marie | 01-05-1795 | 12 floréal an 3 - 4čme arrond. | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | PASCAL | Joseph | AUZEBY | Marie | 26-02-1887 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PELAT | Franēois | AUZEBY | Marie | 29-05-1897 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | PERALDO | André Philippe | AUZEBY | Marie | 02-05-1855 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GAVALDA | Edmond | AUZEBY | Marie Augustine Valérie | 23-08-1900 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | TUSET | Antoine Augustin Joseph | AUZEBY | Marie Caroline Renée | 05-10-1910 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | GOUDET | Jacques | AUZEBY | Marie Césarine | 15-05-1878 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | MERLOT | Jean | AUZEBY | Marie Etienne | 29-08-1838 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DONZEL | Pierre Louis | AUZEBY | Marie Jeanne | 06-12-1919 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUPONT | Joseph Léon Marius | AUZEBY | Marie Louise Henriette | 17-06-1902 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | DUPONT | Joseph Léon Marius | AUZEBY | Marie Louise Henriette | 29-05-1912 | Divorce | Nīmes | ![]() |
![]() |
Remplir | MARQUIS | Jules | AUZEBY | Nancy | 30-06-1877 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | THIBAUD | Jean | AUZEBY | Stéphanie Honorine | 24-04-1911 | Nīmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CANONGE | Pierre | AUZEBY | Suzanne | 07-02-1802 | 18 pluviose an 10 | Nīmes | ![]() |
|
Remplir | ROMIEU | Hippolyte | AUZEBY | Suzanne | 16-01-1884 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | SIERGE | Henri | AUZEBY | Suzanne | 29-03-1865 | Nīmes | ![]() |
||
Remplir | FERRIERE | Franēois | AUZEBY | Suzanne Marguerite | 15-05-1840 | Nīmes | ![]() |