A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BAGNOL | Firmin Ferdinand | BAGNOL | Adélaide | 06-02-1875 | Les Plans | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JULLIEN | Marcelin | BAGNOL | Augustine | 23-04-1887 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | FERRIER | Etienne | BAGNOL | Berthe Antoinette Baptistine | 30-04-1904 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AMBLARD | Pierre | BAGNOL | Catherine | 02-05-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOUDARD | Elie Henri | BAGNOL | Julie Marguerite Marie | 24-02-1906 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | REYNAUD | Jean Auguste | BAGNOL | Juliette Louise Fanny | 27-04-1908 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUET | Georges | BAGNOL | Laurence Bernadette Céleste | 25-10-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Jean | BAGNOL | Marguerite | 08-06-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Jean Baptiste | BAGNOL | Marie | 21-06-1844 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAURENT BOISSON | Joseph | BAGNOL | Marie | 20-08-1839 | Les Plans | ![]() |
||
Remplir | MANDRE | Joseph | BAGNOL | Marie | 05-11-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PAYRIC | Antoine | BAGNOL | Marie | 05-05-1809 | Les Plans | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Jean Antoine | BAGNOL | Marie | 11-10-1798 | 20 vendémiaire an 7 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
|
Remplir | BRIZARD | Ferdinand | BAGNOL | Marie Louise Alphonsine | 17-04-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUZEBY | Louis | BAGNOL | Marie Louise Marcelle | 28-09-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COLOMBET | Eugène Cyprien | BAGNOL | Marie Mélanie | 29-09-1868 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JOURDAN | Jean Louis | BAGNOL | Marie Mellanie | 03-11-1824 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CORDIER | Dominique | BAGNOL | Marie Rose | 21-06-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAFARE | Louis Ferdinand | BAGNOL | Marthe Suzanne | 08-02-1913 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | SALTET | Jean Baptiste | BAGNOL | Rose Jeanne | 30-08-1815 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARTHELEMY | Baptiste | BAGNOL | Suzanne | 29-04-1793 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Odilon | BAGNOL | Véronique Irma | 02-02-1895 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PRADEL | Jacques Victor | BAGNOL | Victoire | 14-09-1822 | Saint-Ambroix | ![]() |