A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | TASTEVIN | Théophile | BALDY | Adèle Augustine | 22-10-1897 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Hippolyte Clément | BALDY | Almina Irma | 19-03-1912 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ANTERIEUX | Etienne Joinville | BALDY | Anna Marie | 20-06-1914 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DARBOUX | Jean | BALDY | Anne | 16-10-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRANIER | Philippe | BALDY | Anne | 07-06-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PEPIN | Barthélémy | BALDY | Anne | 30-03-1799 | 10 germinal an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | TEULON | François | BALDY | Anne | 20-12-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSIERE | Alphonse Henri Jean Marie Paul | BALDY | Anne Marie Eugénie | 14-09-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSIERE | Henri Jean Marie Paul | BALDY | Anne Marie Eugénie | 25-04-1911 | Divorce | Nîmes | ![]() |
![]() |
Remplir | DUFOUR | Ignace Camille | BALDY | Catherine | 01-02-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LATASTE | Pierre | BALDY | Catherine | 17-04-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | François | BALDY | Catherine | 05-03-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOULIN | Pierre | BALDY | Catherine | 23-08-1858 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Pierre | BALDY | Catherine | 02-07-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BALDY | Joseph Julien | BALDY | Clémence Almina | 11-07-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTINON | Charles François Léon | BALDY | Elisa Léonie | 04-05-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Simon Comte | BALDY | Elizabet | 27-10-1802 | 5 brumaire an 11 | Saint-Denis | ![]() |
|
Remplir | NADAL | Emile Henri | BALDY | Eloïse Augusta | 04-05-1901 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Adrien | BALDY | Emilie Rosa | 02-09-1887 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CHARIERE | Vidal | BALDY | Françoise | 27-07-1801 | 8 thermidor an 9 | Alès | ![]() |
|
Remplir | VIGNEROT | Napoléon Eugène | BALDY | Françoise Eléonore | 16-09-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TABARE | François Thomas Zéphirin | BALDY | Françoise Julie | 20-06-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAREYRE | Jean Régis | BALDY | Françoise Marie | 27-02-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEGAL | Antoine | BALDY | Geneviève | 22-01-1833 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BAUBET | Louis Florain | BALDY | Henriette Lucie | 02-09-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Barthélémi | BALDY | Jeanne | 17-12-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Antoine | BALDY | Jeanne | 03-02-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MANI | Paul | BALDY | Jeanne | 18-06-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAVAUD | Pierre | BALDY | Jeanne | 23-02-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MAUMEJEAN | Pierre Henri | BALDY | Jeanne Françoise | 26-08-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VILLARET | Auguste Pierre | BALDY | Louise Elisabeth | 16-06-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REVEL | Pierre Paul | BALDY | Louise Félicie | 16-10-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUET | Maurice | BALDY | Magdelaine | 04-11-1827 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | FAURY | Charles | BALDY | Marguerite | 09-05-1803 | 19 floréal an 11 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VINCENT | Claude | BALDY | Marguerite | 12-05-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COURNIER | Noël | BALDY | Margueritte | 03-03-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAUSSEN | Thomas | BALDY | Marie | 23-08-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLASSARD | Antoine | BALDY | Marie | 05-07-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONS | Jean Louis | BALDY | Marie | 14-12-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Jacques | BALDY | Marie | 13-05-1818 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VIELJEUF | Jean François | BALDY | Marie | 14-01-1823 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Célestin Marius | BALDY | Marie Adèle | 10-11-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VENON | Louis Eugène | BALDY | Marie Antoinette | 08-01-1906 | Uzès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MESTRE | Alfred Julien | BALDY | Marie Henriette | 19-01-1860 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ALLEYSSON | Pierre Marius | BALDY | Marie Jeanne | 22-07-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AMIC | Paul Léandre | BALDY | Marie Julie | 12-10-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAINT-MAURICE | Ernest Léon | BALDY | Marie Rosalie | 26-04-1878 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | TASTEVIN | François | BALDY | Marie Sophie | 24-10-1861 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Pierre Jacques | BALDY | Mélanie Marie Magdelaine | 11-05-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUARD | Jean | BALDY | Mélanie Marie Magdeleine | 12-11-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BORELLY | Edouard Cyprien | BALDY | Mélanie Rose | 27-11-1868 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Frédéric André | BALDY | Noëlie Gabrielle | 15-09-1886 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | ANDEVERT | Augustin Louis | BALDY | Rosalie Justine | 24-05-1870 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | RIVIER | Jean Baptiste | BALDY | Rose | 18-03-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COTTARD | Eugène Léon | BALDY | Rose Gabrielle | 14-09-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BIRON | Félix Théodore | BALDY | Suzanne | 16-09-1863 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GAUSSEN | Jacques | BALDY | Suzanne | 05-05-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PUJOLAS | Aimé | BALDY | Suzanne | 21-10-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | Jean Baptiste | BALDY | Thérèse | 30-08-1808 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean François Régis | BALDY | Victoria | 06-07-1883 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BOYER | Clément Pierre | BALDY | Yvonne Amélie | 15-01-1921 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |