A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | COMBE | Claude Marius | BARBUSSE | Albertine | 30-10-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FUSIER | Emile César | BARBUSSE | Albertine Rosalie | 15-04-1887 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | CHALIER | Pierre Emile | BARBUSSE | Alice Justine | 31-10-1912 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LIENARD | Emile Albert | BARBUSSE | Alix Françoise | 12-11-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PENARIER | Elie Louis | BARBUSSE | Alphonsine | 03-05-1907 | Vézénobres | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERBIGUIER | Pierre | BARBUSSE | Angélique | 10-12-1808 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | François | BARBUSSE | Anne | 24-03-1813 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RENOU | Etienne | BARBUSSE | Antoinette | 18-11-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PASSEBOIS | François | BARBUSSE | Catherine | 26-06-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | EYROUX | Michel Charles | BARBUSSE | Catherine Emilie | 11-02-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOURDAN | Albin Alphonse | BARBUSSE | Célina | 26-07-1902 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FRANCEZON | Adrien Léon | BARBUSSE | Charlotte | 05-10-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MAZEL | Gilles | BARBUSSE | Delphine | 05-12-1823 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Jean Pascal | BARBUSSE | Elisabeth | 12-05-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAPHEL | Jean | BARBUSSE | Elisabeth | 30-09-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUSSE | Emile Louis | BARBUSSE | Elise Léa | 27-01-1893 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | FONTANIEU | Louis | BARBUSSE | Elizabeth | 09-07-1803 | 20 messidor an 11 | Vézénobres | ![]() |
|
Remplir | GUIRAUD | Léon Jonathan | BARBUSSE | Emilie | 07-11-1878 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARTIN | Jean | BARBUSSE | Emilie | 14-08-1841 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | François | BARBUSSE | Esther | 31-08-1867 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GUIGON | Etienne | BARBUSSE | Eugénie | 01-06-1855 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BANON | Jean | BARBUSSE | Françoise | 01-03-1804 | 10 ventose an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | HUGUET | Jacques André | BARBUSSE | Françoise | 08-08-1807 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | MATHIEU | Jacques | BARBUSSE | Françoise | 04-05-1793 | 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | SAVIN | Louis | BARBUSSE | Françoise | 13-08-1797 | 26 thermidor an 5 | Alès | ![]() |
|
Remplir | VIDAL | Albert Simon | BARBUSSE | Françoise Denise | 26-10-1865 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BARRY | Paul Frédéric | BARBUSSE | Héloïse | 12-03-1921 | Vézénobres | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUDIBERT | Antoine | BARBUSSE | Jeanne | 16-09-1794 | 30 fructidor an 2 | Alès | ![]() |
|
Remplir | BOISSEL | André | BARBUSSE | Jeanne | 05-12-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BORD | Pascal | BARBUSSE | Jeanne | 14-08-1794 | 27 thermidor an 2 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
Remplir | PAULET | Auguste | BARBUSSE | Jeanne | 05-05-1828 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PEYRE | Jacques Edouard | BARBUSSE | Jeanne | 17-05-1849 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | TRIAL | Pierre | BARBUSSE | Jeanne | 06-08-1818 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUVIERE | Prosper Jacques | BARBUSSE | Jeanne Françoise | 24-10-1840 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | DELPUECH | François | BARBUSSE | Jeanne Françoise Alphonsine | 08-11-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Antoine | BARBUSSE | Jeanne Gentille | 19-11-1815 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | SAY | Pierre Etienne | BARBUSSE | Joséphine | 26-01-1849 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LEFEBVRE | Pierre César | BARBUSSE | Julie | 13-01-1853 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERNARAS | Hippolite | BARBUSSE | Junie | 23-02-1865 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | AIGOIN | Achille Auguste | BARBUSSE | Léa Amélie | 18-08-1885 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LARGUIER | Odilon | BARBUSSE | Léonie Alix | 20-07-1893 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHANSON | Jules François | BARBUSSE | Léonie Esther | 11-10-1890 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ALTIER | Jean Louis | BARBUSSE | Louise | 18-08-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERT | Jean | BARBUSSE | Louise | 15-09-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COULOMB | Jean | BARBUSSE | Louise | 28-12-1832 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FRANCOIS | Jean Baptiste | BARBUSSE | Louise | 24-12-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOULIER | Jean | BARBUSSE | Louise | 08-07-1809 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Adolphe | BARBUSSE | Louise Irma | 17-02-1844 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | BOURGUET | Barthélémy | BARBUSSE | Magdelaine | 09-02-1800 | 20 pluviose an 8 | Vézénobres | ![]() |
|
Remplir | FONTANIEU | Benjamin | BARBUSSE | Magdelaine | 01-11-1799 | 10 brumaire an 8 | Vézénobres | ![]() |
|
Remplir | MAROGER | Jean | BARBUSSE | Magdelaine | 31-10-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIC | Jacques | BARBUSSE | Magdelaine | 09-08-1835 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROLLANDE | Louis | BARBUSSE | Magdelaine | 29-01-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASSAGNE | Jean | BARBUSSE | Marguerite | 07-06-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DALMAS | Jean | BARBUSSE | Marguerite | 05-02-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | OLIVIER | Louis | BARBUSSE | Marguerite | 20-09-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUSSE | Paul Nicolas | BARBUSSE | Marie | 28-01-1813 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BOEUF | Cazeimir | BARBUSSE | Marie | 30-11-1839 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FERMET | Jacques | BARBUSSE | Marie | 25-09-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FONTANEL | Louis | BARBUSSE | Marie | 17-11-1836 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FROMENTAL | Antoine Frédéric | BARBUSSE | Marie | 06-11-1832 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LIAURON | Emanuel | BARBUSSE | Marie | 15-10-1840 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PERALDO | Guillaume | BARBUSSE | Marie | 31-01-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEFAGUE | Jacques | BARBUSSE | Marie Adelle | 22-09-1843 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BOISSIER | Jean Antoine | BARBUSSE | Marie Alix | 17-12-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERNARAS | Hippolyte | BARBUSSE | Marie Bélonie | 06-03-1854 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | MARTEL | Mathieu | BARBUSSE | Marie Gentille | 26-11-1845 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | FAVAUDIT | Marc Edouard Charles Cyprien | BARBUSSE | Marie Julie | 23-03-1825 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASSAGNAS | Louis | BARBUSSE | Marie Mélanie | 28-01-1848 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | RIBOULET | JEan Antoine | BARBUSSE | Mélanie | 18-12-1822 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | AGIER | Auguste | BARBUSSE | Nélie | 19-07-1894 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BORD | Frédéric Jean | BARBUSSE | Rosalie | 11-07-1862 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | GERVAIS | César | BARBUSSE | Rosalie | 02-04-1857 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | FLANDRY | Antoine | BARBUSSE | Rose | 03-08-1852 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | MAZEL | Pierre | BARBUSSE | Rose | 10-10-1824 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | François Hyppolyte Guillaume | BARBUSSE | Sophie Natalis | 14-11-1861 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | ROUSSIERE | Charles | BARBUSSE | Suzanne | 02-03-1817 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LIDOVE | Léonard | BARBUSSE | Suzanne Germaine | 07-11-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROQUE | Laurent Elie | BARBUSSE | Suzanne Germaine | 27-11-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VALAIS | Marceau Ulysse | BARBUSSE | Suzanne Julie | 24-05-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SEGUIER | Augustin Albert | BARBUSSE | Suzanne Rosa | 30-06-1894 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAYRE | Ulysse Paul | BARBUSSE | Sylvie Léonie | 17-09-1887 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | POUJOL | Eugène | BARBUSSE | Zulma Isaline | 12-06-1899 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |