Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BARBUT | Albert Antonin | CHARMASSON | Rosa Louise | 04-10-1919 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Alphonse | AUDOYER | Anna Ernestine | 30-08-1878 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Auguste | MERLE | Marthe Félicie | 11-01-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Auguste Félicien | LEBRAT | Eulalie Marie | 28-01-1891 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | César Gratien | VERDIER | Marie Zélie | 09-04-1887 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | David | BARBUT | Françoise | 05-02-1844 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | David | CASTEL | Suzanne | 29-11-1820 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Edouard François | MICHEL | Baptistine Marie Désirée | 25-08-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Etienne | PICHOT | Catherine | 21-03-1800 | 30 ventose an 8 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
Remplir | BARBUT | Etienne | PRIVAT | Marie | 20-08-1862 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Etienne | THIBAUD | Marie | 26-12-1836 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Etienne Célestin | BONIDAN | Euphrosine | 19-12-1876 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Etienne Célestin | BONIDAN | Thérèse | 12-01-1864 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Eugène | BASSET | Augustine Françoise | 16-01-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | François | ANTONIN | Marie | 23-01-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | François | BORNE | Rosalie | 18-05-1851 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | François | BRETON | Suzanne | 15-05-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | François | CORDESSE | Suzanne Henriette | 24-03-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | François | TEISSIER | Jenny | 05-04-1856 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Hippolyte | AUDOYER | Rosalie Lucie | 20-07-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Ignace Ferdinand | MARCELLIN | Marguerite | 26-10-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Isaac | BERNARD | Julie | 02-04-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Isaac | MOLINES | Hortense | 17-01-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Isaac Jean | ANDRE | Marie Léontine | 27-09-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jacques | CHANNAC | Justine | 13-07-1840 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jacques | EBRARD | Elisabeth | 02-05-1804 | 12 floréal an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BARBUT | Jacques | FERRIER | Marie | 08-06-1803 | 19 prairial an 11 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BARBUT | Jacques | LOMBARD | Marie | 07-02-1797 | 19 pluviose an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BARBUT | Jacques | MICHEL | Marguerite | 11-09-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jacques | PONGY | Catherine | 10-09-1842 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jacques | PUECH | Marie | 23-05-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jacques Armand Louis | MOUTTE | Marie | 25-11-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jean | BOYER | Catherine | 19-06-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jean | NOUGARET | Jeanne Marie | 04-09-1793 | 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BARBUT | Jean | SEGUIN | Victoire | 02-07-1853 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Jean Baptiste | ITIER | Eugénie Cécile | 07-04-1886 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jean Baptiste | THEROND | Marie | 06-08-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jean Baptiste | TRELIS | Marguerite | 25-01-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jean Etienne | BALMELLE | Marie Jeanne | 01-12-1823 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Jean François | VESSON | Suzanne | 18-11-1819 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Jean Joseph | MALARTRE | Appolonie | 09-12-1818 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jean Joseph | PASCAL | Marie | 20-04-1809 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Jean Pierre | BENEZET | Laurentine Elisabeth | 24-11-1873 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Joseph | DAILLON | Anne | 03-12-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Joseph | PRIVAT | Marie Rosalie | 16-08-1801 | 28 thermidor an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BARBUT | Joseph Etienne | GERLIER | Alphonsine Jeanne | 18-03-1908 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Léon Joseph | JULLIARD | Thérèse Françoise | 23-09-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Louis | AUSSET | Louise Hortense | 11-07-1885 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Louis | BOURCILLE | Marie Rosine Joséphine | 30-12-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Louis | REBOUL | Marianne | 30-09-1812 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Louis Claude | ROQUEPLAN | Marie Louise | 03-11-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Louis Clémant | VILLARD | Marie Rosalie | 02-12-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Louis Clémant | VILLARD | Marie Rosalie | 03-12-1901 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BARBUT | Louis Frédéric | JEAN | Fany | 15-12-1874 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Marc Antoine | BERTRAND | Marie Rose Fanny | 18-08-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Mathieu | DESMONS | Louise | 16-09-1799 | 30 fructidor an 7 | Monoblet | ![]() |
![]() |
Remplir | BARBUT | Mathieu | DRILHOLE | Elizabeth | 15-04-1830 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Mathieu | VALETTE | Louise | 24-11-1819 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Pierre | BRUN | Anne Françoise | 31-10-1853 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARBUT | Pierre | CASTEL | Marie | 17-11-1805 | 26 brumaire an 14 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
Remplir | BARBUT | Pierre | POUSSIGUE | Léonie Marguerite | 25-10-1887 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARBUT | Victor | CHAPON | Emilie Caroline | 21-11-1857 | La Grand Combe | ![]() |