A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | LAHONDES | Constantin | BARES | Adolphine | 08-11-1888 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TROUILLAS | Zéphirin Gabriel | BARES | Augustine Marie Zénobie | 22-10-1909 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DUPONT | Joseph Ferdinand | BARES | Caroline | 07-07-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOUVENT | Louis Auguste | BARES | Césarine Louises | 17-06-1871 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | PRADIER | Daniel | BARES | Elise Philippine Eugénie | 29-06-1908 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Alphonse Félix | BARES | Ester Justine | 31-03-1883 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DHAUTEL | Jules | BARES | Fanny | 23-10-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Adrien Louis | BARES | Julie Marie | 28-07-1899 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Ferdinand Jean | BARES | Léonie | 28-09-1872 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | CLAZER | Adolphe | BARES | Léontine Marie | 30-03-1893 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUX | Célestin Emile | BARES | Marie Rosalie | 24-07-1914 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TEISSONNIERE | Louis | BARES | Nancy | 06-10-1882 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | GONNY | Louis Etienne | BARES | Virginie Mathilde | 19-07-1901 | La Vernarède | ![]() |