Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BASCOU | Adolphe Antoine | BELLET | Anne Agnès | 04-12-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Alphonse Firmin | SAUVAJOL | Joséphine | 05-10-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | André | TEISSONNIERES | Marie | 21-06-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | André Dominique | ROUSSILLON | Marie | 04-10-1821 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Antoine | CABOT | Claire | 11-07-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Arthur Justin | ROMANET | Eugénie Rose | 23-01-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Auguste Henri | GIRARD | Blanche Rachel Emilie | 29-04-1915 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BASCOU | Auguste Henri | PELORCE | Valérie Adèle | 30-08-1902 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Auguste Paul | DUMAS | Philippine | 22-02-1862 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Augustin | BOYER | Marie Magdeleine | 27-07-1846 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Barthélémi | CHAPELLE | Victoire Françoise | 02-11-1842 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Barthélémi | FROLE | Marie Rose | 08-02-1823 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Bruno | IMBERT | Adèle Lisa | 26-06-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Eugène Joseph | DUMOULIN | Amélie Joséphine Anne Marie | 15-10-1901 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Eugène Louis | ARZALIER | Sophie Louise | 12-10-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | François | BOYER | Marie | 20-10-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | François | COUDERC | Marthe | 08-05-1839 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | François Marius | RIEUTORD | Anna | 14-02-1898 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Henri Alcide | RESSIER | Berthe Hélène | 08-09-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Henri Alcide | RESSIER | Berthe Hélène | 30-11-1910 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BASCOU | Henri Marius | GUIGUE | Catherine | 27-06-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jacques | BEIS | Marianne | 30-09-1816 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jacques | JUSTET | Jeanne | 13-09-1810 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean | BLANC | Marguerite | 05-02-1876 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean | BON | Jeanne | 04-08-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean | LASSERRE | Jeanne | 30-01-1915 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BASCOU | Jean André | MARUEGE | Marie Justine | 08-07-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean Baptiste | SERPOLET | Marie | 11-11-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean Baudile | BONNET | Marguerite | 22-11-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean César | CHARLES | Philippine Thérèze | 19-02-1852 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean Honoré | GOUDET | Elisabeth | 07-07-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean Louis | FERRAND | Rosalie | 03-02-1853 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean Louis | MANIFACIER | Christine | 22-02-1860 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Jean Victor | FAVAND | Rose | 08-09-1803 | 21 fructidor an 11 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
Remplir | BASCOU | Julien | MALAVAL | Marie | 15-04-1858 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BASCOU | Louis | LAPIERRE | Françoise | 23-02-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Louis | PORTE | Joséphine | 22-09-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Louis | VALLAT | Rose Marie | 23-01-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Louis Alexandre César | MARTIN | Henriette Elise | 07-09-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BASCOU | Louis Emile | RANC | Elodie Louise | 31-08-1895 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Louis Etienne | BOISSEROLLE | Justine | 12-05-1871 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Louis Placide | TENPAIRE | Marie Rosalie | 10-05-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Marc César | NUTY | Magdelaine | 07-11-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Marcellin Joseph | CAMPMARTIN | Elisabeth Louise | 15-02-1895 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Mathieu Joseph | TOURNIER | Junie | 05-06-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Noël | GACIAN | Marie | 23-01-1838 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Paul Philippe | TROULHAS | Victoire | 06-03-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Pierre | ANDRE | Justine | 23-05-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Pierre | FARINIERE | Anne | 29-10-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Pierre | VEIRUNE | Paul-Agathe | 04-02-1815 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Pierre Frédéric | ALZAS | Anne Marie | 05-01-1822 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Urbain | TALAGRAND | Catherine | 09-01-1850 | Nîmes | ![]() |