A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | COMBES | Jean Joseph Edouard | BAUMELLE | Anne Marie | 14-02-1834 | Brouzet-lès-Alès | ![]() |
||
Remplir | BATTE | Auguste | BAUMELLE | Emilie | 15-10-1840 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARIGNAN | Paul | BAUMELLE | Jeanne | 07-11-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SPOTOURNO | Jean Baptiste | BAUMELLE | Jeanne | 11-08-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUZEBY | Jules Cyprien | BAUMELLE | Léonie | 05-01-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELON | Joseph | BAUMELLE | Léonie | 15-01-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONSTANT | Eugène Eliacin | BAUMELLE | Marguerite Appollonie | 24-01-1868 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | TOULOUSE | Bonaventure | BAUMELLE | Margueritte Mélanie | 08-09-1837 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CASTAN | François | BAUMELLE | Marie | 19-04-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Jean | BAUMELLE | Marie | 27-05-1824 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FROMENTAL | André | BAUMELLE | Marie | 05-05-1825 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PENABLE | Victor Jules | BAUMELLE | Marie Anna | 20-04-1897 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PINABLE | Victor Jules | BAUMELLE | Marie Anna | 05-11-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SOUCHON | Jean Pierre | BAUMELLE | Marie Marguerite | 24-09-1842 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | LOUBET | Jules | BAUMELLE | Marie Rosalie | 16-11-1877 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DELICHERE | Jules Ferdinand | BAUMELLE | Mathilde Célestine | 31-12-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GIGNAC | Emile Jean | BAUMELLE | Mélanie Marie | 18-03-1893 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GAS | Joseph Marius | BAUMELLE | Rosalie Antoinette | 02-12-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Pierre | BAUMELLE | Sophie | 21-06-1830 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | IMBERT | Abel | BAUMELLE | Suzanne | 01-07-1836 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAURENT | Jacques | BAUMELLE | Suzanne | 18-01-1795 | 29 nivose an 3 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
Remplir | COSTE | Jean Louis | BAUMELLE | Sylvie | 21-10-1847 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |