A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BUFFAROU | Armand Paul Alexandre | BERNON | Anna Junie | 18-02-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LARGUIER | Auguste | BERNON | Arthémia Louise | 18-04-1895 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | HUGON | Emilien Fernand | BERNON | Berthe Angèle | 04-03-1911 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZOYER | Louis François | BERNON | Blanche Zorila | 23-11-1907 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MARCY | Séverin Paul | BERNON | Charlotte Léa | 12-11-1910 | Portes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MANIFACIER | Joseph Albin Aimé | BERNON | Elise Marcelle | 12-07-1919 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | COMTE | Joseph Frédéric | BERNON | Jeanne Appolonie | 07-11-1844 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LARGUIER | Jean Antoine | BERNON | Julie | 04-10-1832 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUQUAIROL | Alexandre Joseph | BERNON | Juliette Félicie | 30-01-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAZAN | Antoine | BERNON | Louise | 06-08-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOTEL | Jean Baptiste Marius | BERNON | Louise Félicie | 08-05-1902 | Portes | ![]() |
||
Remplir | FONTANE | Casimir | BERNON | Magdelaine Victoire | 18-04-1836 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Albert Adolphe | BERNON | Malvina Berthe | 11-07-1906 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | VAILLER | Régis | BERNON | Marie | 18-12-1903 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BAPTISTE | Antoine | BERNON | Marie Adélaïde | 22-10-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAYRE | Louis Ferdinand | BERNON | Marie Félicie | 20-02-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CALVET | Paul Jean | BERNON | Marie Julie | 07-10-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FLANDIN | Arsène Hyacinthe | BERNON | Marie Louise | 07-07-1882 | Rivières | ![]() |
||
Remplir | PIC | Paul Cyprien | BERNON | Marie Victoire | 11-08-1870 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GOUJAC | Marius | BERNON | Pauline Sophie | 27-08-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALIBERT | Jean Félix | BERNON | Rose | 10-11-1876 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | LARGUIER | Jean Jacques | BERNON | Sophie | 23-11-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAZOYER | Armand Isidore | BERNON | Sophie Angéline | 01-04-1874 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | MEINADIER | David | BERNON | Suzanne | 28-01-1840 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
![]() |
TCHONGGMALL | Jean Louis | BERNON | Suzanne Lucie | 21-10-1843 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELORD | Auguste | BERNON | Victoire Emilie | 27-09-1867 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LARGUIER | Auguste Léonce Marsilland | BERNON | Virginie Léontine | 12-10-1868 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | COUDERC | Jules Cyprien | BERNON | Zéa Lucie | 20-01-1888 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |