A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | THOMAS | Edouard Antoine Fernand | BERTHEZENE | Amélie Joséphine Léonie | 03-04-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FLAISSIER | Louis Eugène Félix Joseph | BERTHEZENE | Caroline Léonie Marie | 12-11-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEULON | Hippolyte | BERTHEZENE | Clémentine | 31-03-1883 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Louis Daniel | BERTHEZENE | Delphine | 02-04-1869 | Alès | ![]() |
||
Remplir | JOURNET | Emmanuel | BERTHEZENE | Elisabeth | 26-06-1862 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | MALIGNAS | François Alphonse | BERTHEZENE | Eugénie Delphine | 19-09-1874 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERTHEZENE | François | BERTHEZENE | Françoise | 24-02-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FOULQUIER | Jean Antoine | BERTHEZENE | Françoise | 11-10-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Antoine Louis | BERTHEZENE | Françoise | 15-12-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAUMADE | Antoine Elie | BERTHEZENE | Gabrielle Alida | 20-05-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TRESFONT | Joseph | BERTHEZENE | Henriette | 27-07-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUBOIS | Louis Auguste | BERTHEZENE | Junie Marie | 22-09-1869 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | BERTON | Pierre Joseph | BERTHEZENE | Louise | 25-10-1889 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FRAISSINET | Louis | BERTHEZENE | Louise Catherine | 14-12-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHATAL | François | BERTHEZENE | Louise Marie | 17-01-1866 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | OZIOL | Joseph Emile | BERTHEZENE | Marcelle Denise | 20-04-1912 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DUSSAUD | François | BERTHEZENE | Marguerite | 08-05-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FINIELS | Jean Etienne Arthur | BERTHEZENE | Mathilde | 21-12-1878 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | GANTEIRES | Etienne | BERTHEZENE | Suzanne Judith | 17-09-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MEZARD | Alexandre | BERTHEZENE | Toinette Victoire Françoise | 12-02-1798 | 24 pluviose an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | RIBOT | Marcelin Frédéric | BERTHEZENE | Valérie | 09-08-1872 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | NOGAREDE | David | BERTHEZENE | Victoire Emilie | 29-01-1870 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | TOUREILLE | Charles Paul | BERTHEZENE | Zoé Clémentine | 03-02-1900 | Arphy | ![]() |