A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ROUSSEL | Léopold | BOISSEL | Adélaïde Mathéa | 28-09-1881 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CHABAUD | Cyprien Joseph | BOISSEL | Adèle | 05-08-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BON | Siméon | BOISSEL | Adrienne | 12-01-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Auguste | BOISSEL | Aimée | 29-11-1879 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | CHALENTON | Guillaume Marius | BOISSEL | Anaïs Andrette | 25-10-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SALADIN | Jean Marie | BOISSEL | Anaïs Augustine | 30-08-1897 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MAILLET | Charles Marius | BOISSEL | Angélique Jeanne Claudine | 19-08-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUGAS | Jean | BOISSEL | Anna Maria | 18-01-1878 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | BADOUIN | Jean | BOISSEL | Anne | 02-01-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Antoine | BOISSEL | Anne | 20-10-1801 | 28 vendémiaire an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | JOFFRE | Adol Vincent | BOISSEL | Augusta Nathalie | 17-02-1912 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | TARDIEU | Emile Antoine | BOISSEL | Berthe Louise | 18-08-1905 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | PIPON | Pierre | BOISSEL | Catherine | 12-09-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CABIAC | Urbain Frédéric | BOISSEL | Célina Eugénie | 29-01-1897 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Joseph | BOISSEL | Célina Eugénie | 16-07-1869 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | BERGEAULT | Jules Henri | BOISSEL | Clarisse Marie | 28-06-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TOYRE | Jean | BOISSEL | Constance Henriette | 07-05-1870 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | SOLIER | André | BOISSEL | Elisabeth | 08-09-1797 | 22 fructidor an 5 | Alès | ![]() |
|
Remplir | FOLCHE | Ernest Hippolyte | BOISSEL | Elisia Rosalie | 12-05-1877 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GARNIER | Henri Valéry | BOISSEL | Emilie Justine | 15-04-1885 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DESPLANTIER | Louis | BOISSEL | Félicie Alma | 23-10-1886 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Jean Antoine | BOISSEL | Fine Victorine | 27-11-1883 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | CHAMAND | Denis Charles | BOISSEL | Françoise | 26-12-1884 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | JULIAN | Jean Pierre | BOISSEL | Françoise Marie | 05-12-1831 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DIVOL | François Joseph | BOISSEL | Gertrude | 04-06-1887 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROCHE | Louis Célestin | BOISSEL | Hortense Philomène | 06-04-1920 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ROULLE | Etienne | BOISSEL | Jeanne | 10-07-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Isaac | BOISSEL | Jeanne | 07-12-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAMBAUD | Baptiste Marius | BOISSEL | Jeanne Joséphine | 18-04-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONTET | Jean Louis | BOISSEL | Jeanne Marie | 12-02-1804 | 22 pluviose an 12 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
|
Remplir | CHAZEL | André Raymond | BOISSEL | Joséphine | 29-01-1855 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Emmanuel Auguste | BOISSEL | Julie Augustine | 19-03-1898 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DUSSAUD | Pierre | BOISSEL | Julienne | 15-05-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAYGUETEINTE | François Régis | BOISSEL | Junie Lucie | 21-01-1852 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | NOUVEL . | Pierre | BOISSEL | Justine | 30-04-1823 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MOURIER | Jean Pierre | BOISSEL | Justine Emilie | 07-09-1846 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GERVAIS | Emile Cyprien Gustave | BOISSEL | Léopoldine Anna Marie | 22-04-1911 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ESCUDIER | François Victor | BOISSEL | Louise Angélique | 03-02-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FLANDIN | Clément Léopold | BOISSEL | Louise Emélie | 26-09-1889 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BONDURAND | Alexis Alphonse | BOISSEL | Louise Joséphine | 06-06-1877 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Firmin Ferdinand | BOISSEL | Lydie Alphonsine | 17-10-1908 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | PELAT | Guillaume | BOISSEL | Marguerite | 01-03-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | JEAN | Pierre Cyprien | BOISSEL | Marguerite Justine | 11-10-1857 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CHAMBON | Jacques Jean Pierre | BOISSEL | Maria Célestine | 29-12-1900 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BALDIT | Jean Jacques | BOISSEL | Marie | 26-02-1851 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHAMPETIER | Jean | BOISSEL | Marie | 30-04-1797 | 11 floréal an 5 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | CHAPON | Jacques Joseph Maurice | BOISSEL | Marie | 08-10-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ETIENNE | Joseph | BOISSEL | Marie | 04-04-1846 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | HEBRARD | Etienne | BOISSEL | Marie | 20-08-1805 | 2 fructidor an 13 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
|
Remplir | LAUZE | Eugène Victor | BOISSEL | Marie | 12-08-1867 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | LAVILLE | Joseph Félix | BOISSEL | Marie | 29-06-1856 | Méjannes-le-Clap | ![]() |
||
Remplir | SEVE DIT JACQUINOT | Louis | BOISSEL | Marie | 10-08-1881 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
RIFFOND | François Paul | BOISSEL | Marie Aloïse | 27-04-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Charles Henri | BOISSEL | Marie Anna | 24-05-1895 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | CONFORT | Joseph Cirille | BOISSEL | Marie Appolonie | 01-04-1880 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | POUDEVIGNE | François Hortense | BOISSEL | Marie Constance | 10-10-1903 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DAUDET | Simon Louis | BOISSEL | Marie Hirma | 05-02-1870 | Bordezac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROBERT | Calixte Michel | BOISSEL | Marie Ilda | 09-04-1907 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Vincent | BOISSEL | Marie Julie | 19-04-1806 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Louis Antoine | BOISSEL | Marie Léontine | 07-06-1884 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CONSTANT | Ferdinand | BOISSEL | Marie Louise | 25-02-1911 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | FABREGUE | Joseph | BOISSEL | Marie Louise | 18-11-1853 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | SOUFFRON | François | BOISSEL | Marie Louise | 05-05-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TROUVE | Jean | BOISSEL | Marie Louise | 09-11-1863 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Emile Alphonse Casimir | BOISSEL | Marie Louise Philomène | 18-04-1885 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
![]() |
TOURNAIRE | Albert Marcel | BOISSEL | Marie Lucie | 26-02-1886 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GILLY | Paulin Edouard | BOISSEL | Marie Mélina | 18-03-1877 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | SIRVENT | Eugène | BOISSEL | Marie Mélina | 05-04-1902 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DARDALHON | Eliacin | BOISSEL | Marie Philippine | 31-12-1876 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Alexis Siméon Adolphe | BOISSEL | Marie Philippine | 17-10-1860 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BLANCHER | Jean | BOISSEL | Marie Rose | 07-09-1805 | 20 fructidor an 13 | Tharaux | ![]() |
![]() |
Remplir | MARTIN | Abraham Auguste | BOISSEL | Marie Sophie | 27-09-1858 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ARSAC | Jean Baptiste | BOISSEL | Marie Victoire | 22-11-1863 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | BALDY | Jean Auguste | BOISSEL | Marie Victoire | 04-04-1861 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | NADAL | Jean Antoine | BOISSEL | Marie Victoire | 11-01-1810 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | SAURY | Joseph Marius | BOISSEL | Marie Victoire Anaïs | 06-04-1872 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | POUCHON | Jean | BOISSEL | Mathilde | 10-06-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REVERSAT | Marius Joseph Jacques | BOISSEL | Mathilde Berthe | 27-11-1920 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CHAPEL | Albert Emile | BOISSEL | Mathilde Eugénie Clémence | 12-11-1904 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | LAVIE | Raoul Frédéric | BOISSEL | Noémie Sophie | 18-03-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARRY | Ferdinand | BOISSEL | Olympe Emilie | 08-04-1893 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | AGNEL | Gracien Valentin Jean | BOISSEL | Rosalie | 25-04-1861 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BORNE | Jean Antoine | BOISSEL | Rosalie | 14-02-1846 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Cyprien Maurice | BOISSEL | Rosalie Marie | 29-01-1862 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CAUVIN | Auguste | BOISSEL | Rose | 15-09-1881 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | MALIGE | Jean Louis | BOISSEL | Rose | 09-09-1819 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Vincent | BOISSEL | Rose | 26-04-1824 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | VIGIER | Laurent | BOISSEL | Rose | 08-03-1838 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Antoine | BOISSEL | Thérèse Françoise | 24-04-1829 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Jacques | BOISSEL | Victoire | 23-04-1828 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |