A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PERROUX | Auguste | BONICEL | Adèle Marie | 24-02-1892 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GERVAIS | Mémorin Alfred | BONICEL | Adeline Félicie | 01-12-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONIJOL | Théophile | BONICEL | Anne Clara | 12-09-1891 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARNAL | Louis Armand | BONICEL | Clarisse Victoire | 04-05-1883 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Elie Félix | BONICEL | Elise Gabrielle | 15-01-1906 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | Elie Félix | BONICEL | Elise Gabrielle | 23-08-1920 | Divorce | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
Remplir | ROURE | Adolphe | BONICEL | Eugénie Victoire | 15-09-1898 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DRAUSSIN | Jules | BONICEL | Génovie Clémentine | 09-11-1901 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ROUQUETTE | Léopold | BONICEL | Isabelle Mathilde | 12-05-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Joseph Jean Baptiste Etienne | BONICEL | Léa Virginie | 13-12-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNAL-CONDUZORGUES | Louis Marius | BONICEL | Léonie Jeanne Célestine | 17-08-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MERCIER | Pierre | BONICEL | Lidia | 23-11-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GRANIER | François Léon Paul Charles | BONICEL | Lydie Jeanne | 16-09-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BARNIER | Jean | BONICEL | Marie | 25-05-1796 | 6 prairial an 4 - 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOUTIN | Jean | BONICEL | Marie | 17-05-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CULERRIER | Ferdinand Pierre | BONICEL | Marie | 27-11-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DELUBAC | Louis Marius | BONICEL | Marie Antoinette | 22-01-1897 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DELUBAC | Louis Marius | BONICEL | Marie Antoinette | 20-04-1905 | Divorce | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | GISCARD | Pierre Jean Baptiste | BONICEL | Marie Antoinette | 21-02-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SZURCK | Salomon | BONICEL | Marie Irma | 12-03-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JARRON | Antoine | BONICEL | Marie Jeanne Magdelaine | 10-02-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HOURS | Jules Edouard | BONICEL | Marie Philippine | 27-08-1885 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | PORTANIER | Privat | BONICEL | Marie Rosalie | 18-02-1887 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Alexis Frédéric | BONICEL | Marie Victoire | 11-11-1881 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | LABEAUME | Adolphe Albert | BONICEL | Numa Marie Dalila | 14-12-1894 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GONTIER | Paul | BONICEL | Rosalie Elvira | 21-07-1876 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MASSON | Antonin Charles | BONICEL | Rosine Elène | 04-03-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LARGUIER | Jean Jacques | BONICEL | Suzanne | 17-04-1823 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUQUETTE | Joseph | BONICEL | Suzanne | 24-01-1793 | 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ROUSSEL | Louis François | BONICEL | Victoire Zulma | 17-10-1883 | Alès | ![]() |