A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | PAULET | Gustave Adrien | BONNAFOUX | Adèle Agnès | 06-11-1897 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | JEAUFFROI | Théodore | BONNAFOUX | Anne | 11-09-1822 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RANDON | Ferdinand Pierre | BONNAFOUX | Augustine Fanny | 07-03-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOUT | Auguste | BONNAFOUX | Berthe Marthe | 08-10-1901 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOURNETON | Jean | BONNAFOUX | Claudine | 26-03-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | François Adolphe | BONNAFOUX | Elisabeth | 19-10-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | François Adolphe | BONNAFOUX | Elisabeth | 07-03-1908 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | JAC | Jacob | BONNAFOUX | Elisabeth | 23-09-1804 | 1 vendémiaire an 13 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
Remplir | LAURON | Simon | BONNAFOUX | Emilie Jeanne | 20-04-1842 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | MOUNIER | Victorin | BONNAFOUX | Eulalie Appolonie | 01-03-1867 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FAGES | Louis Augustin | BONNAFOUX | Fanny Joséphine | 20-06-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CONILLIERE | Pierre | BONNAFOUX | Françoise Elisabeth | 29-08-1842 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Isidore | BONNAFOUX | Françoise Léontine | 29-03-1884 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | GNIEL | Henri Albert | BONNAFOUX | Hélène Augustine | 20-12-1924 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Alexandre | BONNAFOUX | Jeanne | 17-11-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Nicolas | BONNAFOUX | Jeanne | 06-07-1809 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | SIMON | Izaac | BONNAFOUX | Jeanne | 27-05-1813 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHEVALIER | Louis Auguste | BONNAFOUX | Jeanne Magdelaine Antoinette | 02-04-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RENIER | Edme | BONNAFOUX | Jeanne Philomène | 30-05-1868 | Portes | ![]() |
||
Remplir | MALZAC | Eugène Auguste | BONNAFOUX | Julia Alberte | 30-04-1890 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CROUZET | Pierre | BONNAFOUX | Justine | 19-09-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HUGUET | Auguste | BONNAFOUX | Justine | 13-09-1838 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GAUDIBERT | Louis | BONNAFOUX | Louise | 12-07-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEDET | Constant Gustave Louis | BONNAFOUX | Louise Marie | 20-03-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GIBAUD | Antoine Dit Latour | BONNAFOUX | Magdelaine | 03-08-1794 | 16 thermidor an 2 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MICHAUDET | Joseph | BONNAFOUX | Marguerite | 06-04-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Nicolas | BONNAFOUX | Marie | 28-12-1814 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FABRE | Jacques | BONNAFOUX | Marie | 21-08-1803 | 3 fructidor an 11 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
|
Remplir | GUIRAUD | César | BONNAFOUX | Marie | 30-08-1839 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Antoine David | BONNAFOUX | Marie | 11-09-1805 | 24 fructidor an 13 | Alès | ![]() |
|
Remplir | MILHAUD | Clovis | BONNAFOUX | Marie | 12-01-1888 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PASCAL | Jean Louis | BONNAFOUX | Marie | 26-08-1850 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PAUL | Jean Marie | BONNAFOUX | Marie | 01-03-1815 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VERNE | Guillaume | BONNAFOUX | Marie | 11-11-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUSQUET | Pierre Auguste Simon | BONNAFOUX | Marie Anne | 08-09-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEBRE | Jean | BONNAFOUX | Marie Caroline | 30-11-1866 | Portes | ![]() |
||
Remplir | CHABRIER | Jean Louis | BONNAFOUX | Marie Clémence | 07-06-1867 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PRADEILLES | Louis René | BONNAFOUX | Marie Louise Félicie | 08-05-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TOUR | Régis Marius | BONNAFOUX | Marie Louise Victorine | 06-02-1917 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BRUC | Louis Casimir | BONNAFOUX | Marie Virginie | 07-04-1860 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GUIRAUD | César | BONNAFOUX | Mathilde | 01-08-1875 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUX | François Denis Gabriel | BONNAFOUX | Mathilde Noémie | 02-02-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MEYNIER | Jules Elie | BONNAFOUX | Mirha Françoise | 31-12-1890 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Louis Gabriel | BONNAFOUX | Noémy Stelle Marie | 02-12-1898 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | LEGAL | Lucien Ferdinand | BONNAFOUX | Pauline Magdelaine | 11-01-1879 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PELADAN | BONNAFOUX | Phélicie Fanny | 28-02-1921 | Jugement rectificatif | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELADAN | Antoine Théophile | BONNAFOUX | Philine Fanny | 27-01-1883 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MATHIEU | Jean | BONNAFOUX | Philippine | 11-10-1889 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | COUSTIER | Gaston | BONNAFOUX | Rosa Maria | 29-04-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONNET | André | BONNAFOUX | Rose | 10-02-1822 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PRUNIER | Pierre | BONNAFOUX | Rose | 07-11-1826 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | Pierre | BONNAFOUX | Rosine | 29-04-1848 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | CONILHIERE | Auguste | BONNAFOUX | Suzanne | 15-02-1827 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TESTON | Jean Joseph | BONNAFOUX | Thérèze | 29-04-1850 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GALLY | Charles Henri | BONNAFOUX | Victorine Louise | 06-05-1898 | La Grand Combe | ![]() |