A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MICHEL | Jean André | BONNEFOY | Adèle | 21-08-1858 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | POUZACHE | Jean | BONNEFOY | Agnès | 25-10-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Marius Louis | BONNEFOY | Albertine Louise | 05-04-1913 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | VARENNE | Pierre | BONNEFOY | Alexandrine | 30-11-1858 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Régis Léon Pierre | BONNEFOY | Alix Félicie Henriette | 16-08-1912 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | LAUPIES | Fernand Louis | BONNEFOY | Augustine Mathilde Marcelle | 31-07-1896 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BOISSONNADE | Etienne Philippe | BONNEFOY | Baptistine Marie | 07-09-1894 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | FIGUIERE | Louis François | BONNEFOY | Coelina Anne | 27-02-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIGON | Jean | BONNEFOY | Dora Noémi Rosa | 26-03-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PERRET | Jean | BONNEFOY | Elisabeth | 07-07-1801 | 18 messidor an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GIRAUD | Marius | BONNEFOY | Emma Henria | 17-01-1914 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | HILAIRE | Florentin Marius | BONNEFOY | Félicie Marie | 24-11-1908 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PRADE | Ferdinand | BONNEFOY | Françoise Césarine | 24-09-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Bruno Gilbert | BONNEFOY | Gabrielle Maria | 28-04-1914 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | MOLIERE | Louis Joseph Georges | BONNEFOY | Hélène Marie | 14-09-1874 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | LAURIOL | Antoine | BONNEFOY | Jeanne | 10-01-1805 | 20 nivose an 13 | Bagard | ![]() |
![]() |
Remplir | BONNET | Hypolitte Léon Paul | BONNEFOY | Jeanne Marie Marguerite | 10-02-1884 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | ESMIEU | Marius Paul | BONNEFOY | Joséphine Jeanne | 13-10-1903 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GUELHES | Léon Emile | BONNEFOY | Julia Augustine | 09-10-1920 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GINOUX | Albert Félix | BONNEFOY | Julia Marie | 29-09-1900 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | PIALAT | Aristide Gustave | BONNEFOY | Louise Augustine | 15-07-1908 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | GRAS | Amédée Joseph Louis | BONNEFOY | Louise Mélina | 29-04-1899 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NEYRET | Esprit Etienne | BONNEFOY | Madeleine Marie | 30-12-1835 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PERRIER | François | BONNEFOY | Magdelaine | 10-04-1833 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BAYOL | Louis Toussaint | BONNEFOY | Marguerite | 16-02-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BELLIVIER | Honoré Louis | BONNEFOY | Marguerite Jeanne Alexandrine | 23-04-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAMPLO | Antoine | BONNEFOY | Marianne | 07-01-1801 | 17 nivose an 9 | Blandas | ![]() |
|
Remplir | FARGES | Jean Baptiste Philippe | BONNEFOY | Marie | 28-05-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DAMIAN | Jean Joseph François | BONNEFOY | Marie Adélaïde | 03-02-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | HUSS | Maxime Alphonse Jean | BONNEFOY | Marie Anaïs Félicie | 07-02-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAPELLE | Edoir Izidore Marthieu | BONNEFOY | Marie Anne | 26-01-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUDET | Dominique | BONNEFOY | Marie Anne | 17-04-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Pierre Augustin | BONNEFOY | Marie Emilie | 21-10-1886 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | LAURENT | Francis Léonard | BONNEFOY | Marie Euphrasie Silvie | 14-02-1914 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | FRASSE-SOMBET | Etienne Joseph | BONNEFOY | Marie Joséphine | 08-11-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASSET | François | BONNEFOY | Marie Juliette | 02-09-1910 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONHOMME | Albéric Auguste | BONNEFOY | Marie Louise | 16-10-1885 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | DESROIS | Henri Ernest | BONNEFOY | Marie Louise | 24-12-1904 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Roger Casimir | BONNEFOY | Marie Louise | 22-04-1932 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Ferdinand Albert | BONNEFOY | Marie Louise | 28-06-1889 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TASTEVIN | Jean Louis | BONNEFOY | Marie Lucie | 05-08-1849 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | GOUT | Auguste | BONNEFOY | Marie Marthe | 28-02-1889 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GOURDON | Jean Baptiste | BONNEFOY | Marie Philomène | 03-03-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TRIAL | Louis | BONNEFOY | Mathilde | 01-02-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHRISTOPHE | Jules | BONNEFOY | Mathilde Antoinette Augustine | 20-04-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TRIAL | Louis | BONNEFOY | Mathilde Eugénie | 09-09-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Emile Paul | BONNEFOY | Mélina Maria | 21-05-1920 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DONADILLE | Auguste Marcel | BONNEFOY | Octavie Germaine | 27-10-1904 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | MAZAUDIER | Etienne Maurice | BONNEFOY | Philippine Jeanne Marie | 20-04-1912 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHABAUD | François | BONNEFOY | Rosine Eulalie | 05-09-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOYER | Joseph | BONNEFOY | Roze | 02-05-1849 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GORY | André | BONNEFOY | Suzanne | 02-02-1810 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VARENNES | Pierre Louis Augustin | BONNEFOY | Valérie Alix | 06-08-1898 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | MALLET | Jacques | BONNEFOY | Virginie Elisabeth | 27-08-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | OZIOL | Emile Léopold | BONNEFOY | Virginie Louise | 29-10-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Louis | BONNEFOY | Zénobie Léonie | 19-11-1907 | Rousson | ![]() |