A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BOUVIER | Pierre Auguste | BONY | Adèle | 15-09-1844 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | DUMAZERT | Jean André | BONY | Adèle | 21-06-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUSTAND | Joseph Camille | BONY | Adrienne Madeleine | 22-07-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COMBES | Emile Célestin | BONY | Amélie Marie Marguerite | 17-06-1911 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ALLARD | Joseph | BONY | Anne | 26-11-1805 | 5 frimaire an 14 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
Remplir | PROUT | Bernard | BONY | Anne | 29-08-1805 | 11 fructidor an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ANDRE | Joseph Cérile | BONY | Augustine Marie Berthe | 15-01-1896 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AIGON | Henry | BONY | Berthe Mathilde | 26-10-1891 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LACAN | Louis Edouard | BONY | Césarine | 16-11-1866 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Jacques | BONY | Elisabeth | 26-10-1823 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Antoine | BONY | Elisabeth | 02-07-1796 | 14 messidor an 4 | Lédignan | ![]() |
|
Remplir | MEINEL | Raoul Joseph | BONY | Elise Eugénie Adrienne | 01-06-1918 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PRADEL | Prosper | BONY | Ernestine | 23-10-1868 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VILLESECHE | Joseph Alexis | BONY | Félicité Mélanie Adeline | 29-11-1837 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOURGUES | Pierre | BONY | Françoise Jenny | 15-10-1849 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GAUSSEN | Pierre | BONY | Jeanne | 28-11-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TRAVIER | Paul | BONY | Jeanne | 21-04-1864 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TURC | Jean Pierre | BONY | Jeanne | 23-03-1839 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | FAUCHER | Hippolyte | BONY | Joséphine | 09-05-1874 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERNOYER | Baptiste Urbain | BONY | Julie | 02-09-1871 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RAMADIER | Jacques | BONY | Léontine | 26-01-1884 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | TEISSIER | César | BONY | Lodie Julie | 26-03-1871 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DURAND | Louis Frédéric | BONY | Louise | 20-01-1865 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FLACHERON | Louis Simon | BONY | Louise | 09-08-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | POUGET | Louis | BONY | Louise | 10-07-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CARTIER | François Louis Marius | BONY | Louise Marie | 22-11-1898 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GIRARD | Auguste | BONY | Louise Rose | 07-01-1899 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOYER | Jean Jacques | BONY | Marianne | 03-08-1815 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Jean Louis Joseph | BONY | Marie | 29-11-1827 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GARONNE | Gabriel | BONY | Marie | 13-08-1828 | Alès | ![]() |
||
Remplir | IGON | Louis Pierre | BONY | Marie Elise | 07-02-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAZADE | Henri Victorin | BONY | Marie Hélène | 02-09-1913 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ARNAC | Louis Bourbon | BONY | Marie Louise | 27-12-1860 | Alès | ![]() |
||
![]() |
JUMAS | Pierre Baptiste | BONY | Marie Louise | 22-04-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOISAND | Alfred | BONY | Marie Louise | 25-04-1896 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GIBERT | Antoine | BONY | Marie Madelaine | 28-04-1858 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | GERVAIS | Henry | BONY | Marie Marguerite Louise | 04-05-1796 | 15 floréal an 4 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GERVAIS | Henry | BONY | Marie Marguerite Louise | 22-07-1801 | 3 thermidor an 9 - Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CHAPEL | Joseph | BONY | Marie Rose | 10-09-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PANTEL | Urbain Laurent | BONY | Marie Rose | 03-06-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PANTEL | Urbain Laurent | BONY | Marie Rose | 23-07-1919 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VIGOUROUX | François | BONY | Marie Rose | 01-08-1843 | Fontarèches | ![]() |
||
Remplir | GAS | Alexandre Cyprien | BONY | Marthe | 11-09-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MARINE | Pierre | BONY | Mira | 07-08-1823 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MEJEAN | Alfred Louis | BONY | Nathalie | 14-03-1892 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PROT | Emile | BONY | Noélie Herminie Delphine | 24-04-1919 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ELZIERE | Joseph | BONY | Philomène Rosine | 13-09-1880 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | TASTAVIN | Théophile Adrien | BONY | Philomène Rosine | 31-10-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CALCAT | Pierre | BONY | Silvie | 24-07-1829 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COURBIS | Jean | BONY | Silvie | 10-01-1838 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GALOFFRE | César | BONY | Sophie | 01-12-1852 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | KLUBER | Frédéric Christian | BONY | Sophie Julie | 01-09-1847 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FAISSE | François César | BONY | Suzanne | 25-02-1862 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZAURIC | François Auguste | BONY | Suzanne | 07-08-1823 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NET | Antoine Michel | BONY | Suzanne Philippine | 12-05-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Victor | BONY | Thérèse Modeste | 16-11-1865 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | GRANIER | Achille | BONY | Valentine Louise | 09-05-1885 | Alès | ![]() |