Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BONY | Adolphe Baptiste | LESEC | Virginie Rosalie | 21-07-1876 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Alexandre | MARTIN | Marie | 28-08-1800 | 10 fructidor an 8 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
Remplir | BONY | Alexis | QUET | Marie Frezine | 25-12-1837 | Fontarèches | ![]() |
||
Remplir | BONY | Antoine Alfred Roger | CHEVALIER | Marie Léontine | 14-06-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONY | Ariste | ANGEAU | Louise Noémie | 19-04-1890 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Bénézet Jules | JOUVE | Marie Philomène | 01-07-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONY | César | CHAPELLE | Suzanne | 22-08-1824 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BONY | César | DURAND | Suzanne | 18-04-1844 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BONY | Claude | BLANCHER | Suzanne | 06-09-1798 | 20 fructidor an 6 - Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BONY | Daniel | GUI | Suzanne | 24-03-1806 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | Edouard | BRANDELLE | Delphine | 19-04-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONY | Epiphane Paulin | PONTET | Marie Clémence | 24-01-1870 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BONY | Ernest Jules | MOURET | Marie Joséphine | 08-08-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONY | Etienne | MATHIEU | Marie | 30-11-1826 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Etienne | PONGIT | Louise Marie | 06-10-1822 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | François | AUDOYER | Jeanne | 11-05-1823 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | François | GEOFRAIS | Marianne | 08-08-1800 | 20 thermidor an 8 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
Remplir | BONY | François | PUECH | Marie Louise | 18-08-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONY | François Etienne | GELY | Joséphine Louise | 25-11-1863 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BONY | François Hypolite | GALIBERT | Marie Emelie | 29-04-1839 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | François Jules Philémon | DUCH | Marie Laurence | 27-07-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONY | Frédéric | VINCENT | Adeline | 21-01-1872 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | BONY | Frédéric Augustin | PASCAL | Marie Mélanie | 06-09-1882 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BONY | Guilhaume | ROUANNET | Marie Julie | 13-05-1848 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | Isidore | SILHOL | Marie Alix | 10-10-1867 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BONY | Jean | ROUSTANT | Justine | 27-09-1858 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BONY | Jean Baptiste | LOURDOU | Philomène Joséphine | 09-02-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONY | Jean Cyprien | BENOIT | Marie Lucie | 23-11-1861 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Jean Pierre Philippe | ROUILLAT | Fleurine | 05-12-1848 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BONY | Joachin | BRUGUIER | Anne | 29-01-1818 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | Joseph | FOURNIER | Marie Euphrosine | 09-05-1887 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | Joseph | PORCHER | Marie Louise | 16-08-1881 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Joseph Joachim | GOUVERNET | Marie Marguerite Jeanne | 27-08-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONY | Jules | ROLLAND | Marie Henriette | 29-12-1882 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | Jules | VERDIER | Suzanne Alix | 16-03-1854 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BONY | Laurent | DELORME | Thérèse Euphroisine | 30-08-1838 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | Louis | CANDIS | Joséphine | 31-01-1878 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Louis | FOURNIER | Louise Marie | 12-02-1896 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONY | Louis | LARGUIER | Suzanne | 07-12-1831 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Louis | LEGAL | Jeanne | 19-11-1834 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Louis Fraçois | MAUCUER | Marie Anne Baptistine | 11-10-1877 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BONY | Louis Joseph | RAMEIL | Mathéa Joséphine | 14-12-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Marius | DUGAS | Elisa | 30-01-1896 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BONY | Marius Louis | NEGRE | Marceline Jeanne | 09-08-1902 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | BONY | Pierre Louis | SAUGUES | Marie | 21-03-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONY | Scipion | MARTIN | Marie | 21-02-1817 | Monteils | ![]() |
![]() |