Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BORRELLY | Alexis Firmin | RAOUX | Françoise | 31-12-1859 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Alphonse | MAGIS | Sophie Fanny Eugénie | 02-12-1885 | Transcription | Uzès | ![]() |
|
Remplir | BORRELLY | Alphonse Albert | SOUCHON | Marie Louise | 14-05-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Ambroise Benoit | REYNARD | Marie Félicité | 18-09-1872 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | André Simon | AUJOULAT | Anne | 07-12-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Auguste Alexandre | BOURDONCLE | Rosalie | 05-09-1868 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Baptiste Antonin Marius | DAUPLAN | Yvonne Mélanie Georgette | 18-11-1911 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BORRELLY | Calixte | ROUSSEL | Marie Anna | 05-07-1897 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Calixte Joseph | LEYRIS | Virginie Hortance | 14-12-1871 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Camille Ernest | TEISSONNIERE | Alphonsine Marie | 31-08-1889 | Saint-Denis | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Félix Augustin | GEORGE | Louise Thérèse Marie | 09-04-1877 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Félix Clément | CASTILLON | Marie Louise | 06-08-1835 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Félix Clément | DARDALHON | Marie Victoire | 26-11-1828 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Firmin Henri | LAURANS | Augusta | 08-12-1905 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BORRELLY | François | CHAMPETIER | Marie | 07-10-1807 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | François | DAVID | Henriette Louise | 24-11-1845 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | François | TABOURIECH | Marie | 14-04-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Georges Albert | SAUSSOL | Germaine Marie | 21-06-1919 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Germain Camile | DUCROS | Delphine Augustine | 03-11-1897 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Germain Marius Auguste | ANDREJOL | Léontine Clémence | 20-09-1919 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Gustave Louis | ANDRE | Marguerite Lucie | 07-12-1891 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Jacques Germain | MONNIER | Marie Victoire | 08-04-1850 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Jean Benoit | BOULET | Anne | 09-07-1829 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Jean François | MARTIN | Anne Françoise | 31-01-1862 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Joseph Clément | BOUZIGES | Félicie Hortense Berthe | 14-02-1890 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Léon Louis | GUIRAUD | Héloïse | 10-04-1920 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Louis | FABRE | Suzanne | 19-06-1875 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Louis Hippolyte | PASCAL | Philippine Louise Albine | 17-08-1882 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Louis Marie | DUMAS | Ernestine Angélina Octavie | 27-04-1884 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Marcel Louis | BLACHERE | Marthe Louise | 01-06-1929 | Allègre-les-Fumades | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Marius Cyrille | GUY | Anaïs | 01-02-1902 | Navacelles | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Paul Jean Baptiste | CHAZAL | Mélanie | 08-04-1861 | Saint-Brès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Pierre Alban | NOGUIER | Marie Thérèse | 27-12-1875 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BORRELLY | Pierre Charles Adrien | GENESTIERE | Elisabeth | 06-07-1846 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Pierre Rémi | GALDIN | Fernande Marie | 25-11-1911 | Courry | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Théodore Calixte | VEZINET | Eva Marie Louise | 18-02-1911 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Thomas | BOISSON | Marie | 11-04-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BORRELLY | Vital | CHRISTOL | Marie | 26-06-1826 | Uzès | ![]() |