Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BOSC | Abraham | MAUSSET | Régine | 13-09-1821 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Adolphe Jacques | BRES | Fanny Clarisse | 06-06-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Adrien | BOSC | Elisabeth | 27-01-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Alfred Adolix | CABANIS | Marie Léontine | 29-09-1888 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOSC | Alfred Emile | BELIN | Juliette Mathilde | 26-08-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOSC | André | HERITIER | Louise Mathilde | 19-01-1872 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Antoine | BECHARD | Alexandrine | 26-09-1830 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Antoine Augustin | PASCAL | Jenny | 07-02-1856 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Antoine Jacques | BOUDON | Suzanne | 18-03-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Auguste | MULSONE | Anna Maria | 29-12-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Barthélémi Alexis | DEVEZE | Marie Justine | 01-12-1825 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Casimir | PERSY | Suzanne Louise Joséphine | 11-01-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | César Daniel | BISOUR | Léonie | 31-07-1886 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Charles Henri | DELABRE | Marie Joséphine | 11-06-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | David | ARNASSAN | Anne | 30-05-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | David Ernest | CHASTANIER | Adèle Emilie | 27-05-1862 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BOSC | David Eugène Jean Jacques | VEZIAN | Suzanne Louise Emilie Paule | 09-10-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOSC | David Jacques Gaston | CORDESSE | Marthe Marguerite Marie | 14-08-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Edmon Jérémie | PLANQUE | Mathilde Eugénie | 10-10-1874 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Eliacin | LEGAL | Silvie | 17-05-1835 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Ernest Edmond | FABRE | Madeleine Lucie Hélène | 05-05-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Félix César | BASTID | Espérance | 01-04-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | François | CADEL | Fanny | 19-01-1857 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | BOSC | François André | BOYER | Marie Rosa | 10-08-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Frédéric | SEQUIER | Marie Louise | 27-10-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Gaston Maurice | GABIAN | Elisabeth Jeanne Marcelle | 09-03-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOSC | Georges | CONSTANT | Blanche Louise Germaine | 26-09-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Henri Saint-Ange Fernand | DELEVEAU | Louise Marie Juliette | 25-06-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Isidore Paul | BRUNEL | Marie Rosalie | 21-05-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jacques | ARNASSAN | Philippine | 21-03-1794 | 1 germinal an 2 - 1er arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOSC | Jacques | LAURENT | Césarine Magdeleine | 02-10-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jacques | THUCE | Françoise | 03-09-1831 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOSC | Jacques Adolphe | CHASTANIER | Emilie Deidamie | 09-10-1856 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jean | BONNEFAIT | Rose | 11-03-1800 | 20 ventose an 8 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOSC | Jean | CAMPREDON | Marthe | 19-06-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jean Henri | BARRIAL | Marthe Léontine Fernande | 03-02-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jean Jacques | PONTON | Louise Elise | 12-04-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jean Jacques | TEISSIER | Marthe | 15-02-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jean Jacques Louis | DUCROS | Joséphine Amélie Marguerite Berthe | 18-04-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jean Jacques Louis | DUCROS | Joséphine Amélie Marguerite Berthe | 30-11-1889 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOSC | Jean Jacques Paul Jules | CORDESSE | Marie Louise | 14-06-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jean Ulysse | PEYRON | Marie | 21-08-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jérémie | MAZEL | Françoise | 07-11-1847 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Joseph | DELENNE | Elisabeth | 03-11-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Joseph Ernest | GAS | Elisabeth | 26-03-1851 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Jules | TOURNAL | Marie Hélène | 31-05-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Justin | BEAUX | Sophie Louise Camille | 20-09-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Justin | BERNARD | Evige Théonie | 03-06-1868 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Justin Eugène Richard | GARDIOL | Rosine Marie | 20-10-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Louis | GUIOT | Françoise | 06-02-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Louis | JAFFIOL | Susanne | 29-10-1836 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOSC | Louis | REBOUL | Marie | 19-10-1828 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Louis | THUCE | Gentille | 05-05-1839 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOSC | Marie Alexis Ernest | GRANIER | Marie Antoinette Constance | 05-12-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Marius | GIRON | Marguerite Pauline | 03-03-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Michel | GILOUX | Jeanne | 28-09-1797 | 7 vendémiaire an 6 - Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOSC | Noé Félix | PLANQUE | Rosine | 23-11-1871 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Noé Félix | THERONT | Jenny | 03-03-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Pamphile | MAURANT | Jeanne | 12-11-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Paul | CAPION | Julie | 04-10-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Pierre | FLOURET | Césarine Françoise | 12-02-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Pierre | VALARNOUX | Magdelaine | 22-05-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Pierre Antoine | GOURDOUX | Anne Marguerite | 12-08-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Pierre Pascal | NOAILLE | Marguerite | 26-07-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Prosper Antoine Henri | MALBOS | Fanny Julienne | 29-06-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOSC | Raymond | NOTAIRE | Françoise | 03-09-1846 | Alès | ![]() |