A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | COMTE | Ferdinand Germain | BOUSIGE | Aglaée Louise | 15-06-1895 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | GIRON | Joseph | BOUSIGE | Anne | 07-12-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELORCE | Louis Victor | BOUSIGE | Anne | 14-07-1840 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUMAS | Antoine | BOUSIGE | Anne Olimpe | 21-10-1815 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | ARGENSON | Ferdinand Casimir | BOUSIGE | Antonie Alix | 30-06-1883 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | ARTIGUES | Edmond Casimir | BOUSIGE | Antonie Alix | 26-01-1901 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SAUVEPLANE | Eugène Benjamin | BOUSIGE | Catherine Marie | 01-07-1876 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIBOT | Marius Louis Clovis Désiré | BOUSIGE | Céline Léonie | 09-02-1907 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CHAMPETIER | François Régis | BOUSIGE | Clémentine Julie | 17-03-1877 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MEJAN | Alexandre | BOUSIGE | Elisabeth | 22-01-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | POGGI | François | BOUSIGE | Eugénie Armandine | 23-06-1881 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Antoine | BOUSIGE | Françoise | 16-02-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Jean | BOUSIGE | Françoise | 19-09-1843 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | SUEL | Alfred Achille | BOUSIGE | Gabrielle Marie Louise | 15-12-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BORNE | Alphonse Aimé | BOUSIGE | Jeanne Marguerite | 25-04-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COUDERC | Prosper Louis Auguste | BOUSIGE | Jeanne Sylvie | 15-03-1852 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FOUCARD | Samuel | BOUSIGE | Joséphine | 20-03-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEVEZE | Etienne André | BOUSIGE | Justine | 23-09-1813 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAHISTRE | Jean Baptiste Patrice | BOUSIGE | Justine Caroline | 17-11-1846 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | LIOTARD | Ferdinand Hippolyte | BOUSIGE | Laurence Emilie | 14-04-1880 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PHILIPPE | Louis Casimir Philippe | BOUSIGE | Léonie Célestine | 19-09-1884 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | LEGAL | Jacques François | BOUSIGE | Louise | 26-12-1879 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Jean | BOUSIGE | Marguerite | 11-11-1813 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RIVIERRE | Antoine | BOUSIGE | Marguerite Justine | 22-09-1806 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | JULLIAN | Louis | BOUSIGE | Marie | 19-08-1820 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Antoine Auguste Romain | BOUSIGE | Marie | 14-02-1874 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VEAU | André | BOUSIGE | Marie | 25-02-1813 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | VEYRE | Jean | BOUSIGE | Marie | 23-06-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VILLE | Paul Philippe | BOUSIGE | Marie Augustine | 25-04-1890 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CHAROLET | Jean Joseph | BOUSIGE | Marie Eugénie | 15-09-1871 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DEROUDILLE | Frédéric Phillipe | BOUSIGE | Marie Louise | 10-11-1861 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Louis | BOUSIGE | Marie Rose | 06-04-1809 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CORBIER | Pierre | BOUSIGE | Rosalie | 13-03-1825 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VIGNE | Jean Louis | BOUSIGE | Rosalie Henriette | 05-03-1856 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | COUDERC | Cyprien | BOUSIGE | Rosalie Virginie | 22-01-1859 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | OUDOUL | Crispin | BOUSIGE | Rose Colombe | 22-02-1846 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MURJAS | Henri Théophile | BOUSIGE | Sophie Hirma | 21-01-1870 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | FRANCEZON | Emile Loriston | BOUSIGE | Sophie Irma | 30-04-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GUIGON | Simon Edouard | BOUSIGE | Sophie Irma | 07-05-1878 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | VALCROZE | Jean Pierre | BOUSIGE | Sophie Magdelaine | 13-03-1855 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ALARET | Jean Pierre | BOUSIGE | Suzanne | 23-06-1841 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | FAVAND | Jean | BOUSIGE | Suzanne | 16-10-1794 | 25 vendémiaire an 3 | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | PONGY | Victor | BOUSIGE | Victoire Marie | 30-04-1852 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JULLIAN | Louis | BOUSIGE | Victoire Polonnie | 19-08-1857 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SAUNIER | Augustin Charles Joseph | BOUSIGE | Virginie Albertine | 21-11-1890 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |