Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BOUVIER | Abel Emilien | GUILHOU | Marie Louise Emilie | 31-05-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Albert | JEZOUIN | Noelly | 12-11-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | André | MERLE | Jeanne | 01-10-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Antoine | AUGER | Jeanne | 01-02-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Antoine | BIGOT | Marie | 15-03-1845 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Antoine | GIRARD | Magdelaine | 29-07-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | César | PRIVAT | Rose | 05-09-1846 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Charles | DUMAS | Catherine | 31-10-1831 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Edmond Pierre | SAUVAGET | Louise Emilie | 15-03-1916 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Eliacin Justin | AUDOYER | Fanny | 08-08-1885 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Emile | BARNIER | Jeanne Charlotte | 09-02-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Etienne | LYON | Catherine | 22-09-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Fernand Henri Marius | BALDOVIN | Jeanne Henriette Maria | 14-03-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUVIER | François | BERTRAN | Marie | 14-03-1801 | 23 ventose an 9 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
|
Remplir | BOUVIER | François | FLOUTIER | Anna | 27-03-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | François | FROMENTAL | Anne | 08-04-1869 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | François | GEVAUDAN | Mira | 23-10-1837 | Lédignan | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | François Cyfrain | GALIBERT | Marie Léonie | 15-09-1875 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | François Louis Renaud | LEYRIS | Louise Clémentine | 17-03-1887 | Rousson | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | François Noé Louis | LARNAC | Rosalie | 29-03-1839 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Frédéric | BERNARD | Marie Julie | 20-05-1849 | Monteils | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Frédéric | GALON | Louise Virginie | 19-06-1863 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Isidore Amédée | TRONC | Anne Antonine | 07-01-1884 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jacques | AGULHON | Rose Rosine | 11-03-1865 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jacques | BARBE | Elizabeth | 09-12-1809 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jacques | DEPEYRE | Julie | 23-05-1804 | 3 prairial an 12 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Jacques | MAUBERNARD | Marie | 08-01-1802 | 18 nivose an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Jacques | NIQUET | Marie | 14-03-1795 | 24 ventose an 3 - 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Jacques | PAGES | Andrée Suzanne | 18-11-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jacques | PELENC | Emilie | 03-11-1835 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jacques | SERRET | Elisabeth | 21-04-1794 | 2 floréal an 2 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Jacques Jean Pierre | COUDERC | Marie Victoire Rosine | 04-11-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jean | FOUSSIER | Suzanne | 28-05-1798 | 9 prairial an 6 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Jean | IMBERT | Marie | 07-07-1824 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Jean | POMMIER | Marguerite Virginie | 21-07-1856 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jean | TASTAVIN | Gabrielle | 13-03-1811 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jean François | ARNAUD | Margueritte | 19-07-1809 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Jean François | LASSIAT | Marguerite Agnès | 31-10-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jean Pierre | DECOMBIS | Marie Thérèse Rosalie Eudoxie | 17-10-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jean Pierre | PINAUD | Catherine Joseph | 26-03-1804 | 5 germinal an 12 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Jean Simon | DELEYROLLES | Marie Rose | 22-07-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Joseph | NUTY | Marie | 21-10-1813 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Joseph Etienne | CUILLE | Virginie | 23-08-1911 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Joseph Léon | BLAISE | Marie Junie | 27-01-1869 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Jules | MARTIN | Amélie Constance | 08-11-1860 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Louis | VIERNE | Léontine Emilie | 06-08-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Louis Antonin | FAVIER | Jeanne Eugénie | 20-12-1902 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Marc | MAUBERNARD | Elisabeth | 07-05-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Marc | TRIVIER | Marie Suzanne | 08-09-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Noé | LAROCHE | Margueritte | 10-08-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Paul | MARTIN | Marie | 01-12-1793 | 11 frimaire an 2 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Paul Alfred | ROUSSIERE | Mélanie | 21-06-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Pierre | AUQUIER | Honorée Séraphine | 05-10-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Pierre Auguste | BONY | Adèle | 15-09-1844 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Pierre Charles | TRINQUIER | Marie Emilie | 08-03-1855 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Pierre Louis | BOUSQUET | Marie Louise | 11-12-1890 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Rémy | CHEVALIER | Maria Léopoltina | 06-09-1855 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Samuel | GUIRAUD | Louise | 27-12-1845 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | BOUVIER | Samuel Gaston | REILHE | Elise Delphine Caroline | 10-07-1899 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOUVIER | Siffrin Marius | ROCHE | Ela Blandine | 14-11-1900 | Saint-Paulet-de-Caisson | ![]() |
![]() |