Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BRETON | Adolphe | PERRET | Fany | 13-04-1889 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Albert Eugène | DELEUZE | Jeuni | 29-12-1876 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Antoine | BRETON | Louise | 18-11-1822 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Antoine | MARTIAL | Magdeleine | 01-04-1842 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Auguste | ESPAGNAC | Louise | 24-03-1900 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | César | PRIVAT | Françoise | 13-03-1852 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRETON | César | ROUVEYROL | Marie Rose | 21-09-1865 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Cyprien Emile | BLANC | Marie Philomène | 29-03-1873 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRETON | David | MALLET | Justine | 04-10-1834 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BRETON | David | NOVIS | Magdelaine | 26-07-1801 | 7 thermidor an 9 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
|
Remplir | BRETON | Emile | POITEVIN | Irma | 11-09-1886 | Bourdic | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Etienne | COMBE | Suzanne | 24-10-1814 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Etienne | GAVANON | Marie Adèle | 15-02-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Etienne | MICHEL | Jeanne | 25-06-1848 | Monteils | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Etienne | PLANTAT | Claudine | 13-12-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Etienne Ulysse | BIGOT | Louise | 10-11-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Firmin Clodomir Marius | MIERGUES | Valérie Victoire | 03-10-1895 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | François | DAUDET | Juny | 15-02-1838 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BRETON | François | DUCROS | Elisabeth | 12-04-1801 | 22 germinal an 9 | Bagard | ![]() |
![]() |
Remplir | BRETON | François | GUIRAUD | Jeanne | 28-01-1841 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | BRETON | François | REBOUL | Marie | 20-07-1854 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BRETON | François Marie | ANCELIN | Apollonie | 02-04-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Frédéric | GUIBAL | Anne Junie | 17-11-1831 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Habram | METGE | Marie | 09-01-1801 | 19 nivose an 9 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
|
Remplir | BRETON | Henri | PRIVAT | Eglantine Marie | 24-03-1906 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Jacques | AUDOYER | Marie | 03-06-1813 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Jacques | BOURGUET | Gabrielle | 15-03-1820 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Jacques | PAUT | Adèle | 10-01-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Jean | BRETON | Marguerite | 08-12-1805 | 17 frimaire an 14 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
|
Remplir | BRETON | Jean Baptiste | VIDAL | Marie Antoinette | 23-03-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Jean François Frédéric | LASCOMBE | Rosalie | 15-11-1848 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Jean Jacques | BRETON | Emilie | 06-09-1845 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Jean Pierre | BRUGUEIROLE | Elisabeth | 21-01-1850 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | BRETON | JEan Pierre | LACOMBE | Marie | 07-08-1799 | 20 thermidor an 7 | Monoblet | ![]() |
![]() |
Remplir | BRETON | Joseph | ROUVEROL | Suzanne | 24-02-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Louis | BRINGER | Jeanne | 14-08-1828 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Louis | CANONGE | Suzanne Emilie | 02-11-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Louis | CONILHERE | Suzanne | 10-04-1840 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Louis | FAGES | Mathilde Valentine | 28-08-1871 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Louis | SOULIER | Eva Emilie | 31-08-1911 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Louis | TURC | Louise | 29-06-1802 | 10 messidor an 10 | Bagard | ![]() |
![]() |
Remplir | BRETON | Louis Philippe | CHAPELLE | Emilie Aline | 26-08-1864 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Marcel Ulysse | TEISSIER | Valentine Hortense Henriette Yvonne | 11-09-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Mathieu | BONIJOLY | Françoise | 11-12-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Mathieu | FONTAYNE | Jeanne Rose | 16-07-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Mathieu | PAULET | Rosalie | 13-01-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Mathieu Etienne | VIDAL | Irma | 13-12-1853 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BRETON | Noël | ROBERT | Cécile Victorine | 09-06-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Pierre | PAULET | Jeanne | 10-07-1819 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Scipion | LISSIGNOL | Anne Sophie | 23-10-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRETON | Victor | FONTANE | Anne Emilie | 12-10-1833 | Alès | ![]() |