A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CONTE | Charles | BREYSSE | Anne | 17-06-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | X | Marie Hilarion | BREYSSE | Clotilde | 22-04-1876 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CHIENNO | Michel | BREYSSE | Elisa | 28-04-1908 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | MATHON | Gustave Antoine | BREYSSE | Eugénie Maria Hélène | 29-12-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIELZEUF | Albert François | BREYSSE | Hélène Emilie | 17-04-1920 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RAYETTE | Louis | BREYSSE | Henriette Philomène | 26-08-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUN | Pierre | BREYSSE | Henriette Victoire | 15-09-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DESTANQUE | Dominique | BREYSSE | Jeanne | 23-05-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Antoine Ferdinand | BREYSSE | Julie Victorine | 02-06-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHABROL | Louis Hyacinthe | BREYSSE | Louise Augustine | 28-06-1902 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CHAMBON | Isidore Zéphirin | BREYSSE | Maria Fanni | 08-04-1899 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | POUDEVIGNE | Jean Antoine | BREYSSE | Maria Victoria | 26-11-1898 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PELLIER | Pierre | BREYSSE | Marie | 18-09-1849 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | TONNELOT | Alexandre | BREYSSE | Marie | 04-04-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TOUREL | Louis Frédéric | BREYSSE | Marie | 20-03-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARNAUD | Alfred | BREYSSE | Marie Christine | 05-01-1920 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | JULIAN | Gaston | BREYSSE | Marie Gabrielle | 26-06-1893 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PIERRE | Auguste Charles Marius | BREYSSE | Marie Joséphine | 15-06-1872 | Portes | ![]() |
||
Remplir | BREAUD | Louis Auguste | BREYSSE | Marie Julie | 19-11-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GARDON | Jean Marie | BREYSSE | Marie Julie | 27-04-1912 | Nîmes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BAILLET | Albert Jean | BREYSSE | Marie Léonie Philomène | 17-10-1902 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GORDON | Henri Joseph | BREYSSE | Marie Louise | 11-10-1889 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ROCHE | Marius Albert | BREYSSE | Marie Louise Mélanie | 18-12-1917 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | FOURNET | Auguste Louis Marcelin | BREYSSE | Marie Magdeleine | 11-04-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARATIER | Jean Pierre | BREYSSE | Marie Margueritte | 02-01-1858 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | DEYLAUD | Henri Marie | BREYSSE | Marie Rosalie | 20-08-1906 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNEFOY | Lin Joseph Victorin | BREYSSE | Marie Rosalie Hortence | 05-09-1903 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | SAPET | Jean Baptiste | BREYSSE | Marie Rosine | 12-09-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BALMELLE | Jean Baptiste Casimir | BREYSSE | Marie Ursule | 15-02-1893 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BREYSSE | Jean Baptiste Léon | BREYSSE | Marie Virginie | 07-02-1891 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CHABANON | Augustin | BREYSSE | Marie Virginie | 28-10-1898 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CHABANON | Etienne Camille | BREYSSE | Marie Virginie | 04-12-1891 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Pierre | BREYSSE | Marie Virginie | 21-06-1865 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Casimir Louis | BREYSSE | Marthe Léonie | 19-09-1916 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PACHAIRE | Alphonse Victorin | BREYSSE | Marthe Marie Louise | 31-12-1910 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | BOUNAN | Moïse | BREYSSE | Marthe Marie Pauline | 12-11-1918 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PAYAN | Maurice Clément | BREYSSE | Philomène Victoria Joséphine | 12-04-1904 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BREYSSE | Irénée Constantin | BREYSSE | Rosalie Anne | 03-02-1912 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BREYSSE | Irénée Constantin | BREYSSE | Rosalie Anne Marie | 30-06-1920 | Divorce | Bessèges | ![]() |
|
Remplir | CIAIS | Charles Barthélémy | BREYSSE | Rosalie Augustine | 20-02-1908 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CONSTANS | François Antoine | BREYSSE | Rosalie Marie | 11-03-1869 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | JEAN | Jean | BREYSSE | Rose | 03-06-1855 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | VEAU | Louis | BREYSSE | Ursule | 18-02-1855 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAPIERRE | Régis | BREYSSE | Victoire | 04-06-1879 | Nîmes | ![]() |