A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ARCHINELLY | Louis Auguste | BROS | Adèle | 03-09-1869 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Vincent | BROS | Anna | 08-04-1871 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROLLAND | Auguste Frédéric | BROS | Anne Marie | 29-08-1890 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PONTIER | Pierre Jean Baptiste Albert | BROS | Augustine Marie | 21-10-1910 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | AGNEL | Eugène | BROS | Clémentine Marie | 03-02-1897 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PIERREDON | Henri | BROS | Elia Eianne | 06-09-1890 | Euzet | ![]() |
||
Remplir | JACQUES | Auguste | BROS | Emilie Albertine | 25-07-1912 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Louis Auguste | BROS | Eugénie Hélène | 02-02-1883 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | BOUFFARD de MADIANNE (de) | Louis Godefroy | BROS | Jenni Gabrielle Louise | 21-05-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROURE | Charles | BROS | Joséphine | 16-01-1880 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | LION | Gustave Prosper | BROS | Julia Mathilde | 22-04-1911 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DEGOS | Pierre | BROS | Justine | 11-03-1854 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BENOIT | Denis Joseph | BROS | Justine Juliette | 11-07-1925 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | MARCY | Jules Alexandre | BROS | Justine Marie | 13-06-1870 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | DUSSAUD | Charles Claude | BROS | Louisa | 12-07-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUSIGE | Fernand Marcel | BROS | Louise Françoise | 26-04-1907 | La Vernarède | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARJON | Louis François | BROS | Magdelaine | 11-12-1799 | 20 frimaire an 8 | Monoblet | ![]() |
![]() |
Remplir | BERGOGNE | Basile | BROS | Marie | 30-04-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BLANCHE | François | BROS | Marie | 11-05-1798 | 22 floréal an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BLAZIN | Jean Pierre | BROS | Marie | 28-07-1895 | Divorce | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
|
Remplir | CEISSON | Jean Baptiste | BROS | Marie | 20-10-1855 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Pierre Joseph | BROS | Marie | 22-04-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PEYTAVIN | Louis Julien | BROS | Marie | 18-01-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AGER | Joseph | BROS | Marie Anne Ernestine | 01-05-1897 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | MOURGUES | Pierre Marius | BROS | Marie Augustine | 01-12-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GRANDSAGNE | François | BROS | Marie Claire | 14-03-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAMADIER | Edouard André | BROS | Marie Eugénie | 15-07-1901 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Joseph | BROS | Marie Eugénie | 03-12-1898 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | PLANTIER | Henri Eugène | BROS | Marie Joséphine | 03-04-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DELARBRE | Edouard | BROS | Marie Joséphine Augustine Eugénie | 21-02-1914 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | BLAZIN | Jean Pierre | BROS | Marie Joséphine Constance | 10-12-1877 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | SOULIER | Louis | BROS | Marie Julie | 18-08-1905 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BRET | Joseph François | BROS | Marie Juliette | 28-04-1928 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | PIN | Jules | BROS | Marie Louise | 06-11-1890 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BREYSSE | Baptiste | BROS | Marie Philomèle | 14-02-1890 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Raoul Clément | BROS | Marie Rosalie | 14-01-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TEULON | Marius | BROS | Marie Rosalie | 04-10-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LABORIE | Jules Germain | BROS | Marie Sidonie | 28-10-1911 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUX | Louis Paul | BROS | Marie Sophie | 12-11-1904 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOUDET | Joachim Laurent | BROS | Marie Virginie | 14-10-1858 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Jules Clément | BROS | Marie Virginie Elisabeth | 15-09-1883 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | CHEVALIER | Célestin Charles | BROS | Marie Virginie Joséphine | 08-02-1884 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | BONNAFOUX | Léon Jean Baptiste | BROS | Mélina Léa | 29-04-1902 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | GALBA | Antoine | BROS | Rosalie | 17-04-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LEVY | Fernand | BROS | Rosalie Marie Joséphine | 16-01-1905 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAURIN | Augustin | BROS | Rosalie Sophie | 16-10-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Adrien | BROS | Rosalie Virginie | 28-09-1894 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Baptiste | BROS | Rosine Eulalie | 18-10-1878 | Bagard | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AGNIEL | Louis | BROS | Suzanne | 05-02-1798 | 17 pluviose an 6 | Nîmes | ![]() |