Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | BROT | Adrien | VEYRIER | Albertine | 06-07-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | André | JALES | Marie | 08-08-1794 | 21 thermidor an 2 | Alès | ![]() |
|
Remplir | BROT | Auguste Prosper | MOUNIER | Marie | 30-04-1861 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BROT | Casimir Henri | GARISSAC | Louise | 30-11-1883 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | BROT | Ernest | TARDIEU | Sophie | 30-09-1878 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BROT | Ernest Achile | LAPIERRE | Julie Marie Félicité | 14-07-1884 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BROT | Eugène Henri | TOULOUSE | Julie | 30-04-1906 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BROT | Félix | GAULARD | Elisa | 01-03-1870 | Bourdic | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BROT | Ferdinand Eugène | MATAL | Célina Amélie | 14-08-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | François | ROURE | Clara Françoise | 11-08-1883 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | François Régis | BONNEFOUX | Anne | 20-07-1809 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BROT | Frédéric Albert | VEDEL | Eulalie Marie | 21-04-1893 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BROT | Henri | LAURICHESSE | Agathe | 03-08-1911 | Alès | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BROT | Henri | POUJOL | Suzanne | 26-10-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | Henry Marius | LALAUZE | Juliette Ursule | 12-06-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | Jacques | FAURE | Gabrielle | 29-11-1815 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | Jacques Simon | DOLADILHE | Marianne | 14-11-1833 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BROT | Jacques Simon | DUMAZERT | Louise | 15-11-1815 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BROT | Jean | COUPIN | Françoise | 14-04-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | Jean | PUJOLAS | Jeanneton | 02-06-1801 | 13 prairial an 9 | Fontarèches | ![]() |
|
Remplir | BROT | Jean Louis | FELGEIROLLE | Marie Jeanne Suzanne | 29-01-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | Joseph | BOUCHET | Marie | 30-05-1812 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | Joseph | MEISSONNIER | Marguerite | 25-02-1806 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BROT | Joseph | ROUSSEL | Honorade | 20-01-1795 | 1 pluviose an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BROT | Joseph | SERVENT | Magdelaine | 08-07-1799 | 20 messidor an 7 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BROT | Louis | COUVE | Catherine | 17-12-1797 | 27 frimaire an 6 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
Remplir | BROT | Louis | LAMBERT | Anne | 20-10-1815 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BROT | Louis Emile | BALME | Joséphine | 21-05-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | Louis Lucien | LEUBA | Elise | 14-03-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BROT | Stanislas Vincent Paul | PRUNIER | Marie Louise Judith | 01-09-1908 | Nîmes | ![]() |