A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | RAND | Michel Roi | BRUGUIERE | Anne Mélanie | 13-12-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHRISTMANN | George | BRUGUIERE | Camille Emilie Juliette | 10-07-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIGNE | Alphonse | BRUGUIERE | Céline Henriette | 27-09-1889 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Frédéric Achille | BRUGUIERE | Claire | 10-03-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERTHELOT | Vincent François | BRUGUIERE | Elisabeth | 09-10-1844 | Nîmes | ![]() |
||
![]() |
ALZAS | Jean | BRUGUIERE | Françoise | 15-09-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUGUIERE | Elie Alexandre | BRUGUIERE | Françoise | 04-11-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAVALIER | François | BRUGUIERE | Françoise | 09-07-1800 | 20 messidor an 8 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
![]() |
Remplir | CHAMPEL | Pierre | BRUGUIERE | Françoise | 14-01-1826 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | REBOUL | Jean Pierre | BRUGUIERE | Françoise | 21-08-1816 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | BASSET | Eugène Julien | BRUGUIERE | Gabrielle Esther | 01-05-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MARCIA | Louis | BRUGUIERE | Henriette | 08-10-1855 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PHILIPON | Jacques Adrien | BRUGUIERE | Irma Mathilde | 28-04-1884 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | FIESCHI | Jean Nicolas | BRUGUIERE | Jeanne Sophie | 14-03-1903 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FOURMENT | Alexandre | BRUGUIERE | Joséphine Elisabeth | 10-07-1869 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GAUFFIER | Léon Joseph | BRUGUIERE | Joséphine Pierrette | 27-04-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SABATERY | Jean | BRUGUIERE | Julie | 24-09-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOURNET | François | BRUGUIERE | Julie Victoire | 03-11-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONDOMINES | Jean Pierre | BRUGUIERE | Justine | 03-06-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NUTY | Pierre Marius | BRUGUIERE | Léontine Marie Henriette | 24-12-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANTIER | Charles | BRUGUIERE | Louise | 13-04-1851 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | ALTEIRAC | Louis Jules | BRUGUIERE | Lucie Angeline | 09-04-1874 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SERVIERE | Louis | BRUGUIERE | Lucie Elisabeth | 04-03-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARNAUD | Joseph | BRUGUIERE | Magdelaine | 24-06-1857 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MIMARD | Jacques Gaspard | BRUGUIERE | Magdelaine | 21-07-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VILLE | Célestin | BRUGUIERE | Magdeleine | 30-06-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GARDE | Michel | BRUGUIERE | Marguerite | 18-07-1840 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GALLI | Mathieu | BRUGUIERE | Marianne | 12-06-1829 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ARRAGON | Jean Baptiste | BRUGUIERE | Marie | 26-11-1834 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DOUMERGUE | Jean Louis | BRUGUIERE | Marie | 07-02-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LADET | Daniel | BRUGUIERE | Marie | 12-06-1805 | 23 prairial an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | REBOUL | Frédéric | BRUGUIERE | Marie | 21-11-1848 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIEUX | Pierre Louis | BRUGUIERE | Marie | 07-10-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAUSE | Etienne | BRUGUIERE | Marie | 31-01-1795 | 12 pluviose an 3 | Soustelle | ![]() |
![]() |
Remplir | COMTE | François Emile | BRUGUIERE | Marie Adèle Eugénie | 21-08-1918 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNAURE | Louis Vincent | BRUGUIERE | Marie Anne | 30-12-1875 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MONGE | Jean Baptiste | BRUGUIERE | Marie Anne | 15-09-1852 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GOIFFON | Louis François | BRUGUIERE | Marie Catherine | 15-02-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CORNU | Joseph Marie | BRUGUIERE | Marie Célestine | 27-09-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSET | Célestin Louis Ferdinand | BRUGUIERE | Marie Louise | 25-11-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUCROS | Jean Mathieu | BRUGUIERE | Marie Rosalie | 10-02-1847 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOURGEOIS | Claude Joseph | BRUGUIERE | Marie Rose | 11-04-1849 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | REY | Emile Félix | BRUGUIERE | Mathilde | 31-10-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SILVAIN | Numa Léopold | BRUGUIERE | Nohémie Victorine | 27-08-1903 | Soustelle | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FONTANIEU | Joseph Mathieu | BRUGUIERE | Rosalie | 22-12-1836 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FOLSCH | Edouard Gustave | BRUGUIERE | Rose | 22-09-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MELIN | François | BRUGUIERE | Rose Félicie Julienne | 05-08-1896 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SEGUIN | Jean François | BRUGUIERE | Séraphine Adrienne | 22-11-1794 | 2 frimaire an 3 - 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | MEYNADIER | Auguste Léon | BRUGUIERE | Sophie Anaïs | 21-10-1865 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | DRULHON | Louis André | BRUGUIERE | Suzanne | 10-07-1838 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RAVEL | Pierre | BRUGUIERE | Suzanne | 21-06-1802 | 2 messidor an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VITAL | Henry | BRUGUIERE | Suzanne | 07-04-1795 | 18 germinal an 3 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | LOZERAN | Louis Emile | BRUGUIERE | Suzanne Caroline | 12-07-1816 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GENRE | Alphonse | BRUGUIERE | Valentine Léa | 15-03-1913 | Aubord | ![]() |
||
Remplir | DULAC | Eugène Thomas | BRUGUIERE | Victorine | 13-06-1883 | Nîmes | ![]() |