A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DEVILLE | Ulysse Léopold | CABANE | Adèle Marie | 28-04-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | Firmin Emile | CABANE | Adèle Marie | 20-04-1901 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SERRE | Jean Louis | CABANE | Agnès | 26-08-1856 | Vallérargues | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Fernand Joseph | CABANE | Albertine | 12-06-1897 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Fernand Joseph | CABANE | Albertine | 07-03-1907 | Divorce | Alès | ![]() |
|
Remplir | LIEUTIER | Désiré Arthur Victor | CABANE | Albertine | 02-06-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CONTE | Jean | CABANE | Alix | 20-06-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | Maurice | CABANE | Anaïs | 09-02-1881 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | HUGUET | Ferdinand | CABANE | Angélina | 17-02-1887 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BLAVET | Paul Alcide Edouard | CABANE | Anne Françoise Jeanne | 24-04-1899 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PILLE | François Gratien | CABANE | Antonie Zoé | 14-07-1872 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BARROT | Jean Louis Marius | CABANE | Appolonie Fernande Louise | 04-07-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOUTET | Urbain Joseph | CABANE | Arménie Marie Louise | 06-04-1893 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CANCE | Etienne Joannin | CABANE | Augustine Colombe | 28-08-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOREAU | Gustave Paul | CABANE | Augustine Léontine | 25-09-1909 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PEYRAUBE | Jean Jacques | CABANE | Catherine | 03-10-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SALZE | Etienne | CABANE | Catherine | 24-10-1809 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALAVIALLE | Henri Léon Marthe Constantin | CABANE | Clémence Emilie Marguerite | 28-11-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIGON | Etienne | CABANE | Clothilde Zénobie | 25-03-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BECAS | César Simon | CABANE | Delphine | 02-06-1888 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GUERIN | Auguste | CABANE | Delphine Henriette | 04-10-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELET | Alphonse | CABANE | Delphine Henriette Rose | 30-08-1883 | Alès | ![]() |
||
Remplir | HORN | Charles Emile Louis | CABANE | Denise Angéline Jeanne | 20-02-1886 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | VAZEILLE | François Emmanuel | CABANE | Eléonore Pauline | 10-02-1847 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | Henri | CABANE | Elisa | 22-09-1843 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUVIERE | Jacques | CABANE | Elisabeth | 04-08-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CABANE | Jean Louis | CABANE | Elise Delphine Félicie | 17-05-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CARRETON | Auguste | CABANE | Emilie Alexandrine | 06-07-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean Gustave | CABANE | Eugénie Aglaé Thérésa | 20-08-1864 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIGNALS | Henri Paul Jacques | CABANE | Eugénie Rose | 21-03-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Adrien | CABANE | Fanny | 11-03-1863 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NICOLAS | Jean Auguste | CABANE | Fanny | 24-04-1846 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PRIVAT | Jean Faustin | CABANE | Fanny | 24-05-1871 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHALCHAT | Louis | CABANE | Flavie | 27-06-1903 | Divorce | Alès | ![]() |
|
Remplir | CHALLECHA | Louis | CABANE | Flavie | 14-10-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COURET | Emile | CABANE | Flavie | 04-07-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | François | CABANE | Françoise | 03-05-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PLAN | Marie Frédéric | CABANE | Françoise | 19-09-1846 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VERCIER | François Pierre | CABANE | Françoise Henriette | 04-08-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | THOMAS | Adolphe Dominique | CABANE | Henriette | 08-05-1848 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DEYDIER | Hippolyte Eliacin | CABANE | Henriette Célina | 09-08-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUSSILLON | Jean Louis | CABANE | Honorine Joséphine | 27-12-1888 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | GAUFRES | Fernand | CABANE | Irma | 18-10-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JAC | Vincent | CABANE | Irma | 12-08-1882 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERMOND | Jean | CABANE | Jeanne | 18-08-1814 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BANCAL | Moïse | CABANE | Jeanne Catherine | 26-12-1834 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ROUZIRET | Pierre Barthélémy | CABANE | Jeanne Suzanne | 07-06-1841 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOUCHON | Jean Baptiste | CABANE | Joséphine | 27-07-1847 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PONS | Louis | CABANE | Joséphine Herminie | 26-02-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONGE | Alphonse Georges | CABANE | Julie Adèle Marguerite | 28-02-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VEIGALIER | Jean Auguste | CABANE | Junie | 29-12-1856 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BALLET | Charles Liberté | CABANE | Louise | 30-05-1832 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Casimir | CABANE | Louise Genviève | 08-09-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VERDIER | Jean | CABANE | Magdelaine | 21-11-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LHARDY | Jean Crespin | CABANE | Magdelaine Rose | 19-07-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAVIE | Bénézet | CABANE | Marguerite Elisabeth | 15-06-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Thomas | CABANE | Marguerite Valérie | 09-09-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ARMAND | Louis Isidore | CABANE | Marie | 05-02-1862 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSON | Jean Pierre | CABANE | Marie | 02-09-1830 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONET | Jean Pierre | CABANE | Marie | 01-10-1808 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COURDOUAN | Pierre François | CABANE | Marie | 08-06-1870 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DEIROLE | Pierre | CABANE | Marie | 08-12-1801 | 17 frimaire an 10 | Alès | ![]() |
|
Remplir | FERMAUD | Achille | CABANE | Marie | 03-11-1843 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GASCUEL | Jean | CABANE | Marie | 15-05-1797 | 26 floréal an 5 | Alès | ![]() |
|
Remplir | JEAN | François | CABANE | Marie | 03-09-1797 | 17 fructidor an 5 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
|
Remplir | MARC | Pierre David | CABANE | Marie | 12-08-1833 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MAUBERNARD | Joseph Philippe | CABANE | Marie | 13-01-1834 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PELLET | André | CABANE | Marie | 29-04-1799 | 10 floréal an 7 | Alès | ![]() |
|
Remplir | VEIRUN | Pierre | CABANE | Marie | 09-09-1815 | année illisible : 1815 ou 1816. | Alès | ![]() |
|
Remplir | CLAPAREDE | Jacques | CABANE | Marie Adèle | 30-11-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | JEANJEAN | Alphonse Alexandre | CABANE | Marie Anna | 10-09-1887 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SABATIER | Paul | CABANE | Marie Célina | 03-02-1887 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CABANE | Jean César Léopold | CABANE | Marie Flavie | 29-06-1871 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONNEFOY | Félix Antoine | CABANE | Marie Joséphine | 20-10-1847 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PLANCHET | Georges | CABANE | Marie Léontine | 29-12-1875 | Alès | ![]() |
||
Remplir | JULIAN | Louis Alphonse | CABANE | Marie Louise | 02-04-1872 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PUPIL | Gaston Alfred | CABANE | Marie Louise | 19-08-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PUPIL | Gaston Alfred | CABANE | Marie Louise | 22-11-1909 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | THIBON | André Ferdinand | CABANE | Marie Louise Aglaë | 13-07-1870 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CHABALIER | Jean Louis Marie Oswald | CABANE | Marie Louise Henriette | 04-09-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Jean Pierre | CABANE | Marie Lucie | 22-06-1860 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BAZIN | Léopold Jean André | CABANE | Marie Lucie Pauline | 19-09-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Léopold | CABANE | Marie Rosa | 13-10-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TRABUCCA | Joseph Antoine | CABANE | Marie Sophie Thérèze | 04-04-1902 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Pierre Joseph Jules | CABANE | Nancy | 26-10-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Jean Louis | CABANE | Olympe | 14-08-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AGNEL | Albert | CABANE | Pauline Léonie | 10-02-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GAILLARD | Louis Joseph | CABANE | Reine Marguerite Elia | 09-04-1910 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PAQUIER | Paul | CABANE | Rosalie | 30-11-1815 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BENEZET | Jean | CABANE | Rose | 27-02-1824 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NEGRE | François Edmond | CABANE | Sélima Lucie Louise | 21-05-1894 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DEREXEL | Constant Désiré | CABANE | Sophie Rose | 22-02-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BASTIDE | Barthélémy | CABANE | Suzanne | 07-08-1850 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MORETON | Pierre | CABANE | Térèze | 16-09-1853 | Vallérargues | ![]() |
||
Remplir | DANIEL | Alexis | CABANE | Théonie | 25-04-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNET | Jean Louis | CABANE | Victoire | 14-04-1827 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BLADIER | Albert Séverin | CABANE | Zulima | 02-08-1888 | Alès | ![]() |