A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | DIZIER | Louis | CAMROUX | Adélaïde | 21-02-1846 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | GUEIDAN | Joachim Antoine Siméon | CAMROUX | Adélaïde | 28-02-1848 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | GUEYDAN | Emmanuel | CAMROUX | Adélaïde | 01-01-1832 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | PRADEN | Simon | CAMROUX | Adèle | 20-10-1892 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BOURGUET | François | CAMROUX | Anne | 16-12-1799 | 25 frimaire an 8. (acte présent seulement sur le registre du site Brozer telearchives | Bouquet | ![]() |
|
Remplir | CLERC | Adrien | CAMROUX | Caroline | 27-02-1853 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AUDIBERT | Mathieu Gustave | CAMROUX | Elisabeth Héléna | 19-09-1859 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Jean François | CAMROUX | Elizabeth | 08-06-1799 | 20 prairial an 7 | Lussan | ![]() |
|
Remplir | BOUGAREL | Jean | CAMROUX | Emilie | 16-11-1857 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | CHEVALIER | Pierre | CAMROUX | Emilie | 06-01-1833 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | POITEVIN | Auguste Gustave | CAMROUX | Emilie | 14-10-1872 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | ETIENNE | Urbain | CAMROUX | Emilie Annita | 18-01-1902 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | CHASTANIER | Albert François Abel | CAMROUX | Emilie Marguerite | 02-04-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | Emile Louis | CAMROUX | Ernestine | 02-08-1900 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | CHAPELLIER | François | CAMROUX | Françoise | 07-06-1821 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | JAUSSAUD | Joseph | CAMROUX | Françoise | 16-09-1848 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | TROUILLAS | Jules | CAMROUX | Françoise | 08-12-1898 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | VIGNE | Frédéric | CAMROUX | Françoise | 18-08-1863 | Cruviers-Lascours | ![]() |
||
Remplir | DUCROS | Jean Henri Paul | CAMROUX | Gabrielle Léa | 24-08-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JULLIAN | Gabriel | CAMROUX | Jeanne | 29-12-1794 | 9 nivose an 3 | Lussan | ![]() |
|
Remplir | OZIL | François | CAMROUX | Jeanne | 22-03-1827 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Noé | CAMROUX | Julie | 05-10-1843 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | SAUD | Hernani Prosper | CAMROUX | Julie | 25-09-1864 | table décennale | Bouquet | ![]() |
|
Remplir | VESSON | Alphonse | CAMROUX | Junie | 04-08-1887 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | EKEL | François Xavier | CAMROUX | Justine | 25-02-1837 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | PASQUIER | Jérémie | CAMROUX | Léa | 00-04-1881 | (jour en blanc) | Lussan | ![]() |
|
Remplir | MASSOT | Maurice Elie | CAMROUX | Léonie | 05-03-1894 | Castelnau-Valence | ![]() |
||
Remplir | BRUGUIER | Louis | CAMROUX | Louise | 09-08-1796 | 22 thermidor an 4 | Lussan | ![]() |
|
Remplir | CAMROUX | Simon Adrien | CAMROUX | Lucie | 22-01-1848 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | HAUSVIRTH | Pierre | CAMROUX | Madelaine | 12-04-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUGUIER | Jacques | CAMROUX | Magdelaine | 09-05-1811 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | RESSAIRE | François | CAMROUX | Magdelaine | 17-09-1805 | 30 fructidor an 13 | Lussan | ![]() |
|
Remplir | BLANCHER | Etienne Célestin | CAMROUX | Marguerite | 20-11-1831 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | ANTONIN | Isaïe | CAMROUX | Marguerite Irma Angelina | 20-05-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ABEILLE | François | CAMROUX | Marie | 06-11-1833 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | ARRIFONT | Jean Jacques | CAMROUX | Marie | 19-06-1802 | 30 prairial an 10 | Lussan | ![]() |
|
Remplir | BRUGUIER | Jean Charles | CAMROUX | Marie | 23-04-1828 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | DIZIER | Jean | CAMROUX | Marie | 25-09-1827 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | François | CAMROUX | Marie | 10-03-1799 | 20 ventose an 7 | Lussan | ![]() |
|
Remplir | BRUGUIER | Daniel | CAMROUX | Marie Louise | 04-01-1808 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | TROUILLAS | Jules | CAMROUX | Marie Louise | 06-04-1848 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | COURDIL | Daniel | CAMROUX | Marie Rose | 15-04-1813 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | TROUILLAS | Pierre | CAMROUX | Mathilde | 01-03-1857 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CAMROUX | Joseph François Paul | CAMROUX | Mathilde Eva Jeanne | 20-07-1893 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | PRIVAT | François | CAMROUX | Mélanie | 08-07-1849 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | MASSADAU | Henri Bernard | CAMROUX | Rose Caroline | 15-12-1830 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BLANCHER | David Théophile | CAMROUX | Sophie | 03-10-1868 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | BRUGUIER | Ernest | CAMROUX | Sophie | 24-10-1857 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAZEL | Simon Théophile | CAMROUX | Sophie | 23-12-1833 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | JULLIAN | Louis | CAMROUX | Suzanne | 23-12-1813 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | OLLIVIER | Jacques | CAMROUX | Suzanne | 28-02-1799 | 10 ventose an 7 | Lussan | ![]() |
|
Remplir | PROHIN | Simon | CAMROUX | Suzanne | 22-02-1801 | 3 ventose an 9 | Fons-sur-Lussan | ![]() |
|
Remplir | REYNAUD | Jean François | CAMROUX | Suzanne | 14-11-1811 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | TAULELLE | Antoine | CAMROUX | Suzanne | 19-02-1800 | 30 pluviose an 8 | Lussan | ![]() |
|
Remplir | LEVAT | François | CAMROUX | Virginie | 24-12-1860 | Bouquet | ![]() |