A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ROCHE | Joseph Denis | CARDINAL | Adèle | 24-11-1882 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Pierre | CARDINAL | Adrienne Rosalie | 23-09-1851 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | ROUQUETTE | Gustave | CARDINAL | Augustine Eugénie | 17-04-1884 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RICHARDOT | Marcel | CARDINAL | Augustine Julia | 07-12-1918 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | RIVIERE | Antoine | CARDINAL | Denise Anaïs | 16-02-1852 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | DUPUI | Jean | CARDINAL | Denise Mélanie | 08-01-1851 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ARRIFOND | Jean | CARDINAL | Emilie Victoire | 10-04-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GEBELIN | Clodomir Hippolyte | CARDINAL | Emilie Victoire | 18-10-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SALLES | Joseph | CARDINAL | Félicité | 27-02-1848 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | CASTEL | Antoine | CARDINAL | Jeanne | 08-07-1799 | 20 messidor an 7 | Rivières | ![]() |
![]() |
Remplir | COMBALUZIER | Joseph | CARDINAL | Jeanne | 29-04-1841 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ROMESTAN | Jacques | CARDINAL | Jeanne | 26-02-1827 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Antoine | CARDINAL | Jeanne | 27-07-1819 | Saint-Victor-de-Malcap | ![]() |
||
Remplir | ALLEMAND | Félix Ferdinand Philippe | CARDINAL | Justine Rose Marie | 09-07-1891 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAMBON | Edouard Marius Léon | CARDINAL | Léontine Marie | 16-08-1892 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GRIOLET | Vincent | CARDINAL | Louise Nicolas | 23-11-1811 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BRUNEAU | Paul Jacques Philipe | CARDINAL | Marie | 14-05-1797 | 25 floréal an 5 | Saint-Privat-de-Champclos | ![]() |
![]() |
Remplir | NOE | Jacques | CARDINAL | Marie | 09-11-1840 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | PONTET | Joseph Frédéric Marcel | CARDINAL | Marie Louise Joséphine | 09-09-1922 | Salindres | ![]() |
||
Remplir | SOUILLER | Louis | CARDINAL | Rosalie Ainnis | 09-04-1861 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | CLEMENT | Henri Louis | CARDINAL | Victoire Adrienne Anna | 01-04-1875 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | MAURIN | Jonas Cyprien | CARDINAL | Victorine Lalie | 26-04-1881 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |