A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CONGY | Vincent | CARTIER | Adélaïde | 24-10-1868 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | FINIELS | Emile | CARTIER | Aimée Marie Augustine | 19-02-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOUVERT | Léopold | CARTIER | Albertine Félicie | 30-08-1919 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MAZERT | Gaston Jules | CARTIER | Albertine Jeanne Augusta | 21-03-1908 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | GRIOLET | Louis Agnel | CARTIER | Anastasie | 07-02-1856 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | QUET | Alphonse Marius Hippolyte | CARTIER | Angéline Françoise | 10-04-1920 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | AVY | Jean | CARTIER | Anne | 19-04-1804 | 29 germinal an 12 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | DELASPRE | Etienne | CARTIER | Anne | 31-01-1806 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CALVET | Mathieu Elie | CARTIER | Anne Henriette | 20-04-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOISSON | Louis Philippe | CARTIER | Berthe Louise | 16-12-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MALBOS | Jean Frédéric Jean Marie | CARTIER | Camilla Antonie | 24-06-1911 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CHIRAUSSEL | Jean Pierre | CARTIER | Catherine | 10-08-1815 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTAN | Joseph Antoine | CARTIER | Clémence Hélène | 18-01-1867 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | LANDO | Giacomo Antonio | CARTIER | Constance Anasthasie | 20-03-1874 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GINOUX | Simon | CARTIER | Emilie Rosalie | 13-02-1874 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | AUDIGIER | Thimothée Louis | CARTIER | Eugénie Marie | 24-01-1919 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | PIALET | Célestin Auguste | CARTIER | Flavie | 10-09-1892 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Joseph | CARTIER | Henria Agnès | 12-04-1913 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | GHIOTTI | Pierre Hippolyte | CARTIER | Henriette | 13-04-1881 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CARRIERE | Pierre Achille | CARTIER | Hortance | 18-12-1886 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PELLIER | Gaston Auguste | CARTIER | Hortense Augusta | 27-06-1901 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | DAVIN | Louis | CARTIER | Joséphine | 18-04-1857 | Alès | ![]() |
||
Remplir | HUGUET | Arthur | CARTIER | Julie Marie | 17-02-1921 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | LAURENT | Jean Pierre | CARTIER | Justine Rose | 17-08-1865 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | VENISSAC | Joseph | CARTIER | Justine Rose | 20-04-1874 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | BOUCHET | Ferdinand Auguste | CARTIER | Léonie Louise | 15-11-1920 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | AGNIEL | Alfred | CARTIER | Louise | 13-09-1930 | Divorce | Courry | ![]() |
|
Remplir | AGNIEL | Alfred | CARTIER | Louise Augustine Pauline | 07-08-1912 | Courry | ![]() |
||
Remplir | LANGLOIS | Pierre Antoine | CARTIER | Louise Gracie | 15-09-1842 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | JOUMIER | Léon Louis Alexandre | CARTIER | Manuele Adeline | 01-02-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BAROT | Etienne | CARTIER | Marie | 19-12-1856 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | FABRE | François | CARTIER | Marie | 12-05-1830 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | LAUGIER | Barthélémy Alexis | CARTIER | Marie | 02-07-1796 | 14 messidor an 4 - 2ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | PANSIER | Joseph | CARTIER | Marie | 27-06-1797 | 9 messidor an 5 | Uzès | ![]() |
|
Remplir | PEIRIC | François | CARTIER | Marie | 20-11-1807 | Avéjan | ![]() |
||
Remplir | PIALAT | Jacques | CARTIER | Marie | 17-10-1807 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | TOUTAIN | Denis | CARTIER | Marie | 25-11-1844 | Barjac | ![]() |
||
Remplir | BOUSIGE | Marius | CARTIER | Marie Augustine | 25-04-1896 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | GAL | Jacques | CARTIER | Marie Clémence | 14-08-1866 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | ALLGEYER | Joseph | CARTIER | Marie Clémentine | 19-05-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIELZEUF | Emile Albert | CARTIER | Marie Emilie | 20-04-1888 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | SIRVENT | Baptiste | CARTIER | Marie Eugénie | 26-07-1875 | Saint-Jean-de-Valériscle | ![]() |
||
Remplir | BRAHIC | Arsène Désiré | CARTIER | Marie Joséphine | 21-10-1905 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | CHARRIERE | Pierre Louis Léon | CARTIER | Marie Joséphine | 12-10-1889 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ESTERHAZY | Jean Marie Auguste | CARTIER | Marie Marthe Césarée Adélaïde | 08-06-1797 | 20 prairial an 5 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BATAILLER | André | CARTIER | Marie Marthe Magdelaine | 04-01-1796 | 14 nivose an 4 - 4ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | ALTEIRAC | Camille Henri | CARTIER | Marie Rosalie | 09-01-1891 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | BOISSIN | Frédéric Auguste | CARTIER | Marie Rose | 23-11-1877 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DUMAS | Joseph | CARTIER | Marie Rose | 27-02-1824 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MOULIN | Auguste Régis | CARTIER | Marie Rose | 01-06-1871 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BARRY | Auguste | CARTIER | Marie Thérèse | 12-11-1880 | Barjac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LUCIEN | Etienne | CARTIER | Marie Thérèse | 13-10-1860 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BAUZON | Louis | CARTIER | Marie Victoire | 06-01-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUSIGES | Jean Henri | CARTIER | Marie Victoire | 17-04-1865 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | MACHETTO | Laurent | CARTIER | Marie Victoire | 02-03-1848 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BALAZUC | Frédéric Jean | CARTIER | Marthe Anaïs | 28-04-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | OZIL | Auguste | CARTIER | Mélanie | 22-02-1867 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | TRABUCA | Dominique | CARTIER | Philomène | 27-06-1864 | Alès | ![]() |
||
Remplir | VIGOUROUX | Adolphe | CARTIER | Philomène Clémentine | 07-12-1866 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | DANIEL | Michel Joseph | CARTIER | Rosalie | 16-06-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEYSSIER | Louis | CARTIER | Rosalie | 13-07-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BONNEFOI | Antoine Romuald | CARTIER | Rosalie Philomène | 27-05-1896 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | ROUGIER | Jean | CARTIER | Sophie Françoise | 24-11-1887 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHAPELLE | Louis Hypolite | CARTIER | Thérèse Marie | 02-02-1857 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | LHERMET | Jean Vital | CARTIER | Victoire | 17-12-1824 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TRELIS | Jean Urbain | CARTIER | Victoire | 05-11-1846 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | BEUF | Ferdinand Louis | CARTIER | Victorine Pauline | 23-11-1901 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |