Liste des noms d'époux :
A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CASTANET | Adrien Henri | SAPET | Louise Pauline | 26-01-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Adrien Thomas | DANIEL | Rosalie | 04-03-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Antoine | CRESPI | Françoise | 03-12-1815 | Monteils | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTANET | Armand | QUET | Marie | 10-09-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Auguste | RIVIERE | Eva Louise | 19-10-1901 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Auguste | VILLARET | Anna | 09-09-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Auguste Albert | MEUNIER | Elise Augustine Gabrielle | 03-12-1903 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Auguste Eugène | LACROZE | Eugénie | 26-03-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Auguste Pierre | JEANJEAN | Juliette Joséphine | 14-10-1911 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Augustin | DONNIER | Catherine | 03-10-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Benjamain | MOURGUE | Jeanne | 06-04-1824 | Monteils | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTANET | Binjamin | RICHARD | Espérance | 24-03-1849 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | César | CABRILLAC | Denise Léonie | 27-12-1890 | Maruéjols-lès-Gardon | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTANET | César Christian | DAVAL | Françoise Marie | 24-06-1876 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | César Louis | FEMINIER | Marie | 18-02-1904 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Cyprien Jean Pierre | COUSTET | Camilla Justine | 09-06-1905 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Elie | ROUSTAN | Marie Marceline | 07-10-1905 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Eugène César | ROBERT | Léonie | 22-04-1882 | Alès | ![]() |
||
![]() |
CASTANET | Félix Léon | DEGOS | Adeline | 16-06-1882 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | François | ANDRE | Virginie | 14-02-1860 | Vézénobres | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | François | GROS | Marie | 26-03-1828 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | François Adrien | PLATON | Victoire | 09-06-1849 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | François Pierre | VIDAL | Elisa | 07-10-1848 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTANET | Gédéon François | SORBIER | Nancy | 28-01-1882 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTANET | Henri | BON | Marie Antoinette | 16-09-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Henri | BOUARD | Marie | 20-05-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jacques | LACOMBE | Suzanne | 15-12-1821 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CASTANET | Jacques Auguste | MICHEL | Marie Louise | 10-09-1869 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jean | AGNIEL | Marie Adélaïde | 16-12-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jean | DURANT | Louise | 23-10-1802 | 1 brumaire an 11 | Monteils | ![]() |
![]() |
Remplir | CASTANET | Jean | LAURET | Suzanne | 12-10-1807 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jean | VIGNOLLE | Louise | 15-09-1802 | 28 fructidor an 10 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
|
Remplir | CASTANET | Jean | VINCENT | Jeanne | 21-01-1798 | 2 pluviose an 6 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | CASTANET | Jean César | ARMAND | Héloïse | 12-09-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jean César | PASCAL | Suzanne | 16-02-1798 | 28 pluviose an 6 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CASTANET | Jean François Antoine Frédéric | CALIXTE | Marie Thérèse | 19-12-1842 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jean Louis | COMBES | Henriette | 05-04-1843 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jean Louis Adrien | BENOIT | Marie Jeunie | 07-05-1875 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jean Louis Léon | BOUSSUGE | Marie Sophie | 13-08-1886 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jean Louis Léon | MARTIN | Emélie Hierma | 14-02-1873 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jean Pierre | RAYMOND | Marie Sophie | 08-09-1858 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Joseph Auguste | CHAVANIER | Anne | 19-08-1812 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Jules | CHARLES | Baptistine Marie | 19-10-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Louis | CAULET | Suzanne | 19-06-1846 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Louis | FABRE | Marie | 06-08-1868 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Louis Joseph | LACROIX | Rosalie | 03-02-1859 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Louis Jules | OZIL | Berthe Léonie | 03-06-1909 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Ludovic Joseph | GRANIER | Marie Joséphine Agathe | 21-01-1910 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Marcelin Salomon | AZEMA | Marie Thérèse | 03-10-1804 | 11 vendémiaire an 13 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CASTANET | Marius Antoine | MICHEL | Célina Marguerite | 15-01-1891 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Oscar Achille | OLIVIER | Léontine | 17-03-1898 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
![]() |
CASTANET | Phélix Auguste | COURBIER | Juny | 30-10-1854 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Pierre | ALAUX | Jeanne | 12-06-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Pierre | LACROZE | Marie Junie | 12-11-1845 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Pierre | ROBERT | Marie Magdelaine | 27-09-1889 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Pierre Auguste | ROCHE | Augustine | 30-01-1886 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Scipion | ARNAL | Marie Célestine | 16-04-1830 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Scipion Emilien | BANCEL | Rose | 29-04-1882 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Scipion Emilien | BANCEL | Rose | 22-06-1885 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CASTANET | Simon | LABAUME | Jeanne | 06-03-1794 | 16 ventose an 2 | Monteils | ![]() |
![]() |
Remplir | CASTANET | Thomas | JOYEUX | Marie | 26-04-1849 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Victor | CHARRIERE | Marie Justine | 26-04-1888 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Victor Edoir | DARBOUX | Philippine Justine | 12-11-1885 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | CASTANET | Victor Edouard | MOURAFET | Victorine | 18-03-1881 | Alès | ![]() |