A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | ESTIENNE | Henri Eugène | CAUSSE | Albertine Augustine Clémentine | 23-09-1903 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TEISSONNIERE | Paul Daniel | CAUSSE | Aline Eloïse | 30-08-1890 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | FREYCHET | Louis Joseph Léon | CAUSSE | Amédée Marie Madeleine | 29-10-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAFONT | Jules | CAUSSE | Angélique Dorothée | 06-04-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PALLIER | Elie Philippe | CAUSSE | Anna Nancy Alix | 01-05-1880 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHATIN | François | CAUSSE | Anne | 25-03-1830 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CAZELLES | Joseph Jules | CAUSSE | Antonine Henriette Amélie | 02-04-1856 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NOGAREDE | Georges Pierre | CAUSSE | Athénaïs | 29-01-1898 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | TUECH | Fernand Albert | CAUSSE | Augustine | 13-12-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | DUFAU | Jacques Louis | CAUSSE | Augustine Clara Rose | 22-10-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BACHELUT | Henri Célestin Léon | CAUSSE | Célina Marie | 26-11-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRAS | Joseph | CAUSSE | Emilie | 21-12-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GRAS | Henri Edouard | CAUSSE | Emilie Augustine | 09-01-1903 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | VIDAL | Jean | CAUSSE | Emilie Philippine | 29-11-1854 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FLEUROT | Pierre | CAUSSE | Ernestine Rachel | 15-06-1892 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CAMPREDON | Louis Philippe | CAUSSE | Esther Clémentine Juliette | 10-12-1887 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | PALATAN | Jean | CAUSSE | Eugénie | 15-05-1843 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GUIBAL | Maurice | CAUSSE | Flavie | 08-11-1911 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BLACQUIERE | François | CAUSSE | Françoise Mélanie | 22-10-1836 | Ners | ![]() |
||
Remplir | LOUIS | Paulin Léon | CAUSSE | Germaine Louise | 04-03-1905 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | ALPHANDERY | Jassuda | CAUSSE | Irma Juny | 23-06-1853 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAGES | Jacques | CAUSSE | Jeanne | 20-05-1800 | 30 floréal an 8 | Vézénobres | ![]() |
|
Remplir | MAT | Joseph Noël | CAUSSE | Jeanne | 05-11-1813 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MONTELS | Guilhaume | CAUSSE | Jeanne | 30-07-1877 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | RANDON de GROLIER | Paul Louis Alfred | CAUSSE | Jeanne Catherine Marie | 16-09-1868 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NEGRE | Eugène Alfred | CAUSSE | Jeanne Joséphine Louise Suzanne | 21-12-1867 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AUDRIN | Augustin | CAUSSE | Jeanne Justine | 29-11-1848 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Jules Victor | CAUSSE | Joséphine Marie | 16-02-1906 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PEYRE | Baptiste | CAUSSE | Joséphine Rosalie | 11-12-1869 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Pierre Louis Claude | CAUSSE | Julia | 05-02-1921 | Chamborigaud | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GEBELIN | Arthur Eugène | CAUSSE | Julia Marie Gabrielle | 16-12-1908 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Charles | CAUSSE | Julie | 11-02-1834 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | CHAMBOREDON | Louis Régis | CAUSSE | Julie Marguerite | 05-07-1904 | Alès | ![]() |
||
Remplir | LANSAC | François Jules | CAUSSE | Léonie Rosa | 26-12-1910 | Sauzet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BONNEFOIS | Paul | CAUSSE | Léontine | 27-06-1889 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | FRAY | Antonin Jacques | CAUSSE | Léontine Jeanne | 07-06-1919 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRIVOT | Jean Marie | CAUSSE | Louise | 18-06-1890 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GONY | Frédéric Edouard | CAUSSE | Louise | 12-09-1873 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | SAGNIER | Auguste Louis Paul | CAUSSE | Louise Albertine Marcelle | 19-02-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MOULIN | Pierre Régis | CAUSSE | Louise Marie | 13-03-1894 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CASTEL | Durand | CAUSSE | Louise Virginie | 29-01-1817 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIALOT | Jean | CAUSSE | Lucie | 27-01-1870 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | LAUNE | Louis | CAUSSE | Magdelaine | 14-03-1829 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | AMAT | Mathieu | CAUSSE | Marie | 27-06-1801 | 8 messidor an 9 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BERTHEZENE | Benjamin David | CAUSSE | Marie | 28-01-1897 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | BLANC | Jean Louis Pascal | CAUSSE | Marie | 05-05-1858 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | CHANAC | Jean | CAUSSE | Marie | 25-05-1794 | 6 prairial an 2 - 3ème arrond. | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | DURAND | Charles François | CAUSSE | Marie | 25-01-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SILVAIN | Jean | CAUSSE | Marie | 08-06-1803 | 19 prairial an 11 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | VIGNE | Lucien Charles Auguste | CAUSSE | Marie | 09-12-1913 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FAURE | Louis | CAUSSE | Marie Adélaïde Marguerite | 01-03-1890 | acte 85 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | CABRILLAC | Emile Louis Pierre | CAUSSE | Marie Antoinette Louise | 12-07-1909 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAVAT | François | CAUSSE | Marie Catherine | 16-01-1809 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | EsCALIER | Pierre François Michel | CAUSSE | Marie Cécile | 24-01-1881 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | BESSON | Jean François | CAUSSE | Marie Ernestine | 08-04-1899 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | SIRE | Auugste Joseph | CAUSSE | Marie Jeanne | 20-08-1880 | Alès | ![]() |
||
Remplir | COULOMB | Eugène Marie Georges | CAUSSE | Marie Jeanne Marguerite | 06-12-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RANG | Alexandre Jean | CAUSSE | Marie Joséphine | 22-04-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CAUSSE | Jean Louis | CAUSSE | Marie Léontine | 06-06-1879 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | REMINDER | Charles | CAUSSE | Marie Louise | 31-10-1916 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CLEMENT | Jacques Christophe François Régis | CAUSSE | Marie Louise Andréa | 04-02-1910 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BERGONHE | Jean Baptiste | CAUSSE | Marie Mathilde | 06-05-1870 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BONICEL | Philippe | CAUSSE | Marie Rosalie | 21-02-1855 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | LOUBAT | Pierre Lothaire | CAUSSE | Marie Rosalie | 30-06-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BALDIT | Louis Alphonse | CAUSSE | Marie Sophie Anna | 28-04-1904 | Brignon | ![]() |
||
Remplir | VIALAT | Louis | CAUSSE | Marie Sophie Mélanie | 03-10-1866 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FABRE | Pierre | CAUSSE | Marie Victoire | 04-09-1861 | Arphy | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Paul Auguste Marie | CAUSSE | Marthe | 28-07-1904 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FAVIER | Gustave Marius | CAUSSE | Mélina Félicie | 03-02-1905 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | GAYRAUD | Charles Henri | CAUSSE | Pauline Amélie | 20-08-1889 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | TABUSSE | Alphonse André | CAUSSE | Philippine | 09-04-1880 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | VEYRIER | Privat | CAUSSE | Rosalie | 12-05-1874 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PAGES | Pierre | CAUSSE | Rose | 03-05-1819 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BRESSON | Antoine | CAUSSE | Suzanne | 29-10-1814 | Bréau-et-Salagosse | ![]() |
||
Remplir | DEFFERRE | Paul Aimé | CAUSSE | Suzanne | 27-12-1905 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Paul | CAUSSE | Suzanne | 11-12-1807 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | François Louis | CAUSSE | Suzanne Philippine Eugénie | 24-06-1913 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARLET | Louis Edouard | CAUSSE | Victorine Philomène | 17-12-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUDIL | François Jean | CAUSSE | Virginie Louise | 21-09-1894 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | AGNEL | Marius Louis | CAUSSE | Yvonne Joséphine Philippine | 28-04-1921 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |