A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | CLAVEL | Samuel Jacques | CHAPEL | Alice Suzanne | 04-07-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PIC | Paul | CHAPEL | Anna | 07-08-1919 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | MESMACQUE | Henri Joseph Etienne | CHAPEL | Anna Angéline | 09-02-1920 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | SOUCHON | Camille Edmond | CHAPEL | Anne Pauline | 11-02-1869 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PAULET | Etienne François Marie Clément | CHAPEL | Augustine Emilie | 18-06-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MIRON | Jacques Philippe | CHAPEL | Augustine Gabrielle | 12-08-1857 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | PAUMEL | Albert Paul | CHAPEL | Clémence Maria | 02-08-1902 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Jacques Charles | CHAPEL | Clotilde Justine | 19-02-1833 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BRUNEL | Lucien Joseph Arthur | CHAPEL | Delphine Marie | 10-05-1879 | Les Mages | ![]() |
||
Remplir | AUBRESPY | Marie Louis Gaston | CHAPEL | Elisa Léa | 31-07-1884 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TURRIBIO | Joseph | CHAPEL | Elise Françoise | 12-10-1901 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUJAUD | Frédéric | CHAPEL | Eugénie | 08-09-1894 | Bouquet | ![]() |
||
Remplir | MARQUE | Jean | CHAPEL | Eva Suzanne | 26-05-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GIBERT | Pierre | CHAPEL | Françoise | 15-06-1803 | 26 prairial an 11 | Alès | ![]() |
|
Remplir | GRANIER | Jean | CHAPEL | Françoise | 14-10-1871 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIEUX | Baptiste | CHAPEL | Françoise | 18-12-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Pierre | CHAPEL | Françoise Marie | 22-04-1844 | Saint-Chaptes | ![]() |
![]() |
|
Remplir | THOMAS | Louis Héliodore | CHAPEL | Joséphine Marie | 29-11-1872 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | SUGIER | François Louis | CHAPEL | Julia Alphonsine | 27-12-1907 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | MARTIN | César Auguste | CHAPEL | Junie | 19-10-1872 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUANET | Joseph Benjamin | CHAPEL | Junie | 09-10-1886 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUSSELOT | Louis Joseph | CHAPEL | Louisa Cécilia | 14-05-1840 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOURELLY | Barthélémy | CHAPEL | Louise | 17-11-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Paul Henri | CHAPEL | Louise Adeline | 16-09-1915 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MASSIP | Adolphe Bernard | CHAPEL | Louise Amélie | 07-11-1844 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | François Ferdinand | CHAPEL | Louise Antoinette | 23-10-1850 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PELOU | Louis | CHAPEL | Magdelaine | 09-03-1818 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVARET | Auguste | CHAPEL | Magdelaine | 29-11-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | NADAL | Jean Baptiste | CHAPEL | Marguerite | 29-01-1822 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Jean | CHAPEL | Marguerite | 19-11-1845 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RAMIER | Charles | CHAPEL | Marianne | 10-08-1808 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LACOMBE | César | CHAPEL | Marianne Adèle | 09-07-1877 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MALIGNAS | Durant | CHAPEL | Marie | 01-03-1804 | 10 ventose an 12 | Monoblet | ![]() |
![]() |
Remplir | MONTEL | François | CHAPEL | Marie | 12-09-1823 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | PORTAL | François | CHAPEL | Marie | 25-02-1829 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | VALLET | Antoine | CHAPEL | Marie | 18-01-1832 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VIGNE | Auguste Hypolite | CHAPEL | Marie Brigitte | 23-10-1865 | Alès | ![]() |
||
Remplir | PALLUAT de BESSET | Joseph Emile | CHAPEL | Marie Coralie | 20-08-1861 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GILLES | Eugène Gustave Louis Antoine | CHAPEL | Marie Gratienne Marguerite Eugénie Octavie | 26-08-1893 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DONELLI | Charles Vincent | CHAPEL | Marie Jeanne | 22-05-1861 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAUZE | Victor Germain | CHAPEL | Marie Léontine | 30-11-1882 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | BONNEAU | Etienne Edmond | CHAPEL | Marie Madelaine Angèle | 28-06-1870 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | FONTANIEU | Jean Joseph | CHAPEL | Marie Margueritte Elisabeth | 31-05-1837 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | GUEIDAN | Louis | CHAPEL | Marie Pauline | 17-04-1875 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BOUDON | Jacques | CHAPEL | Marthe | 06-02-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | COUSTEZ | Jean Reymond | CHAPEL | Marthe | 18-04-1827 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BRUXEROLLES | Clément Henri | CHAPEL | Rosalie Antonia | 04-05-1909 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BUXEROLLES | Clément Etienne | CHAPEL | Rosalie Antonia | 25-11-1902 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Jacques | CHAPEL | Rose Marie | 04-08-1877 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DURAND | François Alexis | CHAPEL | Victoire Hortense | 03-07-1868 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | ![]() |
||
Remplir | MOREL | Joseph Hillarion Pierre | CHAPEL | Virginie Philomène | 28-12-1893 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |