A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | OLIVIER | Louis | CHAPELLE | Adèle Colombe Virginie | 03-05-1880 | Monoblet | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DONZEL | César | CHAPELLE | Adeline Appolonie | 26-05-1917 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | ETIENNE | Vincent | CHAPELLE | Adeline Appolonie | 14-11-1890 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Louis | CHAPELLE | Alix | 28-08-1857 | Saint-Just-et-Vacquières | ![]() |
||
Remplir | ROUVIERE | Edouard Théodore | CHAPELLE | Alix Henriette | 02-04-1875 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LAPORTE | Emile Scipion | CHAPELLE | Amélie | 12-08-1892 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BROS | Marcel Jean Louis | CHAPELLE | Augustine | 24-06-1905 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BROS | Joseph Jean Pierre | CHAPELLE | Berthe Frédérique Anna | 20-12-1893 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Prosper | CHAPELLE | Célestine | 14-03-1873 | Aigaliers | ![]() |
||
Remplir | GLACHANT | Eugène Alexandre | CHAPELLE | Clémence | 27-12-1865 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PONSARD | Alphonse | CHAPELLE | Eglantine Noëmi | 09-11-1889 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | TAMILIO | Cosmo | CHAPELLE | Elisabeth | 14-09-1837 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TRIAL | Joseph | CHAPELLE | Elizabeth | 13-08-1805 | 25 thermidor an 13 | Tharaux | ![]() |
![]() |
Remplir | BRETON | Louis Philippe | CHAPELLE | Emilie Aline | 26-08-1864 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | PERISSE | Alexis | CHAPELLE | Esther Zulma | 27-01-1877 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | PANTOSTIER | François | CHAPELLE | Henriette | 16-02-1830 | Chamborigaud | ![]() |
||
Remplir | PRUNIER | Marius Adrien | CHAPELLE | Hortence Alix | 13-06-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROQUEMERTO | Jean | CHAPELLE | Hortense | 01-08-1871 | Alès | ![]() |
||
Remplir | REYNARD | Alphonse Valentin | CHAPELLE | Irma Elise | 03-10-1907 | Alès | ![]() |
||
Remplir | NOGAREDE | Etienne | CHAPELLE | Jeanne | 22-08-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BATTE | Jean Louis | CHAPELLE | Jeanne Magdelaine | 06-12-1834 | Alès | ![]() |
||
Remplir | JEANJEAN | Albert Julien | CHAPELLE | Jenny Léontine | 28-11-1888 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | ![]() |
![]() |
|
Remplir | AYRAL | Laurent | CHAPELLE | Léontine Marie | 27-06-1896 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SABATIER | Charles Alexis | CHAPELLE | Lezilla | 21-06-1873 | Alès | ![]() |
||
Remplir | FRAISSE | Pierre | CHAPELLE | Louise | 30-12-1820 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | TEISSIER | François Scipion | CHAPELLE | Louise | 20-07-1871 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Edouard | CHAPELLE | Louise Antoinette | 14-04-1890 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | GARDES | Henri Joseph | CHAPELLE | Louise Denise | 27-01-1906 | Branoux-les-Taillades | ![]() |
![]() |
|
Remplir | PASCAL | Jean Louis | CHAPELLE | Louise Mélanie | 22-11-1865 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | MORANDI | Paul Roch | CHAPELLE | Louise Thérèse | 27-06-1884 | Gagnières | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BARON | Henry Melchior | CHAPELLE | Marguerite Sophie | 22-01-1806 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAZAL | Dominique | CHAPELLE | Marie | 18-01-1811 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | LAVIE | Louis | CHAPELLE | Marie | 01-05-1848 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | PERISSE | Joachim | CHAPELLE | Marie | 23-05-1838 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SAUSSINE | Jean | CHAPELLE | Marie | 16-12-1830 | Montaren-et-Saint-Médiers | ![]() |
||
Remplir | TARDIEU | Jean Baptiste | CHAPELLE | Marie | 11-10-1836 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | VALENTIN | Etienne Auguste | CHAPELLE | Marie | 01-06-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DOULSON | Frédéric Albin Joseph | CHAPELLE | Marie Clémentine | 07-02-1891 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHABRAND | César Alexandre | CHAPELLE | Marie Nancy | 22-11-1851 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | BENOIT | Jules Emile | CHAPELLE | Mélanie | 11-05-1892 | Sainte-Cécile-d'Andorge | ![]() |
||
Remplir | ROUSSEL | Paul Henri | CHAPELLE | Odorine Noéli | 16-04-1904 | Alès | ![]() |
||
Remplir | GUILLEMET | Just Louis | CHAPELLE | Précile Marie | 02-03-1898 | Alès | ![]() |
||
Remplir | MOULIER | Victor | CHAPELLE | Rosine | 12-08-1858 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | GROUSSET | Emile Pierre | CHAPELLE | Sidonie Caroline | 27-02-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | GIBERT | Jean | CHAPELLE | Sophie | 31-01-1843 | Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Hippolyte Anastase | CHAPELLE | Sophie | 08-11-1876 | Alès | ![]() |
||
Remplir | BONY | César | CHAPELLE | Suzanne | 22-08-1824 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | SAUSSE | Augustin | CHAPELLE | Suzanne | 26-09-1846 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | CANONGE | Louis Victor | CHAPELLE | Victoire | 05-07-1858 | Boisset-et-Gaujac | ![]() |
||
Remplir | MOUZIOLS | Paul Cazimir | CHAPELLE | Victoire | 19-07-1847 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | BASCOU | Barthélémi | CHAPELLE | Victoire Françoise | 02-11-1842 | Alès | ![]() |
||
Remplir | TOUREL | Henri Pierre | CHAPELLE | Zénobie Eugénie | 11-05-1880 | La Grand Combe | ![]() |