A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | MARTIN | Joseph | CLARY | Albanie | 14-11-1854 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | CHABRIER | Joseph | CLARY | Catherine Adélaïde | 29-01-1812 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | COMENGRE | Jules Auguste | CLARY | Eugénie Marie | 23-06-1897 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BAUMES | Ferdinand | CLARY | Hélène Césarine | 05-10-1887 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BLACHERE | Jean Joseph | CLARY | Hélène Césarine | 07-03-1866 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BALMELLE | Pierre Victor | CLARY | Hélène Lucie Germaine | 29-10-1949 | Saint-Quentin-la-Poterie | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BERTHEZENE | Henri Marie | CLARY | Henriette Jeanne | 29-06-1831 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CREBASSA | Léon Pierre Victor | CLARY | Joséphine | 09-02-1891 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | JONQUET | Louis | CLARY | Magdelaine | 28-06-1810 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BOUAD | Jean | CLARY | Marguerite | 20-06-1849 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | BOUDON | Etienne | CLARY | Marguerite | 26-11-1802 | 5 frimaire an 11 | Saint-Ambroix | ![]() |
|
Remplir | GORY | Paul | CLARY | Marie Joséphine | 25-10-1820 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BALMES | Jean Joseph Philippe | CLARY | Marie Victoire | 25-09-1832 | Meyrannes | ![]() |
||
Remplir | SIMON | Gaston Eugène | CLARY | Nathalie | 15-03-1887 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MERIC | François Emmanuel | CLARY | Philomène | 06-01-1875 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | FOLCHER | Jean | CLARY | Suzanne | 22-03-1803 | 1 germinal an 11 | Meyrannes | ![]() |
|
Remplir | GUIRAUD | Casimir | CLARY | Victoria Emilie | 31-10-1907 | Uzès | ![]() |
![]() |