A >> B >> C >> D >> E >> F >> G >> H >> I >> J >> K >> L >> M >> N >> O >> P >> Q >> R >> S >> T >> U >> V >> W >> X >> Y >> Z >>
Voir | Epoux | Epouse | Date | Divers | Lieu | Modifier | Lien | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remplir | FESTE | Jacques | CLAVEL | Alix | 01-07-1885 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LACROIX | Sylbert Eugène | CLAVEL | Anathalie Anne | 25-01-1888 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | SABATIER | Léopold Antoine | CLAVEL | Anathalie Anne | 14-11-1898 | Saint-Ambroix | ![]() |
||
Remplir | CHASTAN | Henri Fernand | CLAVEL | Catherine Blanche | 16-12-1907 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DUPIAT | Baptiste | CLAVEL | Catherine Marie Adélaïde | 11-01-1864 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Emile Clovis | CLAVEL | Charlotte | 12-11-1901 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | BERGERON | Guillaume | CLAVEL | Clotilde Léonie | 05-02-1886 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | MICHEL | Alphonse Charles | CLAVEL | Constance Victoire | 25-11-1887 | Saint-Julien-de-Cassagnas | ![]() |
![]() |
|
Remplir | DUBOIS | Jean Baptiste | CLAVEL | Eloïse Esther | 01-01-1874 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | RICHARD | Mathieu | CLAVEL | Emilie | 17-04-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHEVALIER | Elie Paul | CLAVEL | Emilie Marie Louise | 01-02-1921 | section de Foussignargues | Gagnières | ![]() |
![]() |
Remplir | BEAULE | Joseph Emile | CLAVEL | Eugénie Euphrasie | 13-06-1913 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | BEDRIN | Roger Louis | CLAVEL | Fanny Joséphine Marguerite Louise | 18-06-1900 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | RIQUET | Jacques Théodore | CLAVEL | Félicie Louise | 23-07-1887 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DOMERGUE | Pierre | CLAVEL | Françoise | 27-07-1802 | 8 thermidor an 10 | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | GAIRAUD | Jean | CLAVEL | Françoise | 01-06-1821 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TALAGRAND | Adrien | CLAVEL | Isabelle | 16-05-1888 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DELEUZE | Antoine | CLAVEL | Jeanne | 04-11-1833 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ANDRE | Joseph Hyacinthe | CLAVEL | Jeanne Marie | 03-02-1841 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AUDIGIER | Jean Auguste | CLAVEL | Joséphine Sophie | 13-02-1885 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | CUMINAL | Claude | CLAVEL | Julie Virginie | 17-09-1875 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DELBOS | Albin Gustave | CLAVEL | Léonie Marie | 14-02-1917 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VALENTIN | Pierre | CLAVEL | Louise | 15-02-1822 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOURILLON | Henri | CLAVEL | Louise Alix | 18-06-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VILLADIEU | Emile Henri | CLAVEL | Louise Angélina | 25-04-1884 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | TOURRENC | Antoine | CLAVEL | Louise Julie | 27-04-1892 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CHAZAL-MARTIN | Théophile | CLAVEL | Marcelle | 04-10-1920 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | LAURENT | Louis | CLAVEL | Marguerite | 07-06-1826 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Pierre Justin | CLAVEL | Marguerite | 29-10-1873 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Pierre Justin | CLAVEL | Marguerite | 19-05-1891 | Divorce | Nîmes | ![]() |
|
Remplir | BORDE | Auguste César | CLAVEL | Marie | 13-12-1895 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | ![]() |
||
Remplir | COSTE | Pierre | CLAVEL | Marie | 17-12-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | FRANCOIS | CLAVEL | Marie | 18-01-1821 | Alès | ![]() |
|||
Remplir | GELLY | Joseph | CLAVEL | Marie | 10-10-1859 | Lussan | ![]() |
![]() |
|
Remplir | JULIAN | Pierre Jean | CLAVEL | Marie | 07-05-1860 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | MERCIER | Joseph Etienne | CLAVEL | Marie | 19-09-1870 | Lussan | ![]() |
||
Remplir | PERGE | Jean Pierre | CLAVEL | Marie | 04-10-1861 | Alès | ![]() |
||
Remplir | RENARD | Antoine Barthélémi | CLAVEL | Marie | 21-04-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean Louis | CLAVEL | Marie | 29-08-1855 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SOLANET | Augustin | CLAVEL | Marie | 17-08-1870 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | SUGIER | Jean | CLAVEL | Marie | 12-11-1834 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | VINCENT | Jean Baptiste | CLAVEL | Marie | 03-02-1886 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | AIGLON | Pierre Claude | CLAVEL | Marie Apollonie | 26-11-1879 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERTRAND | Marius Germain | CLAVEL | Marie Christine | 22-02-1889 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CLAVEL | Lucien | CLAVEL | Marie Etiennette | 24-10-1896 | Boucoiran-et-Nozières | ![]() |
||
Remplir | DAYO | Louis Marius | CLAVEL | Marie Henriette Césarine | 28-04-1908 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUX | Jean Baptiste Prosper | CLAVEL | Marie Hortense Pauline | 08-11-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | POUDEVIGNE | François Ernest | CLAVEL | Marie Joséphine | 30-12-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | AYNAC | Baptiste François | CLAVEL | Marie Julia | 10-08-1900 | La Grand Combe | ![]() |
||
Remplir | VALY | Jacques Guillaume | CLAVEL | Marie Louise Lucie | 22-02-1878 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | VEDEL | Léon Paul | CLAVEL | Marie Rosa | 11-04-1896 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CLAVEL | Paul | CLAVEL | Marie Rosalie | 09-02-1859 | Portes | ![]() |
||
Remplir | GRANDON | François | CLAVEL | Marie Victoire | 01-06-1871 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | ![]() |
||
Remplir | DALVERNY | Léopold Joseph | CLAVEL | Marie Victorine | 20-08-1886 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | PERRONOT | Alfred | CLAVEL | Marie Victorine | 25-09-1880 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | CAUVIN | Lugime Louis | CLAVEL | Marie Virginie | 21-06-1865 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | CHANNAC | Vincent Marius | CLAVEL | Marie Virginie | 10-09-1892 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | DEFAISSE | Auguste | CLAVEL | Marie Virginie | 15-02-1874 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | DEYDIER | Joseph Jean | CLAVEL | Marie Virginie | 06-12-1882 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | ALLEMAND | Thomas Henri Hippolyte | CLAVEL | Marie Zoé Rosalie | 15-01-1878 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROUBAUD | Etienne | CLAVEL | Marion | 01-01-1794 | 12 nivose an 2 | Saint-André-de-Roquepertuis | ![]() |
![]() ![]() |
Remplir | VANNEYRE | Léon Ferdinand | CLAVEL | Marthe Léonie | 09-04-1910 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | RENARD | Jean François | CLAVEL | Mathilde Céline | 27-04-1895 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | TRIBES | Félix Marius | CLAVEL | Mathilde Marie Anastasie | 06-12-1916 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | CHAMBOULEYRON | Eugène Jean | CLAVEL | Noémie Victorine | 24-08-1901 | Alès | ![]() |
||
Remplir | CHEVALIER | Auguste Vincent | CLAVEL | Philippine Julia | 25-02-1876 | Robiac-Rochessadoule | ![]() |
||
Remplir | PELLET | Louis Cyprien | CLAVEL | Rosalie | 16-06-1865 | Alès | ![]() |
||
Remplir | SAURY | Joseph Félix | CLAVEL | Rosalie Marie | 28-08-1856 | Pont-Saint-Esprit | ![]() |
||
Remplir | BERAUD | Félix | CLAVEL | Rose | 05-11-1836 | Uzès | ![]() |
||
Remplir | MAUCHE | François Jacques | CLAVEL | Rose | 03-08-1870 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SEURIN | Louis Marius | CLAVEL | Rose | 04-02-1880 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ROBIN | Camille Frédéric | CLAVEL | Rose Mathilde | 20-04-1922 | La Grand Combe | ![]() |
![]() |
|
Remplir | LOMBARD | François Augustin | CLAVEL | Rosine Rosalie | 22-04-1858 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BERNARD | Jean Baptiste | CLAVEL | Rosine Victorine Marie | 20-01-1898 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | ALIBERT | Hippolyte | CLAVEL | Sophie Berthe | 03-02-1893 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | DESBANS | Jean Ernest | CLAVEL | Sophie Juliette Fanny | 18-09-1888 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | CONSTANT | Silvestre | CLAVEL | Suzanne | 17-02-1844 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROBERT | Etienne Ferdinand | CLAVEL | Sylvie Justine | 05-03-1881 | Alès | ![]() |
||
Remplir | ROUMESTAN | Jean Baptiste | CLAVEL | Thérèse | 26-03-1823 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | SERVENT | Pierre | CLAVEL | Thérèse | 19-03-1841 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BOY-TEISSIER | Jules Marie Octave | CLAVEL | Thérèse Henriette Claire | 25-11-1884 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | PROHIN | Félix Marius | CLAVEL | Valentine | 16-07-1910 | Nîmes | ![]() |
||
Remplir | BARGETON | François Auguste | CLAVEL | Victorine Constance | 23-10-1890 | Bessèges | ![]() |
||
Remplir | ARNAC | Etienne Isidore | CLAVEL | Victorine Marie | 07-12-1876 | La Vernarède | ![]() |
||
Remplir | CHAUMELIN | Constantin Firmin | CLAVEL | Victorine Marie | 18-12-1896 | Molières-sur-Cèze | ![]() |
||
Remplir | CLAVEL | Pierre François Louis | CLAVEL | Virginie Adeline | 21-04-1899 | La Grand Combe | ![]() |